年度 | 名 称 | 順 位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 1位 (2位) | 監督 | 外国人選手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950(S25) | KS | 7 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 57.5 | 松竹 | 西垣徳雄 | 1951(S26) | KS | 5 | 107 | 46 | 59 | 2 | .438 | 31.5 | 巨人 | 西垣徳雄 | 1952(S27) | KS | 5 | 120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 33.0 | 巨人 | 西垣徳雄 | 1953(S28) | KS | 6 | 125 | 45 | 79 | 1 | .363 | 42.0 | 巨人 | 西垣徳雄 | 1954(S29) | KS | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 32.0 | 中日 | 藤田宗一 | 1955(S30) | KS | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 34.5 | 巨人 | 藤田宗一 | 1956(S31) | KS | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .485 | 21.0 | 巨人 | 宇野光雄 | 1957(S32) | KS | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 15.5 | 巨人 | 宇野光雄 | 1958(S33) | KS | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 17.5 | 巨人 | 宇野光雄 | 1959(S34) | KS | 4 | 130 | 63 | 65 | 2 | .492 | 15.5 | 巨人 | 宇野光雄 | 1960(S35) | KS | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 16.0 | 大洋 | 宇野光雄 | 1961(S36) | KS | 3 | 130 | 67 | 60 | 3 | .527 | 5.5 | 巨人 | 砂押邦信 | 1962(S37) | KS | 6 | 134 | 51 | 79 | 4 | .392 | 24.0 | 阪神 | 砂押邦信 | 1963(S38) | KS | 4 | 140 | 65 | 73 | 2 | .471 | 18.0 | 巨人 | 浜崎慎二 | 西田亨 宮本敏雄 |
1964(S39) | KS | 5 | 140 | 61 | 74 | 5 | .452 | 18.5 | 阪神 | 林義一 | 宮本敏雄 |
1965(S40) | SS | 6 | 140 | 44 | 91 | 5 | .326 | 45.5 | 巨人 | 林義一 →4/23砂押邦信 | |
1966(S41) | SA | 5 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 37.0 | 巨人 | 飯田徳治 | ジャクソン マヒナス |
1967(S42) | SA | 5 | 135 | 58 | 72 | 5 | .446 | 26.0 | 巨人 | 飯田徳治 →5/23中原宏 | ジャクソン ロバーツ |
1968(S43) | SA | 4 | 134 | 64 | 66 | 4 | .492 | 13.0 | 巨人 | 別所毅彦 | ジャクソン ロバーツ |
1969(S44) | A | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 16.5 | 巨人 | 別所毅彦 | ジャクソン ロバーツ チャンス |
1970(S45) | YA | 6 | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | 巨人 | 別所毅彦 →8/19小川善治 | ロバーツ チャンス |
1971(S46) | YA | 6 | 130 | 52 | 72 | 6 | .419 | 19.0 | 巨人 | 三原脩 | ロバーツ テータム |
1972(S47) | YA | 4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 14.5 | 巨人 | 三原脩 | ロバーツ ロペス |
1973(S48) | YA | 4 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 4.5 | 巨人 | 三原脩 | ロバーツ ロペス ペピトーン |
1974(S49) | YS | 3 | 130 | 60 | 63 | 7 | .488 | 12.0 | 中日 | 荒川博 | ロジャー ペピトーン |
1975(S50) | YS | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 16.0 | 広島 | 荒川博 | ロジャー |
1976(S51) | YS | 5 | 130 | 52 | 68 | 10 | .433 | 23.5 | 巨人 | 荒川博 →5/13広岡達朗 | ロジャー マニエル |
1977(S52) | YS | 2 | 130 | 62 | 58 | 10 | .517 | 15.0 | 巨人 | 広岡達朗 | ロジャー マニエル |
1978(S53) | YS | 1 | 130 | 68 | 46 | 16 | .596 | (3.0) | (巨人) | 広岡達朗 | マニエル ヒルトン |
1979(S54) | YS | 6 | 130 | 48 | 69 | 13 | .410 | 19.0 | 広島 | 広岡達朗 →8/17佐藤孝夫 | ヒルトン スコット |
1980(S55) | YS | 2 | 130 | 68 | 52 | 10 | .567 | 6.5 | 広島 | 武上四郎 | スコット パラーゾ |
1981(S56) | YS | 4 | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 13.5 | 巨人 | 武上四郎 | スコット マニエル |
1982(S57) | YS | 6 | 130 | 45 | 75 | 10 | .375 | 23.5 | 中日 | 武上四郎 | ブリッグス ハーロー デントン |
1983(S58) | YS | 6 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 19.0 | 巨人 | 武上四郎 | ブリッグス マルカーノ |
1984(S59) | YS | 5 | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 25.0 | 広島 | 武上四郎 →4/27中西太 →5/22土橋正幸 | マルカーノ スミス |
1985(S60) | YS | 6 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 | 阪神 | 土橋正幸 | マルカーノ スミス ビーン |
1986(S61) | YS | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .389 | 27.5 | 広島 | 土橋正幸 | レオン ブロハード |
1987(S62) | YS | 4 | 130 | 58 | 64 | 8 | .475 | 19.5 | 巨人 | 関根潤三 | レオン ブロハード ホーナー |
1988(S63) | YS | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 22.0 | 中日 | 関根潤三 | デシンセイ ハーパー ギブソン |
1989(H1) | YS | 4 | 130 | 55 | 72 | 3 | .433 | 28.5 | 巨人 | 関根潤三 | パリッシュ アイケルバーガー デービス 郭建成 |
1990(H2) | YS | 5 | 130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 30.0 | 巨人 | 野村克也 | マーフィー バニスター 郭建成 ロックフォード |
1991(H3) | YS | 3 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 7.0 | 広島 | 野村克也 | レイ バートサス 郭建成 |
1992(H4) | YS | 1 | 131 | 69 | 61 | 1 | .531 | (2.0) | (巨,神) | 野村克也 | レイ ハウエル パリデス |
1993(H5) | YS | 1 | 132 | 80 | 50 | 2 | .615 | (7.0) | (中日) | 野村克也 | ハウエル ハドラー |
1994(H6) | YS | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | 巨人 | 野村克也 | ハウエル クラーク |
1995(H7) | YS | 1 | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | (8.0) | (広島) | 野村克也 | オマリー ミューレン ブロス |
1996(H8) | YS | 4 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 10.0 | 巨人 | 野村克也 | オマリー ミューレン ブロス |
1997(H9) | YS | 1 | 132 | 83 | 52 | 2 | .615 | (11.0) | (横浜) | 野村克也 | ホージー オルティス ブロス テータム |
1998(H10) | YS | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .488 | 13.0 | 横浜 | 野村克也 | ホージー ムートン ドリスキル エーカー アンソニー |
1999(H11) | YS | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .488 | 15.0 | 中日 | 若松勉 | ペタジーニ スミス ツギオ ユウイチ エーカー ハッカミー バチェラー |
2000(H12) | YS | 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .488 | 12.0 | 巨人 | 若松勉 | ペタジーニ ロブロ ツギオ ユウイチ ハッカミー レモン リーゴ |
2001(H13) | YS | 1 | 140 | 76 | 58 | 6 | .567 | (3.0) | (巨人) | 若松勉 | ペタジーニ ラミレス ツギオ ユウイチ ニューマン ハースト ホッジス リーゴ |
2002(H14) | YS | 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 | 巨人 | 若松勉 | ペタジーニ ラミレス ツギオ ユウイチ ニューマン ホッジス リーゴ |
2003(H15) | YS | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 15.5 | 阪神 | 若松勉 | ラミレス ベッツ ツギオ ユウイチ ホッジス ベバリン |
2004(H16) | YS | 2 | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 | 7.5 | 中日 | 若松勉 | ラミレス マーチン ベバリン マウンス ゴンザレス |
通算 7234試合 3255勝 3731敗 248分 勝率 .466
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
回数 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 11 | 1 |