国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別打撃成績(は〜ほ)


外国人選手は外国人選手一覧を参照。
選手の一覧は公式戦出場選手一覧を参照。

[萩原 康弘] [萩原 多賀彦] [箱田 弘志・淳] [橋上 秀樹] [秦 真司] [畠山 和洋] [初岡 栄治] [花田 真人] [馬場 敏史] [浜口 政信]
[浜田 義治] [浜名 千広] [林田 章三] [原田 末記] [馬明 泰三郎] [半沢 士郎]

[平井 嘉明] [平岩 次男・嗣朗] [平田 薫] [平本 学] [広沢 克己] [広沢 好輝] [広瀬 新太郎] [廣田 浩章] [広永 益隆]

[深沢 督] [深沢 建彦] [吹田 俊明] [福川 将和] [福田 勇一] [福富 邦夫] [福永 栄助] [藤井 秀悟] [藤枝 慎治] [藤田 宗一]
[藤原 眞] [船田 和英] [古沢 淳] [古田 敦也] [古谷 法夫]

[星山 晋徳] [細田 正彦] [細田 正彦] [本郷 宏樹] [本間 忠]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGABHAVGHRRBIRSBBBHPSOtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
試合打数安打打率本塁打打点得点盗塁四球死球三振タイトル等


萩原 康弘 #23 左左 内野手 巨人(〜'75),広島('76〜'82)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '83   10    8    0 .000   0    0    0   0   1  0    0
通14  707  910  217 .238  20  114   96   5 120  4  110
萩原 多賀彦 右両 投手 '01(平13)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '02    8    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
箱田 弘志(〜'54)('55〜) #15(〜'53),#3('54〜) 右右 投手(〜'53),内野手('54〜) 大洋('61〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51   19   22    7 .318   0    0    1   1   0  0    0
 '52   26   20    3 .150   0    1    3   0   0  0    1
 '53   66   92   25 .272   1    4    6   0   0  0    2
 '54  121  464  150 .323   9   51   56   6  12  1   33 ベストナイン
 '55  103  318   72 .226   5   22   28   7  18  2   30
*'56  130  501  130 .259  10   47   61  13  25  1   37
*'57  128  487  122 .251   7   42   56  10  33  2   47
*'58  130  513  139 .271   9   38   49  17  24  0   41
 '59  105  384   95 .247  11   44   43   8  14  2   36
 '60  129  500  128 .256  16   57   44  23  25  2   40
合10  957 3301  871 .264  68  306  347  85 151 10  267
通14 1279 3807  993 .261  80  364  389  95 188 12  330
橋上 秀樹 #31(〜'92),#7('93〜) 右右 外野手 '83(昭58)D3 日本ハム('97〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '88   35   16    2 .125   0    0    9   1   0  1    7
 '89   42   52   18 .346   1    4   10   4   1  0    8
 '90   25   22    5 .227   0    0    2   2   4  0    7
 '91   59  195   56 .287   5   17   29   5  15  3   45
 '92  107  176   40 .227   6   18   24   5  27  0   37
 '93   49  105   32 .305   1   15   11   5  13  0   17
 '94    7    7    1 .143   0    1    0   0   0  0    2
 '95   34   57   17 .298   2    8    7   1  10  0    8
 '96   16   24    4 .167   0    0    1   0   3  0    7
合 9  374  654  175 .268  15   63   93  23  73  4  138
通12  543  810  215 .265  17   86  114  28  98  4  177
秦 真司 #26 右左 捕手(〜'90),外野手('90〜) '84(昭59)D2 日本ハム('99),ロッテ('00)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '85   41   44    8 .182   2    7    5   0   1  1   14
 '86   59   63   15 .238   2    8   10   2   8  0   21
 '87   33   68   14 .206   3   11    8   1   2  0   11
 '88  122  354   89 .251   7   29   33   3  27  2   52
 '89   84  245   71 .290   8   28   23   2  19  1   40
 '90   93  250   73 .292  11   35   26   1  22  5   57
*'91  117  383  112 .292  16   47   51   5  26  5   70
 '92  112  342   86 .251  15   51   42   5  40  8   63
 '93   92  243   58 .239   7   27   23   2  20  3   47
 '94   92  248   65 .262   9   31   25   6  14  0   32
 '95   96  252   72 .286   9   31   24   1  15  1   43
 '96   80  141   34 .241   6   17   16   1  20  3   27
 '97   71   63   17 .270   2   11    9   1   7  2   18
 '98   49   48    8 .167   0    4    1   1   2  0   10
合14 1141 2744  722 .263  97  337  296  31 223 31  505
通16 1182 2790  732 .262  97  341  301  31 227 31  513
畠山 和洋 #26 右右 内野手 '00(平12)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04    4    8    1 .125   0    0    0   0   1  0    0
初岡 栄治 #12('50),#25('51〜) 左左 投手('50),外野手('51〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   13   11    4 .364   0    0    0   0   0  0    6
 '51   92  267   66 .247   0   20   28  15  15  0   25
 '52  114  372   97 .261   4   33   28   6  16  0   37
 '53   59   90   16 .178   0    2    5   0   4  1    6
 '54   37   76   17 .224   0    3    1   1   1  0    5
通 5  315  816  200 .245   4   58   62  22  36  1   79
花田 真人 #24 右右 投手 '99(平11)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '00    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '01    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '02   22    4    1 .250   0    2    1   0   0  0    2
 '03   22   13    2 .154   0    0    1   0   0  0    5
 '04    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 5   58   17    3 .176   0    2    2   0   0  0    7
馬場 敏史 #54('97),#55('98〜) 右右 内野手 ダイエー(〜'93),オリックス('94〜'97)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '97   57  140   38 .271   3   18   16   2  12  1   25
 '98   71   45    8 .178   0    4    4   0   4  1    7
 '99   85  191   48 .251   0   14   13   0  17  4   38
 '00   28   29    4 .138   0    3    2   0   0  1   10
合 4  241  405   98 .242   3   39   35   2  33  7   80
通10  675 1357  328 .242  12  119  114   8 102 16  229
浜口 政信 #46 右右 投手 '65(昭40)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '66    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '67   10    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
通 2   13    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
浜田 義治 #43 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '60    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '61    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 2    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
浜名 千広 #7 右左 内野手 ダイエー(〜'01),ロッテ('04〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '02   39   90   19 .211   1    5    7   1   7  0   27
 '03   20   18    4 .222   0    1    3   0   3  1    9
合 2   59  108   23 .213   1    6   10   1  10  1   36
通 3   98  175   37 .211   1   10   15   2  14  1   51
林田 章三 #45(〜'56),#21('57〜) 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '55    5    7    2 .286   0    0    1   0   0  0    1
 '56   37   79   13 .165   0    6    3   0   3  0   19
 '57    4    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 3   46   90   15 .167   0    6    4   0   3  0   21
原田 末記 #20 左左 投手 '78(昭53)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '79    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
馬明 泰三郎 #12 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
半沢 士郎 #33 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64   34   43    3 .070   0    3    2   0   4  0   14
 '65    3    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    1
 '66    6    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '67    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   47   47    4 .085   0    3    2   0   4  0   15
平井 嘉明 #2 右左 内野手 毎日・大毎(〜'59)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '60   93  215   41 .191   0    5   19  13   7  0   25
 '61   64  137   36 .263   0    4   18   5   2  1   14
 '62   83  167   34 .204   0    4   16   6   2  0   17
 '63   84   34    5 .147   0    0   18   5   1  0    2
 '64   76   35    6 .171   0    0   14  14   1  0    3
合 5  400  588  122 .207   0   13   85  43  13  1   61
通 8  597  894  180 .201   0   31  129  84  30  2  109
平岩 次男(〜'60) 嗣朗('61〜) #25 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '58   37   43    5 .116   0    4    3   2   6  0   12
 '59   33   40    5 .125   2    4    4   1   5  1   16
 '60   57   80   19 .238   1    8    6   0   6  1   19
 '61   42   63   14 .222   2    4    4   0   7  0    9
 '62   60   70   11 .157   1    5    3   1   4  0   12
 '63   43   32    7 .219   0    1    1   0   0  0    5
 '64   66  131   34 .260   1    6    7   1   4  0   20
 '65   72  130   27 .208   1    5    6   0   7  1   26
通 8  410  589  122 .207   8   37   34   5  39  3  119
平田 薫 #25 右右 内野手 巨人(〜'84),大洋('85〜'87)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '88   43   29    4 .138   0    5    4   0   9  0    8
通10  452  687  164 .239  22  112   65   4  36  6  133
平本 学 #15 右両 投手 '00(平12)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '01    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '04   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 2   12    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
広沢 克己 #8 右右 内野手(〜'86),外野手('87〜'92),内野手('93〜) '84(昭59)D1 巨人('95〜'00),阪神('01〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '85  110  336   84 .250  18   52   36   1  26  4  102
 '86  116  379   96 .253  16   45   38   5  24  5  103
*'87  130  461  131 .284  19   60   61   9  41  5  105
*'88  130  496  143 .288  30   80   71  13  43  1  111
*'89  130  470  127 .270  17   59   63  11  49  7  125
*'90  130  496  157 .317  25   72   81   4  64  3  128 ベストナイン
*'91  132  492  137 .278  27   99   71   8  53  3  129 打点王 ベストナイン
*'92  131  503  139 .276  25   85   84   3  70  1  130
*'93  132  524  151 .288  25   94   87   7  55  0   96 打点王 ベストナイン
*'94  130  501  136 .271  26   73   63   6  45  1   78
合10 1271 4658 1301 .279 228  719  655  67 470 30 1107
通17 1829 6182 1709 .276 300  968  831  77 648 40 1486
広沢 好輝 #59 右左 内野手 '89(平1)D6 阪神('96〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '94    4    6    1 .167   0    0    0   0   0  0    0
通 2   10    8    1 .125   0    0    0   1   0  0    0
広瀬 新太郎 #55 左左 投手 大洋(〜'86),西武('87〜'90)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '91   29    1    1 1.00   0    0    0   0   0  0    0
通 6   84   21    8 .381   0    2    1   0   0  0    5
廣田 浩章 #14 右左 投手 巨人(〜'94),ダイエー('95〜'96),近鉄('00〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '97   59    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '98   52    6    0 .000   0    0    0   0   1  0    4
 '99   37    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
合 3  148    9    0 .000   0    0    0   0   1  0    5
通12  346   47    1 .021   0    1    1   0   4  1   29
広永 益隆 #49 右左 外野手 ダイエー(〜'93),オリックス('97〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '94   44   42   10 .238   1    2    1   0   7  0   14
 '95   39   47    9 .191   2    9    3   0   5  0   15
 '96   20   29   11 .379   2   10    5   0   3  0    7
 '97    5    5    1 .200   0    1    0   0   0  0    3
合 4  108  123   31 .252   5   22    9   0  15  0   39
通10  463  741  183 .247  34  116   90   1  78  4  223
深沢 督 #20 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   17   23    5 .217   0    2    2   0   0  0    4
 '51   12   11    2 .182   0    0    0   0   1  0    2
通 2   29   34    7 .206   0    2    2   0   1  0    6
深沢 建彦 #43(〜'54),#21('55〜) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '53   13    7    3 .429   0    0    2   0   0  0    1
 '55    9    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    0
 '56    6    1    1 1.00   0    0    0   0   0  0    0
通 3   28   12    5 .417   0    0    2   0   0  0    1
吹田 俊明 #32 右右 投手 近鉄(〜'60)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   79   41    2 .049   0    1    0   0   1  0   17
福川 将和 #37 右右 捕手 '01(平13)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '03   22   21    5 .238   0    4    1   0   1  0    7
福田 勇一 #8 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50  137  480  107 .223   2   45   52   7  32  1   50
 '51  103  355   73 .206   3   34   30  15  38  0   30
 '52   76  128   27 .211   1   10   11   9  10  0   15
 '53  102  271   57 .210   2   22   15   6  24  0   29
通 4  418 1234  264 .214   8  111  108  37 104  1  124
福富 邦夫 #12(〜'67),#34('68〜'70),#7('71〜'72),#7('75〜) 左左 外野手 太平洋('73〜'74)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65  109  226   53 .235   2   12   15   3  16  1   63
 '66  117  267   57 .213   3   15   25   5  22  1   45
 '67   93  134   29 .216   2    5   24   1  10  1   24
 '68  125  408  119 .292  10   41   50  10  34  1   75
 '69  129  456  128 .281  10   40   65  11  32  4   65
 '70  126  443  106 .239   8   37   39  12  15  0   74
*'71  126  409  100 .244   8   48   55  10  37  3   75
 '72   88  172   39 .227   3   15   22   2  18  0   21
 '75  108  300   87 .290   8   39   43   2  32  0   38
 '76   78  109   20 .183   2    9   10   1   8  1   20
 '77   94  207   57 .275   6   31   33   1  25  1   24
 '78   60   99   23 .232   2   15   12   0  11  0   12
 '79  102  202   54 .267   8   29   24   1  22  0   46
 '80   31   35    4 .114   1    5    1   0   1  0   11
合14 1386 3467  876 .253  73  341  418  59 283 13  593
通16 1616 4217 1076 .255  89  425  515  70 357 18  713
福永 栄助 #43 右右 外野手 西鉄(〜'70)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '71    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 3    6    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
藤井 秀悟 #23(〜'01),#18('02〜) 左左 投手 '99(平11)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '00   32    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
*'01   30   57    8 .140   0    5    5   0   5  0   27
 '02   28   65    7 .108   0    0    3   0   1  0   30
 '03    1    1    1 1.00   0    0    0   0   0  0    0
 '04   16   26    4 .154   0    1    1   0   3  0   15
通 5  107  151   20 .132   0    6    9   0   9  0   74
藤枝 慎治 #63(〜'87),#41('88〜) 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '86    4    6    1 .167   0    0    0   0   0  0    3
 '87    4    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 2    8    7    1 .143   0    0    0   0   0  0    4
藤田 宗一 #31 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50  115  473  136 .288  11   64   57  18  27  1   10
 '51   77  272   71 .261   7   46   21   1  24  0    7
 '52   85  255   58 .227   2   20   20   7  16  0    8
 '53    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 4  279 1002  265 .264  20  130   98  26  67  1   26
藤原 眞 #14 右右 投手 '68(昭43)D1 東映・日拓・日本ハム('72〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '69   32   39   18 .462   1    9    2   0   0  0   11
 '70   27   26    1 .038   0    0    0   0   2  0   13
 '71   20    6    0 .000   0    0    0   0   2  0    2
合 3   79   71   19 .268   1    9    2   0   4  0   26
通 8  216  119   27 .227   1   11    4   0   5  0   42
船田 和英 #25 右右 内野手 巨人(〜'65),西鉄('66〜'71)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72  100  254   63 .248   8   31   35   9  23  2   45
 '73  117  347   80 .231   4   24   32   9  31  1   58
 '74  119  384   96 .250   6   32   38  20  27  2   52
 '75  109  301   65 .216   2   21   23  13  17  3   29
 '76  124  411  124 .302   2   23   34   8  28  3   29 カムバック賞
 '77  101  304   86 .283   1   20   24  15  29  1   25
 '78   95  236   64 .271   8   25   38   1  22  2   24
 '79  105  371  105 .283  14   49   51   6  29  3   33
 '80   53   71   22 .310   2   10    9   4   9  0   11
合 9  923 2679  705 .263  47  235  284  85 215 17  306
通19 1730 5094 1281 .251 105  446  541 175 350 52  706
古沢 淳 #48 右右 外野手 '92(平4)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '95    3    7    1 .143   0    0    0   0   0  0    2
古田 敦也 #27 右右 捕手 '89(平1)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'90  106  280   70 .250   3   26   32   1  43  4   44
*'91  128  412  140 .340  11   50   58   4  62  4   59 首位打者 ベストナイン ゴールデングラブ
*'92  131  474  150 .316  30   86   87   3  78 11   87 ベストナイン ゴールデングラブ
*'93  132  522  161 .308  17   75   90  11  59  3   83 MVP ベストナイン ゴールデングラブ
*'94   76  260   62 .238   3   19   24   3  20  3   40
*'95  130  487  143 .294  21   76   88   6  46  6   51 ベストナイン ゴールデングラブ
*'96  119  437  112 .256  11   72   57   5  46  4   68
*'97  137  509  164 .322   9   86   74   9  69 13   64 MVP ベストナイン ゴールデングラブ
*'98  132  491  135 .275   9   63   58   5  46  8   62
*'99  128  483  146 .302  13   71   79  10  51  3   41 ベストナイン ゴールデングラブ
*'00  134  496  138 .278  14   64   65   5  45 11   54 ベストナイン ゴールデングラブ
*'01  121  441  143 .324  15   66   59   1  43  9   41 ベストナイン ゴールデングラブ
*'02  120  420  126 .300   9   60   49   3  28  6   47
*'03  139  509  146 .287  23   75   69   2  49 11   77
*'04  133  483  148 .306  24   79   72   1  36 10   66 ベストナイン ゴールデングラブ
通15 1866 6704 1984 .296 212  968  961  69 721 106  884
古谷 法夫 #18 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   49   79   18 .228   0    5   10   0   6  0   11
 '51   48   48    9 .188   1    2    9   1   5  0    5
 '52   31   30    4 .133   0    0    0   0   1  0    9
 '53   19    7    2 .286   0    0    2   1   0  0    2
 '54   20   18    3 .167   0    0    2   1   0  0    1
 '55    6    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    1
通 6  173  185   37 .200   1    7   23   3  12  0   29
星山 晋徳 #28 左左 内野手 阪神(〜'60),中日('61)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62  121  357   74 .207   5   28   23   2  13  8   68
 '63  113  289   66 .228  12   34   24   3  20  1   49
 '64  111  246   67 .272   4   28   18   3  23  0   33
 '65   89  210   43 .205   3   15   19   1  21  1   33
合 4  434 1102  250 .227  24  105   84   9  77 10  183
通 8  527 1201  266 .221  24  109   84   9  80 12  198
細田 正彦 #38 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '66    4    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '67    5    2    1 .500   0    0    0   0   0  0    0
通 3   15    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    0
細見 直樹 #52 右右 捕手 '99(平11)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
本郷 宏樹 #38 右左 内野手 '98(平10)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99    7   17    2 .118   0    1    1   1   0  0    5
 '00    4    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    0
 '01    2    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    0
 '02   16   24    6 .250   0    2    1   0   0  0    8
 '03    9    8    1 .125   0    0    0   0   0  0    4
通 5   38   54   10 .185   0    3    2   1   1  0   17
本間 忠 #66 右右 投手 '99(平11)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '00   29    5    1 .200   0    1    0   0   0  0    3
 '01   13    3    0 .000   0    0    0   0   1  0    3
 '02    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '03    6    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   51    8    1 .125   0    1    0   0   1  0    6

| ヤクルトスワローズ覚書 |