国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手一覧・打撃記録


数字はスワローズ、アトムズのみでの記録。

[外国人] [あ〜お] [か〜こ] [さ〜そ] [た〜と] [な〜の] [は〜ほ] [ま〜も]


YrGABHAVGHRRBI
実働年数試合打数安打打率本塁打打点

[外国人]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
アイケルバーガー 1    8    0    0  ---   0    0
アンソニー       1   44  151   37 .245  12   31
エーカー         1   12   19    1 .053   0    0
オマリー         2  252  882  272 .308  49  184
オルティス       1   20   29    5 .172   0    7
郭 建成          2   24   13    2 .154   0    3
ギブソン         1   23   44    4 .091   0    0
クラーク         1   99  376  110 .293  20   53
ゴンザレス       1   15    9    0 .000   0    0
ジャクソン       3  329 1201  309 .257  68  181
スコット         3  279 1010  265 .262  48  159
クリス・スミス   2   68  178   36 .202   5   18
マーク・スミス   1   98  293   76 .259  20   55
チャンス         2  143  447  121 .271  22   72
デシンセイ       1   84  291   71 .244  19   44
ジャ・テータム   1   31   78   15 .192   1    9
ジム・テータム   1   51  139   43 .309  13   25
デービス         1   36    3    1 .333   0    0
デントン         1   42   82   17 .207   1    5
ドリスキル       1    7    2    0 .000   0    0
西田 亨          1   30   14    1 .071   0    0
ニューマン       2   59   26    0 .000   0    0
ハウエル         3  339 1146  336 .293  86  231
ハースト         1   22    8    2 .250   0    1
バチェラー       1    7    0    0  ---   0    0
ハッカミー       2   51   85    8 .094   0    4
バートサス       1   18   26    5 .192   0    3
ハドラー         1  120  410  123 .300  14   64
バニスター       1    9   18    3 .167   0    0
ハーパー         1   10   35    5 .143   2    6
パラーゾ         1  118  473  133 .281  15   43
パリッシュ       1  130  493  132 .268  42  103
パリデス         1   53  157   38 .242   3   12
ハーロー         1   42  110   18 .164   4   12
ビーン           1    9    6    0 .000   0    0
ヒルトン         2  233  900  262 .291  38  124
ブリッグス       2  176  581  150 .258  18   68
ブロハード       2  140  509  135 .265  23   69
ブロス           3   80  137   15 .109   1    9
ペタジーニ       4  539 1852  595 .321 160  429
ベッツ           1  112  408  117 .287  15   52
ベバリン         2   41   77   11 .143   1    3
ペピトーン       1   14   43    7 .163   1    2
ホージー         2  244  815  218 .267  51  142
ホッジス         3   65  120   13 .108   2    6
ホーナー         1   93  303   99 .327  31   73
マウンス         1   12   16    2 .125   0    0
マニエル         4  406 1335  387 .290 104  268
マーチン         1   71  162   39 .241   6   18
マヒナス         1   30   52   15 .288   0    4
マーフィー       1   34  109   25 .229   5   22
マルカーノ       3  346 1277  369 .289  52  206
ミューレン       2  258  877  215 .245  54  147
宮本 敏雄        2  190  454  116 .256  11   53
ムートン         1   30   87   21 .241   3   12
ユウイチ         3   42   66   21 .318   0    8
ラミレス         4  546 2141  651 .304 124  414
レイ             2  159  568  153 .269  13   64
レオン           2  250  936  290 .310  56  170
レモン           1   32   24    2 .083   0    3
ロジャー         4  460 1601  428 .267 110  260
ロックフォード   1   10    4    0 .000   0    0
ロバーツ         7  778 2709  750 .277 181  485
ロブロ           1   29   66   13 .197   1    2
ロペス           2  243  775  205 .265  25  100
[あ〜お]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
阿井 英二郎      5  142   53   10 .189   1    2
阿井 利治        7  147  232   49 .211   1   15
会田 照夫       10  279  196   25 .128   1   10
相原 守          1   26   48    8 .167   0    1
青木 実         10  558  577  132 .229   2   26
青木 宣親        1   10   15    3 .200   0    0
青島 健太        3   96   82   15 .183   2    5
青柳 進          7  171  200   46 .230   3   37
青山 浩          6  347  744  155 .208   8   43
赤井 喜代次      5  177  232   46 .198   1   19
赤池 彰敏        2   15    5    1 .200   0    0
赤木 健一        5  228  324   64 .198   3   20
赤坂 光昭        1    6    0    0  ---   0    0
浅田 肇          1    9    5    1 .200   0    0
浅野 啓司       10  375  373   44 .118   1   18
芦沢 優         10  280  403   84 .208   5   38
東 郷幸          3   11    5    0 .000   0    0
麻生 実男        1   31   36    5 .139   1    8
阿部 茂樹        1    1    1    0 .000   0    0
新井 潔          3   68  132   26 .197   2    9
荒井 幸雄       10  847 2617  715 .273  49  241
荒川 巌          4   40   11    0 .000   0    0
荒川 堯          5  225  770  195 .253  34   98
荒木 大輔        9  204  218   32 .147   0    7
有沢 賢持        2   46    1    0 .000   0    0
飯田 哲也       16 1411 4349 1182 .272  47  339
飯田 徳治        7  700 2185  568 .260  32  191
五十嵐 亮太      6  329   18    3 .167   0    0
生田 啓一        5   23   21    1 .048   0    0
池田 親興        1   13    0    0  ---   0    0
池山 隆寛       19 1784 5811 1521 .262 304  898
石井 一久       10  277  379   48 .127   3   26
石井 弘寿        8  266   20    2 .100   1    1
石岡 康三       13  401  321   34 .106   0   10
石川 尚任        3  135  258   56 .217   3   39
石川 雅規        3   91  168   33 .196   0   10
石田 雅亮        7  447 1061  260 .245   7   85
石戸 四六        9  304  359   42 .117   0   17
石堂 克利        2   23   36    6 .167   0    5
石橋 貢          1    1    0    0  ---   0    0
伊勢 孝夫        4  172  168   40 .238   4   32
伊達 泰司        1    5    1    0 .000   0    0
伊東 昭光       12  364  375   48 .128   1   19
伊藤 智仁        7  145  161   20 .124   0    9
稲垣 博愛        4   40    6    1 .167   0    0
稲葉 篤紀       10 1023 3426  972 .284 122  437
井上 親一郎      4  234  400   94 .235   3   34
井上 洋一        9  442  573  127 .222  12   45
井上 佳明        7  140  157   33 .210   0   15
伊林 厚志        2   32    1    0 .000   0    0
井原 愼一朗     15  325  205   38 .185   0   11
井本 隆          2   56   59    4 .068   0    4
入来 智          2   33   53    7 .132   0    4
岩崎 哲郎        3   29   17    1 .059   0    0
岩崎 久則        1    7    0    0  ---   0    0
岩下 正明        7  607  999  262 .262  14  113
岩下 守道        2  234  765  202 .264   9   69
岩瀬 剛          1   51   84   15 .179   0    0
岩橋 利男        3  243  552  123 .223   4   43
岩村 明憲        7  688 2486  728 .293 126  391
植原 修平        3   13   12    0 .000   0    0
鵜飼 勝助・勝美 11  897 2220  510 .230  26  178
宇佐美 一夫      3  182  594  168 .283  12   70
宇佐美 康広      1   15   19    2 .105   0    0
内田 順三        4  374  856  223 .261  12   88
内山 憲一        2   13    2    0 .000   0    0
宇野 光雄        3  241  869  239 .275  13   99
梅沢 義勝        1    6    0    0  ---   0    0
戎 信行          2    6    6    0 .000   0    0
榎本 茂          1   17   17    2 .118   0    1
榎本 直樹        5   86   47    3 .064   0    0
大川 章          7  175   43    7 .163   0    1
大木 勝年        2   27    4    0 .000   0    0
大久保 英男      6  442  970  189 .195   7   67
大杉 勝男        9 1027 3599 1057 .294 199  688
太田 文高        1   87   69   13 .188   1    1
大塚 徹          7  359  658  153 .233   2   34
大辻 秀夫        2    9    4    0 .000   0    0
大沼 清          1    2    0    0  ---   0    0
大野 雄次        5  187  205   45 .220  10   37
大橋 一郎        5  147  199   41 .206   0   12
大矢 明彦       16 1552 4665 1144 .245  93  479
大脇 照夫        7  223  277   40 .144   1   13
岡 幸俊          2   26    4    1 .250   0    0
岡嶋 博治        2  189  556  118 .212   7   33
緒方・相沢 勝    8  214   26    0 .000   0    0
岡野 久一        1    1    0    0  ---   0    0
岡林 洋一        8  210  214   29 .136   0   11
岡本 凱孝        5  337  734  164 .223   9   58
小川 淳司       10  893 1699  405 .238  64  192
小川 利雄        3   50   62   13 .210   1    8
荻島 秀夫        1   91  184   34 .185   0   11
奥柿 幸雄        4  222  318   55 .173   3   15
奥宮 種男        9  167  229   43 .188   4   17
小倉 恒          4   23    0    0  ---   0    0
小坂 勝仁        5   82    9    1 .111   0    0
尾崎 亀重        1    2    2    0 .000   0    0
押尾 健一        1    2    0    0  ---   0    0
小田 義人        2  155  318   66 .208   9   37
小田切 茂造      1  113  335   77 .230   5   31
小野 公誠        6  162  260   54 .208   8   26
小野木 孝        2   14    1    0 .000   0    0
尾花 高夫       14  426  650   72 .111   0   24
[か〜こ]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
梶間 健一       11  387  337   59 .175   0   20
梶本 勇介        1    2    1    0 .000   0    0
悴田 幸也        1    6    0    0  ---   0    0
片岡 節次郎      1    1    2    0 .000   0    0
片岡 大蔵        3    4    1    1 1.00   0    0
片岡 宏雄        2   13    8    2 .250   0    0
勝田 興          1   10   14    2 .143   0    0
カツノリ         2   51   54   12 .222   1    2
勝亦 治          1    2    0    0  ---   0    0
桂本 和夫        2    9    9    2 .222   0    0
加藤 誉昭        2   10    8    0 .000   0    0
加藤 俊夫        4  307  738  154 .209  27   84
加藤 博人        9  272  123   22 .179   0    6
金井 元三        1   16   17    4 .235   0    0
金沢 次男        5  136   25    0 .000   0    0
金敷 一美        1    4    5    0 .000   0    0
金森 栄治        4  230  227   57 .251   1   24
金田 正一       15  897 1815  354 .195  36  156
鎌田 祐哉        4   74   66    6 .091   0    3
上水流 洋        3   15    2    0 .000   0    0
亀田 信夫        3   33   36    6 .167   0    2
河井 昭司        1    1    1    0 .000   0    0
川崎 憲次郎     11  300  413   47 .114   0   22
川島 孝          1   49   61    9 .148   0    2
川島 亮          1   24   49   10 .204   0    3
河野 亮          2   10   11    1 .091   0    0
河端 龍          5  196    2    0 .000   0    0
川村 一明        2   33    5    0 .000   0    0
河村 保彦        4  105   75   15 .200   0    5
神部 年男        3   77   72   12 .167   1    7
北川 哲也        4   37   20    3 .150   0    0
北川 芳男        4  181  269   47 .175   1   16
北畑 利雄        6  159  120   16 .133   0    2
木次 文夫        1    8    8    0 .000   0    0
城戸 則文        8  707 1593  359 .225  19  144
木下 文信        2   50    0    0  ---   0    0
木下 雅弘        5   77   85   15 .176   1    3
衣川 幸夫        2   44   34    5 .147   0    2
君波 隆祥・威嘉 10  230  276   51 .185   4   23
釘谷 肇          8  218  284   82 .289   8   37
久代 義明        7  210  300   59 .197   7   24
久住 静男        1   38   15    3 .200   0    0
久保 吾一        3  131  241   37 .154   0   18
倉島 今朝徳      6  118  121   28 .231   1    8
倉田 誠          4   99    8    2 .250   0    0
倉持 明          1   20    1    0 .000   0    0
栗山 英樹        7  494 1204  336 .279   7   67
黒岩 弘          5  114   92   13 .141   0    1
黒坂 幸夫        5   50    5    0 .000   0    0
黒田 真二        3   56   15    0 .000   0    0
桑田 武          1    3    4    0 .000   0    0
玄岡 正充        5  173  250   66 .264   7   24
幸田 正広        4   39   36    6 .167   0    1
高屋 俊夫        4   33    1    0 .000   0    0
後関 昌彦        4   96  133   29 .218   5    9
後藤 雄一        1    5    0    0  ---   0    0
小西 秀朗        4  205  350   65 .186   2   29
小橋 優          1    3    1    0 .000   0    0
小早川 毅彦      3  201  409   93 .227  16   43
小林 勝巳        1   10   10    1 .100   0    0
小林 国男        7  183   38    2 .053   0    0
小林 誠          1    3    2    0 .000   0    0
小淵 泰輔        6  607 1521  402 .264  61  191
小松原 博喜      2  194  557  138 .248   8   62
小山 恒三        2    5    8    1 .125   0    1
[さ〜そ]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
西園寺 昭夫      2   78  173   43 .249   5   21
斎藤 充弘        3   14    4    0 .000   0    0
斎藤 良雄        6   51   45    5 .111   0    1
酒井 圭一       13  219   31    1 .032   0    1
坂口 千仙        1   15   10    1 .100   0    0
坂野 日出一      1    6    0    0  ---   0    0
坂巻 豊          3   66   39    8 .205   0    0
坂元 弥太郎      3   98   34    1 .029   0    0
桜井 伸一        8  363  768  180 .234  13   64
佐々木 重徳      7  534 1539  360 .234  21  132
佐々木 剛        1    2    0    0  ---   0    0
佐々木 正行      3   43   41    6 .146   0    2
佐竹 一雄        7  703 2081  498 .239  14  155
佐藤 一誠        2   10   13    2 .154   0    1
佐藤 真一        8  535 1308  353 .270  36  149
佐藤 進          6  213  275   41 .149   3   14
佐藤 孝夫       12 1275 4078  970 .238 150  432
佐藤 剛          1    3    0    0  ---   0    0
佐藤 竹秀        1   16   29    4 .138   0    1
佐藤 博          2   11    0    0  ---   0    0
佐藤 秀樹        1   28   15    3 .200   0    0
佐藤 賢          1   21    0    0  ---   0    0
佐復 良一        1    1    0    0  ---   0    0
鮫島 秀旗        3    8    6    0 .000   0    0
志田 宗大        3  139  267   65 .243   4   14
篠田 勇          5  286  353   65 .184   2   14
篠原 良昭        2   63   92   17 .185   0    3
渋井 敬一       14  826 1447  318 .220  21  104
渋谷 誠司        8  293  279   32 .115   0    3
島田 直也        2   57    2    0 .000   0    0
島谷 勇雄        6   50    8    2 .250   1    1
島野 雅亘        2   55   73    8 .110   0    4
城 友博          8  357  698  170 .244   2   41
白野 清美        1   46   76   20 .263   3    8
城石 憲之        7  485  978  226 .231  19   89
杉浦 清          2  221  783  187 .239  35  112
杉浦 享・亨     22 1782 5056 1434 .284 224  753
杉村 繁         11  449  644  147 .228   4   46
杉本 公孝        5  422 1317  287 .218  20   84
杉本 友          1   43    1    0 .000   0    0
杉山 悟          1   29   67   10 .149   2    9
杉山 重雄        3   28    6    3 .500   0    2
須崎 正明        2  174  205   51 .249   0    6
鈴木 皖武        7  312  134   17 .127   0    3
鈴木 健          2  264  952  289 .304  35  160
鈴木 平          5   31    7    0 .000   0    0
鈴木 秀幸        2  111  250   49 .196   3   11
鈴木 正幸        5   93   20    0 .000   0    0
鈴木 康二朗      8  261  327   66 .202   5   32
簾内 政雄        7  146   35    6 .171   0    0
角 富士夫       19 1521 4565 1196 .262 128  489
角 盈男          1   46    7    0 .000   0    0
住友 健人        1    6    9    0 .000   0    0
清家 政和        1   13   20    6 .300   0    5
関口 穣二        2   19    1    0 .000   0    0
瀬戸 昭彦        1    1    1    0 .000   0    0
瀬野 浄          2   24   19    4 .211   0    0
世良 賢次        3   14   11    0 .000   0    0
副島 孔太        6  345  695  182 .262  20   86
染宮 修一・修支  2   12    0    0  ---   0    0
[た〜と]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
代田 建紀        3   64   21    4 .190   0    2
高井 諭          1    1    0    0  ---   0    0
高井 雄平        2   40   46   11 .239   0    4
高木 晃次        4   92   70    2 .029   0    3
高倉 照幸        2  130  299   79 .264   8   37
高津 臣吾       13  530   81    8 .099   0    6
高梨 利洋        3   49   72   13 .181   1    6
高仁 秀治        8  176  275   68 .247   2   19
高野 光          7  206  261   39 .149   0   13
高橋 輝          7  204  263   68 .259   2   26
高橋 一正        3   44    1    0 .000   0    0
高橋 智          3  224  578  162 .280  30   92
高橋 寛          4   17   12    0 .000   0    0
高林 恒夫        3  382 1148  255 .222   8   67
高山 忠克        8  669 1614  366 .227  51  170
武上 四郎        9  977 3352  891 .266  71  301
竹本 由紀夫      4   37    9    2 .222   0    1
田代 照勝        5   56   42    2 .048   0    1
田尻 茂敏        1    5    0    0  ---   0    0
巽 一           11  354  280   31 .111   0    8
立野 政治・正士  4   83   41    2 .049   0    0
館山 昌平        1   12   16    2 .125   0    0
田所 善治郎     12  392  369   65 .176   0   24
田中 毅彦        1    2    2    0 .000   0    0
田中 充          1   38    0    0  ---   0    0
田中 調          1   20    8    0 .000   0    0
谷 宏明          1   13    1    0 .000   0    0
谷口 勝範        1    3    0    0  ---   0    0
谷田 比呂美      5  334  673  136 .202   8   58
田原 基稔        4  107  162   23 .142   0    3
田畑 一也        4  100  138   13 .094   0    5
溜池 敏隆        3  164  312   49 .157   6   16
醍醐 俊光        2    5    2    0 .000   0    0
千原 雅生        5  380 1077  242 .225   4   82
長 武男          1   18   17    3 .176   0    0
津川 力          1    1    2    0 .000   0    0
辻 発彦          4  266  898  267 .297   7   82
辻井 弘          3  268  789  190 .241   9   92
槌田 誠          1   39   29    3 .103   0    0
土屋 五郎・伍郎  5  456 1254  323 .258   5   97
土屋 正孝        4  453 1568  388 .247  23  137
寺田 吉孝        1   67   62   15 .242   1    9
寺村 友和        2   36    6    0 .000   0    0
土居 章助        5  335  821  166 .202   7   44
東条 文博        9  901 2527  600 .237   9  133
徳武 定之        7  912 3129  825 .264  79  363
土佐内 吉治      2   65   74   18 .243   0    7
土橋 勝征       17 1334 3936 1053 .268  76  410
笘篠 賢治        7  531 1407  360 .256  15   86
富永 格郎        1    6    1    0 .000   0    0
友川 賢次        1    8    6    0 .000   0    1
外山 義明        2  117  139   24 .173   3   12
豊田 泰光        7  524 1610  419 .260  73  223
鳥原 公二        9   85   13    1 .077   0    0
内藤 尚行        8  190  130   17 .131   3   11
長井 繁夫        5  116  123   23 .187   1    7
永井 亮          1    1    0    0  ---   0    0
永尾 泰憲        6  497 1431  355 .248  13   88
中川 明仁        1    4    1    0 .000   0    0
仲川 翠          2   18   15    3 .200   0    1
永川 英植        1    1    0    0  ---   0    0
中島 節男        2   79  151   28 .185   2   10
長島 一茂        4  259  546  119 .218  13   61
中西 親志        7  172  300   46 .153   1   18
中野 孝征        6  207  274   39 .142   6   18
中村 国昭        8  558 1451  340 .234  28  132
中村 栄          7  636 1886  493 .261   7  127
中村 修一郎      4  186  276   62 .225   4   37
中本 茂樹       10  313   90    9 .100   0    1
七森 由康        1    5    0    0  ---   0    0
成田 啓二        2   54   69    9 .130   1    4
成本 年秀        2   39    0    0  ---   0    0
新浦 壽夫        1   14    6    1 .167   0    2
西井 哲夫       13  436  265   24 .091   0    6
西岡 三四郎      1   15    5    0 .000   0    0
西岡 清吉       10  571 1055  230 .218  14   78
西岡 剛          2   39    8    0 .000   0    0
西岡 洋          3   12    1    0 .000   0    0
西沢 浩一        2    6    0    0  ---   0    0
西村 龍次        5  162  276   21 .076   0    7
根来 広光       10 1017 2585  554 .214  47  225
野口 寿浩        5  109  184   47 .255   1   18
野口 祥順        3  117  128   29 .227   5   17
野中 徹博        2   60    3    0 .000   0    0
野林 大氣        1   17   13    2 .154   0    1
[は〜ほ]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
萩原 康弘        1   10    8    0 .000   0    0
萩原 多賀彦      1    8    2    0 .000   0    0
箱田 弘志・淳   10  957 3301  871 .264  68  306
橋上 秀樹        9  374  654  175 .268  15   63
秦 真司         14 1141 2744  722 .263  97  337
畠山 和洋        1    4    8    1 .125   0    0
初岡 栄治        5  315  816  200 .245   4   58
花田 真人        5   58   17    3 .176   0    2
馬場 敏史        4  241  405   98 .242   3   39
浜口 政信        2   13    4    0 .000   0    0
浜田 義治        2    5    0    0  ---   0    0
浜名 千広        2   59  108   23 .213   1    6
林田 章三        3   46   90   15 .167   0    6
原田 末記        1    4    0    0  ---   0    0
馬明 泰三郎      1    2    0    0  ---   0    0
半沢 士郎        4   47   47    4 .085   0    3
平井 嘉明        5  400  588  122 .207   0   13
平岩 次男・嗣朗  8  410  589  122 .207   8   37
平田 薫          1   43   29    4 .138   0    5
平本 学          2   12    0    0  ---   0    0
広沢 克己       10 1271 4658 1301 .279 228  719
広沢 好輝        1    4    6    1 .167   0    0
広瀬 新太郎      1   29    1    1 1.00   0    0
廣田 浩章        3  148    9    0 .000   0    0
広永 益隆        4  108  123   31 .252   5   22
深沢 督          2   29   34    7 .206   0    2
深沢 建彦        3   28   12    5 .417   0    0
吹田 俊明        1    1    0    0  ---   0    0
福川 将和        1   22   21    5 .238   0    4
福田 勇一        4  418 1234  264 .214   8  111
福富 邦夫       14 1386 3467  876 .253  73  341
福永 栄助        1    1    0    0  ---   0    0
藤井 秀悟        5  107  151   20 .132   0    6
藤枝 慎治        2    8    7    1 .143   0    0
藤田 宗一        4  279 1002  265 .264  20  130
藤原 眞          3   79   71   19 .268   1    9
船田 和英        9  923 2679  705 .263  47  235
古沢 淳          1    3    7    1 .143   0    0
古田 敦也       15 1866 6704 1984 .296 212  968
古谷 法夫        6  173  185   37 .200   1    7
星山 晋徳        4  434 1102  250 .227  24  105
細田 正彦        3   15    4    1 .250   0    0
細田 正彦        1    1    1    0 .000   0    0
本郷 宏樹        5   38   54   10 .185   0    3
本間 忠          4   51    8    1 .125   0    1
[ま〜も]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
前田 浩継        5   73   67    9 .134   0    5
眞下 定夫        1    1    1    1 1.00   0    0
益川 満育        4  104  257   63 .245   3   16
増田 政行・康栄  4   37    7    0 .000   0    0
町田 行彦       13 1388 3901  911 .234 129  459
松井 優典        5   62   22    2 .091   0    0
松岡 清治        1    5    0    0  ---   0    0
松岡 大吾        2   24    5    0 .000   0    0
松岡 弘         18  667 1015  158 .156  12   76
松崎 泰治        3   37   41   10 .244   0    3
松田 清          6  581 1334  331 .248  11   93
松田 慎司        6  122    5    0 .000   0    0
松田 康彦        1    6    3    0 .000   0    0
松橋 義喜        2   33   83   15 .181   0    4
松村 憲章        4   18    3    1 .333   0    0
松元 繁          3   72   14    3 .214   0    1
松元 秀一郎      3   62   82   17 .207   1    6
松本 雄作        1    3    3    1 .333   0    0
真中 満         12 1050 3388  974 .287  47  282
丸山 完二       10 1032 3134  733 .234  34  187
三浦 政基        2   26    3    0 .000   0    0
三上 真司        1    1    0    0  ---   0    0
三木 肇          8  237  229   43 .188   2   11
水谷 新太郎     15 1297 3419  854 .250  23  240
三橋 豊夫        1    2    0    0  ---   0    0
三林 清二        5   86   43    7 .163   1    1
南 輝明          3   73  133   23 .173   0    4
南 秀憲          2    9    3    0 .000   0    0
宮城 弘明        3   26    5    3 .600   1    1
宮下 陽吾        1    1    0    0  ---   0    0
宮出 隆自        6  147  261   71 .272   7   27
宮地 惟友        8  211  238   47 .197   0    9
宮原 秀明        1   44   86   22 .256   2    8
宮本 賢治       14  409  282   43 .152   1   18
宮本 慎也       10 1100 3850 1069 .278  31  266
無徒 史朗・史郎  4  239  304   54 .178   4   32
村越 稔          3   17   17    2 .118   0    0
村田 元一       12  429  624   77 .123   0   13
村松 昭次郎      2   52   49   11 .224   2    3
茂木 忠之        6   37    7    0 .000   0    0
森 浩二          1   21    1    0 .000   0    0
森滝 義巳        7  205  147   23 .156   0    5
森谷 良平        4  327 1031  279 .271  33  135
[や〜よ]        Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
八重樫 幸雄     23 1348 3207  773 .241 103  401
安井 玉一        2  228  860  217 .252  11   90
安木 祥二        6  131   34    3 .088   0    1
安田 猛         10  364  446   93 .209   2   28
柳田 聖人        1   53   52    9 .173   0    3
柳原 隆弘        5  152  209   33 .158   4   16
柳田 浩一・昌夫  6  315  565  128 .227   8   46
矢野 和哉        5  132   94   13 .138   0    5
矢ノ浦 国満      2  237  853  194 .227  14   68
山内 嘉弘        2   27    3    1 .333   0    0
山口 重幸        2  139   34    8 .235   0    2
山口 礼司        1    9    8    1 .125   0    0
山崎 貴広        1    6    0    0  ---   0    0
山下 慶徳       10  762 1845  446 .242  57  206
山田 勝国        1   31   46    9 .196   0    2
山田 勉          9  166   45    8 .178   3    6
山中 賢次        1    3    0    0  ---   0    0
山根 実          1    9   14    1 .071   0    0
山部 太         10  228  175   25 .143   0   14
山本 樹         12  401   74   10 .135   0    3
山本 八郎        1   18   40    2 .050   0    0
山本 寛          2    5    1    0 .000   0    0
横山 守          1    1    0    0  ---   0    0
吉井 理人        3   95  166   18 .108   0   10
吉江 喜一        1    1    0    0  ---   0    0
吉川 昌宏        2   14    0    0  ---   0    0
米野 智人        3   38   68   11 .162   1    2
[ら〜ろ・わ]    Yr    G   AB    H  AVG  HR  RBI
羅本 新二        5  176   54   11 .204   1    3
乱橋 幸仁        8  127   15    0 .000   0    0
若松 勉         19 2062 6808 2173 .319 220  884
別部 捷夫        6  489 1048  244 .233  25  118
渡辺 博文・一史  4   46    6    0 .000   0    0
渡辺 進         16 1058 2761  677 .245  93  328
渡辺 孝博        6  160  131   19 .145   0    5
渡辺 久信        1   19   14    2 .143   0    0
渡辺 岩次・光央  3  161  305   75 .246   0   18
渡辺 稔          1    1    1    0 .000   0    0
渡辺 礼次郎      7  435 1147  262 .228   7   60
度会 博文        7  384  528  138 .261   9   50

| ヤクルトスワローズ覚書 |