国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別打撃成績(さ〜そ)


外国人選手は外国人選手一覧を参照。
選手の一覧は公式戦出場選手一覧を参照。

[西園寺 昭夫] [斎藤 充弘] [斎藤 良雄] [酒井 圭一] [坂口 千仙] [坂野 日出一] [坂巻 豊] [坂元 弥太郎] [桜井 伸一] [佐々木 重徳]
[佐々木 剛] [佐々木 正行] [佐竹 一雄] [佐藤 一誠] [佐藤 真一] [佐藤 進] [佐藤 孝夫] [佐藤 剛] [佐藤 竹秀] [佐藤 博]
[佐藤 秀樹] [佐藤 賢] [佐復 良一] [鮫島 秀旗]

[志田 宗大] [篠田 勇] [篠原 良昭] [渋井 敬一] [渋谷 誠司] [島田 直也] [島谷 勇雄] [島野 雅亘] [城 友博] [白野 清美]
[城石 憲之]

[杉浦 清] [杉浦 享・亨] [杉村 繁] [杉本 公孝] [杉本 友] [杉山 悟] [杉山 重雄] [須崎 正明] [鈴木 皖武] [鈴木 健]
[鈴木 平] [鈴木 秀幸] [鈴木 正幸] [鈴木 康二朗] [簾内 政雄] [角 富士夫] [角 盈男] [住友 健人]

[清家 政和] [関口 穣二] [瀬戸 昭彦] [瀬野 浄] [世良 賢次]

[副島 孔太] [染宮 修一・修支]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGABHAVGHRRBIRSBBBHPSOtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
試合打数安打打率本塁打打点得点盗塁四球死球三振タイトル等


西園寺 昭夫 #4 右右 内野手('69),外野手('70) 東映(〜'66),阪神('67〜'68)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '69   31   83   27 .325   4   15   11   2  18  1   16
 '70   47   90   16 .178   1    6    3   0  13  0   17
合 2   78  173   43 .249   5   21   14   2  31  1   33
通14 1413 4518 1144 .253 117  445  638 153 586 28  767
斎藤 充弘 #12 右右 投手 '93(平5)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '94    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '95    6    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '99    7    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 3   14    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
斎藤 良雄 #33 左左 投手(〜'61),外野手('62〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '57    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '58    5    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '59    7    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '60    9    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '62   27   37    5 .135   0    1    3   0   3  0    6
 '63    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 6   51   45    5 .111   0    1    3   0   3  0    7
酒井 圭一 #18(〜'83),#23('84〜) 右右 投手 '76(昭51)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77    6    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '79   24    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '80   28   10    0 .000   0    0    1   0   1  0    3
 '81   14    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '82    8    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '83   16    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '84   44    7    1 .143   0    1    0   0   0  0    2
 '85    8    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '86    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '87   28    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '88   34    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '89    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '90    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通13  219   31    1 .032   0    1    1   0   1  0   14
坂口 千仙 #42 右右 内野手 南海・ダイエー(〜'90),日本ハム('91〜'93)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '94   15   10    1 .100   0    0    2   0   0  1    2
通 8  178  137   27 .197   1    7   30   1   7  6   31
坂野 日出一 #66 右右 内野手 阪急(〜'62)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '63    6    0    0  ---   0    0    3   0   0  0    0
通 2   17    4    0 .000   0    0    6   0   1  0    2
坂巻 豊 #41(〜'62),#43('63〜) 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62    6    1    0 .000   0    0    1   0   0  0    1
 '63    5    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    0
 '65   55   35    7 .200   0    0    2   1   1  0    9
通 3   66   39    8 .205   0    0    3   1   1  0   10
坂元 弥太郎 #63(〜'02),#11('03) 右右 投手 '00(平12)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '02   30   25    1 .040   0    0    1   0   0  0   16
 '03   34    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '04   34    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
通 3   98   34    1 .029   0    0    1   0   0  0   21
桜井 伸一 #48 右右 内野手 '83(昭58)D4 西武('96〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '86   20   12    4 .333   0    2    0   0   0  0    5
 '87   57  132   34 .258   0    7   13   1   2  0   26
 '88   67  163   41 .252   5   12   20   2   6  2   23
 '89   33   58    9 .155   0    1    8   0   3  2   12
 '91    8    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '92   51  117   26 .222   0   10    6   0   9  0   19
 '93   49   98   25 .255   3   10    9   0   6  1   14
 '94   78  181   41 .227   5   22   19   1  10  5   29
合 8  363  768  180 .234  13   64   75   4  36 10  131
通 9  382  795  184 .231  13   68   77   4  38 10  137
佐々木 重徳 #43(〜'56),#1('56〜) 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '55    7    9    1 .111   0    0    3   2   1  0    0
 '56  127  429  102 .238   9   34   33  10  21  1   47
 '57  110  377   92 .244   8   48   36  16  34  4   47
 '58  120  352   78 .222   4   25   27  10  23  1   45
 '59  101  256   63 .246   0   22   21   2  17  0   27
 '60   60  110   24 .218   0    3    8   2   3  1   17
 '61    9    6    0 .000   0    0    1   1   0  0    3
通 7  534 1539  360 .234  21  132  129  43  99  7  186
佐々木 剛 #53 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '67    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
佐々木 正行 #10 左左 外野手 '80(昭55)D2 日本ハム('84〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '81   13   10    0 .000   0    1    0   0   0  0    1
 '82   21   25    5 .200   0    0    0   0   1  1    6
 '83    9    6    1 .167   0    1    1   0   1  0    2
合 3   43   41    6 .146   0    2    1   0   2  1    9
通 7   96  123   23 .187   2    9   11   1   9  2   17
佐竹 一雄 #21(〜'53),#4('54〜) 右右 捕手 パシフィック・太陽・大陽・松竹(〜'50)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51  100  353  105 .297   6   36   36   0  25  1   25
 '52   97  325   87 .268   1   24   27   7  18  1   26
 '53  111  332   74 .223   2   29   25   3  33  1   28
 '54   80  258   75 .291   1   21   22   1  17  1   21
 '55  128  417   92 .221   3   35   28   3  17  5   40
 '56  114  276   53 .192   1    6   17   2  21  0   30
 '57   73  120   12 .100   0    4    3   1   6  0   24
合 7  703 2081  498 .239  14  155  158  17 137  9  194
通12 1032 3039  720 .237  19  206  241  36 214 14  268
佐藤 一誠 #55 左左 外野手 大洋('66〜'72),太平洋('73)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64    7   11    2 .182   0    1    0   0   0  0    4
 '65    3    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
合 2   10   13    2 .154   0    1    0   0   0  0    6
通 8   90   76   14 .184   2    6   10   2   1  1   26
佐藤 真一 #00 右右 外野手 ダイエー(〜'95)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '96   61  124   24 .194   2    7   19   1  11  3   14
 '97   61   40    9 .225   2    7    8   3   3  0    9
 '98   30   21    4 .190   1    4    2   0   3  0    5
 '99  113  337  115 .341  13   48   57  10  19  4   44
 '00   70  230   52 .226   8   19   30   4  18  2   33
 '02   84  220   50 .227   4   20   20   1  13  0   43
 '03   76  206   57 .277   4   31   16   4   6  5   33
 '04   40  130   42 .323   2   13    9   0   4  0   13
合 8  535 1308  353 .270  36  149  161  23  77 14  194
通11  622 1426  373 .262  36  155  175  25  83 15  218
佐藤 進 #29(〜'67),#12('68〜) 右右 投手 中日('70〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64   50   59   10 .169   0    4    1   0   2  0   16
 '65   53   68    8 .118   0    1    4   0   6  0   28
 '66   42   66    7 .106   1    2    6   0   8  0   23
 '67   38   59   13 .220   1    5    8   0   7  0   19
 '68   29   23    3 .130   1    2    1   0   1  0    3
 '69    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 6  213  275   41 .149   3   14   20   0  24  0   89
通 8  228  290   44 .152   3   16   20   0  26  0   95
佐藤 孝夫 #5(〜'62),#62('63) 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '52  104  321   85 .265  14   33   61  45  45  0   46 新人王
 '53  119  439  114 .260  22   47   80  42  57  2   71
 '54   62  204   50 .245   5   20   34  20  28  0   34
*'55  127  491  110 .224  24   53   77  25  68  0   81
 '56   87  259   57 .220   9   24   34  11  40  1   44
 '57  127  430  110 .256  22   68   51  23  46  1   81 本塁打王
 '58  125  398   92 .231  13   42   46  15  48  2   71
 '59   96  229   45 .197   6   34   22   7  22  0   41
 '60  129  503  141 .280  14   47   72  20  41  1   62
 '61  102  374   79 .211  11   36   39   6  56  0   55
 '62  113  313   64 .204   6   21   30   5  21  0   70
 '63   84  117   23 .197   4    7   11   0  10  0   23
通12 1275 4078  970 .238 150  432  557 219 482  7  679
佐藤 剛 #65 右右 投手 広島(〜'96)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '97    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 3   24   11    1 .091   0    1    0   0   0  0    5
佐藤 竹秀 #37 右右 外野手 近鉄(〜'78)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '79   16   29    4 .138   0    1    2   0   2  0    9
通 9  364  581  127 .219  24   94   59   1  60  4  145
佐藤 博 #20(〜'78),#56('79),#82('80〜) 右右 投手 '73(昭48)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '74    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '77   10    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 2   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
佐藤 秀樹 #28 右右 投手 中日(〜'98),西武('99〜'02)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '03   28   15    3 .200   0    0    0   0   1  0    8
通 8  147  120   20 .167   1    4   10   0   4  0   47
佐藤 賢 #13 左左 投手 '03(平15)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04   21    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
佐復 良一 #15 左左 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
鮫島 秀旗 #71(〜'93),#57('94〜) 右右 捕手 '91(平3)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '96    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '99    5    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '01    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 3    8    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
志田 宗大 #67('02),#0('03) 右右 外野手 '01(平13)D8
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '02   40   73   15 .205   1    4    8   1   4  1   22
 '03    8   19    6 .316   0    0    3   0   1  0    6
 '04   91  175   44 .251   3   10   30   4  14  0   36
通 3  139  267   65 .243   4   14   41   5  19  1   64
篠田 勇 #6(〜'67),#35('68) 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64   61   49    6 .122   0    1    6   1   1  0   11
 '65   85  124   24 .194   1    7    7   0  12  2   19
 '66   44   75   16 .213   0    4    6   1   4  1    9
 '67   16   31    7 .226   0    0    1   0   1  0    2
 '68   80   74   12 .162   1    2    6   0   3  2   14
通 5  286  353   65 .184   2   14   26   2  21  5   55
篠原 良昭 #40 右右 外野手 大毎・東京・ロッテ(〜'69)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '70   34   66   15 .227   0    3    6   1   6  2   18
 '71   29   26    2 .077   0    0    0   0   0  0    8
合 2   63   92   17 .185   0    3    6   1   6  2   26
通10  620 1229  284 .231  11   54  125  17  64 22  160
渋井 敬一 #39 右右 内野手 '77(昭52)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '78    7    0    0  ---   0    0    1   0   0  0    0
 '79   32   64   14 .219   1    5    6   2   6  2   18
 '80   50   68   19 .279   2    6   14   4   3  2   16
 '81   79  143   28 .196   2   11   11   3   6  2   29
 '82   64  128   26 .203   1   13    9   3   3  0   28
 '83   30   28    5 .179   0    2    3   1   2  2    5
 '84   74  107   25 .234   1   11   19   3  12  2   18
 '85   40   67   16 .239   1    2   13   0   7  0    9
 '86  103  234   57 .244   4   25   29   3  15  2   51
 '87  118  324   64 .198   6   19   45   6  22  2   70
 '88  108  189   39 .206   2    8   25   1  11  5   47
 '89   82   65   20 .308   1    1    8   0   3  0   11
 '90   25   21    3 .143   0    1    1   0   3  0    8
 '91   14    9    2 .222   0    0    0   0   0  0    2
通14  826 1447  318 .220  21  104  184  26  93 19  312
渋谷 誠司 #24(〜'67),#16('8〜) 左左 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62   42   30    2 .067   0    1    5   0   5  0   15
 '63   57   75    8 .107   0    0    1   0   0  0   27
 '64   52   39    4 .103   0    0    2   0   2  0   14
*'65   56   71    9 .127   0    0    2   0   3  0   22
 '66   34   45    7 .156   0    2    1   0   0  0   15
 '67   15    4    1 .250   0    0    1   0   0  0    2
 '68   26   15    1 .067   0    0    1   0   0  0    8
 '69   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 8  293  279   32 .115   0    3   13   0  10  0  103
島田 直也 #12 右右 投手 日本ハム(〜'91),大洋・横浜('92〜'00),近鉄('03)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '01   53    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '02    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 2   57    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通13  424   83   13 .157   0    7    2   0   7  0   32
島谷 勇雄 #36 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '58    3    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '59   12    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '60   21    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '61   10    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '62    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '63    1    2    2 1.00   1    1    1   0   0  0    0
通 6   50    8    2 .250   1    1    1   0   0  0    3
島野 雅亘 #25 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '66   32   41    5 .122   0    4    0   0   2  0   14
 '67   23   32    3 .094   0    0    2   0   0  0    8
合 2   55   73    8 .110   0    4    2   0   2  0   22
通 9  532  793  148 .187   7   48   51   6  55  3  198
城 友博 #60(〜'91),#00('92〜) 右右 外野手 '87(昭62)D6 阪神('99)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '90    4   11    3 .273   0    0    1   1   0  0    2
 '92   83  188   42 .223   0    2   30  10  15  6   37
 '93   96  283   73 .258   1   26   54  11  18  3   51
 '94   27   36   10 .278   0    1    5   3   2  0    5
 '95   71  107   26 .243   1   10   24  11  11  4   12
 '96   42   49    9 .184   0    2    7   0   2  1    9
 '97   30   22    7 .318   0    0    2   2   5  0    2
 '98    4    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
合 8  357  698  170 .244   2   41  123  38  53 14  118
通 9  362  701  170 .243   2   41  124  38  53 14  120
白野 清美 #41 右右 内野手 南海(〜'62)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '63   46   76   20 .263   3    8    5   1   3  0   13
通 5   77  117   26 .222   3    9    7   2   6  0   22
城石 憲之 #28(〜'00),#00('01),#10('02〜) 右右 内野手 日本ハム(〜'98)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '98   44   45   13 .289   2    4    3   1   3  0   11
 '99   86   93   13 .140   0    5    7   2   5  2   29
 '00    8   14    3 .214   0    2    3   0   1  0    6
 '01   31   36    9 .250   0    0    4   0   1  0   10
 '02   80  230   57 .248   8   28   26   1  14  0   53
 '03  117  245   64 .261   5   28   33   1  23  3   41
 '04  119  315   67 .213   4   22   29   2  15  3   58
通 7  485  978  226 .231  19   89  105   7  62  8  208
杉浦 清 #55 右右 内野手 中部日本・中日(〜'50),大洋('51)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '52  118  443  108 .244  25   63   61   8  34  1   62
 '53  103  340   79 .232  10   49   34   3  28  8   54
合 2  221  783  187 .239  35  112   95  11  62  9  116
通 8  899 3316  846 .255 125  493  450  78 356 14  340
杉浦 享(〜'74)('75〜'80)('81〜) #55(〜'77),#9('78〜) 左左 外野手 '70(昭45)D10
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72   23   46   11 .239   0    3    4   3   8  0   11
 '73   27   37    4 .108   0    2    2   0   2  0   12
 '74   22   25    5 .200   1    2    2   0   2  1    7
 '75   42   70   14 .200   2    8    4   1   3  2   12
 '76   69  106   26 .245   1   10    8   0   9  0   21
 '77   83  124   40 .323   6   14   24   5  13  2   18
 '78  125  388  113 .291  17   67   55   7  45  4   61
*'79  126  423  120 .284  22   54   63  10  64  5   67
 '80  123  408  127 .311  20   62   71  18  66  2   54 ベストナイン
 '81  122  401  116 .289  16   61   71  13  52  6   52
*'82  130  474  136 .287  14   65   64  22  50  3   52
 '83  123  446  132 .296  13   62   66  19  47  1   31
 '84  109  352   99 .281   8   49   46   4  59  1   25
*'85  121  401  126 .314  34   81   86   1  74  3   43 ベストナイン
 '86   42  135   33 .244   5   20   16   0  19  1   16
 '87  117  375  114 .304  24   73   68   3  62  1   57 カムバック賞
 '88  122  416  106 .255  20   53   52   0  56  1   51
 '89   70  124   34 .274   6   22   12   2  16  0   21
 '90   72  164   40 .244   8   23   18   0  13  0   32
 '91   51   91   28 .308   6   18   10   1  11  1   11
 '92   18   11    2 .182   1    2    1   0   5  0    3
 '93   45   39    8 .205   0    2    0   0   6  0   12
通22 1782 5056 1434 .284 224  753  743 109 682 34  669
杉村 繁 #2(〜'78),#41('79〜) 右右 内野手 '75(昭50)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77   32   18    3 .167   0    1    1   0   1  0    8
 '78    3    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '79   77  185   45 .243   0    9   10   0  11  0   32
 '80   29   53   13 .245   1    4    5   0   2  2    5
 '81   40   81   19 .235   0    7    4   0   3  1   12
 '82   87  109   25 .229   1    5    8   1   4  1   12
 '83   65   53   10 .189   1    6    6   0   1  0   10
 '84   60   81   22 .272   1   11    8   0   7  1   21
 '85   38   37    8 .216   0    2    4   0   5  0    4
 '86    8    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '87   10   15    2 .133   0    1    0   0   0  0    3
通11  449  644  147 .228   4   46   46   1  34  5  111
杉本 公孝 #1 右右 内野手 大洋('66〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61   89  329   79 .240   4   20   32   7  36  2   69
 '62  110  313   58 .185   3   12   24   5  26  5   67
 '63   15   22    1 .045   0    1    0   0   2  0    7
 '64  127  417   93 .223  10   36   38   5  32  1   56
 '65   81  236   56 .237   3   15   20   3  10  0   44
合 5  422 1317  287 .218  20   84  114  20 106  8  243
通 7  507 1408  305 .217  22   92  118  21 111  8  267
杉本 友 #44 右右 投手 オリックス(〜'00),横浜('01〜'03)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04   43    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
杉山 悟 #2 右右 外野手 中日(〜'58),近鉄('60)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '59   29   67   10 .149   2    9    4   0   7  0   14
通13 1391 4762 1184 .249 209  698  593 105 377 24  789
杉山 重雄 #12 左左 投手 '71(昭46)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72   23    6    3 .500   0    2    1   0   0  0    0
 '73    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '74    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 3   28    6    3 .500   0    2    1   0   0  0    0
須崎 正明 #53 左左 外野手 近鉄(〜'64)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65  100   94   24 .255   0    4    9   2   3  0    3
 '66   74  111   27 .243   0    2   10   4   2  1    8
合 2  174  205   51 .249   0    6   19   6   5  1   11
通 3  200  232   56 .241   1    8   23   8   6  1   13
鈴木 皖武 #17 右右 投手 阪神('69〜),ロッテ('75)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62   41   21    2 .095   0    1    1   0   0  0    2
 '63   48   21    3 .143   0    0    1   0   4  0    6
 '64   22    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    0
 '65   50   17    1 .059   0    1    0   0   0  0    6
 '66   62   39    4 .103   0    0    1   0   2  0   16
*'67   53   29    5 .172   0    0    3   0   3  0    9
 '68   36    6    2 .333   0    1    0   0   0  0    0
合 7  312  134   17 .127   0    3    6   0  10  0   39
通14  511  235   37 .157   0    6    9   0  11  0   64
鈴木 健 #9 右左 内野手 西武(〜'02)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'03  135  482  153 .317  20   95   67   2  56  6   84 ベストナイン カムバック賞
 '04  129  470  136 .289  15   65   41   1  40  5  100
合 2  264  952  289 .304  35  160  108   3  96 11  184
通16 1545 4876 1370 .281 182  761  576  15 631 44  755
鈴木 平 #40 右右 投手 '87(昭62)D3 オリックス('95〜'99),中日('00〜'01),ダイエー('02)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89   10    5    0 .000   0    0    0   0   1  0    3
 '90    2    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '91   13    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '92    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '94    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 5   31    7    0 .000   0    0    0   0   1  0    5
通12  298    7    0 .000   0    0    0   0   1  0    5
鈴木 秀幸 #14 右右 外野手 毎日・大毎(〜'60)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61   84  197   41 .208   2    9   20   4  11  0   39
 '62   27   53    8 .151   1    2    5   0   1  1   11
合 2  111  250   49 .196   3   11   25   4  12  1   50
通 7  310  637  131 .206  10   47   65  10  39  4  119
鈴木 正幸 #25 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '82   25   20    0 .000   0    0    0   0   1  0   13
 '83    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '84    9    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '85   35    0    0  ---   0    0    0   0   1  0    0
 '86   19    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 5   93   20    0 .000   0    0    0   0   2  0   13
鈴木 康二朗 #45(〜'76),#21('77〜) 右右 投手 '72(昭47)D5 近鉄('83〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '75    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '76   45   20    7 .350   1    1    5   0   1  0    4
*'77   37   57   15 .263   0    3    3   0   3  0   10
*'78   37   59    7 .119   0    9    3   0   1  0   22
 '79   37   51    7 .137   0    0    2   0   7  0   17
 '80   37   55    7 .127   2    7    7   0   4  0   23
 '81   34   59   18 .305   1    7    6   0   0  0   19
 '82   31   26    5 .192   1    5    2   0   2  0    8
合 8  261  327   66 .202   5   32   28   0  18  0  103
通12  419  327   66 .202   5   32   28   0  18  0  103
簾内 政雄 #23 右右 投手 '67(昭42)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '68    6    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    1
 '69   14    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '70   40    9    2 .222   0    0    0   0   1  0    3
 '71   37   13    1 .077   0    0    1   0   0  0    4
 '72   13    4    1 .250   0    0    0   0   0  1    1
 '74   16    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    2
 '75   20    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 7  146   35    6 .171   0    0    1   0   1  1   12
角 富士夫 #41(〜'78),#5('79〜) 右右 内野手 '74(昭49)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '76   25   51   14 .275   2    4   11   0   4  0   13
 '77   23   17    3 .176   0    1    2   0   1  0    3
*'78   87  322   88 .273   7   29   41   2  21  2   48
 '79   48  153   44 .288   7   21   27   1  18  2   29
 '80   97  295   74 .251   7   28   35   5  21  1   52
 '81  120  431  121 .281  18   46   52   2  38  3   62
 '82  126  473  127 .268  13   47   50   2  39  3   42
 '83   89  314   79 .252  11   30   35   2  16  1   31
 '84  130  445  119 .267  11   38   58   1  59  0   58
 '85  122  429  105 .245  15   54   42   1  37  1   46
 '86   80  248   70 .282   6   29   29   1  18  1   27
 '87   68  166   36 .217   5   12   18   0   8  1   24
 '88   98  209   48 .230   6   23   16   0  10  1   41
 '89   96  282   75 .266   5   32   27   0  20  2   46
 '90  112  366  110 .301   6   51   26   2  29  1   41
 '91  106  285   67 .235   7   34   21   0  27  1   37 ゴールデングラブ
 '92   79   66   13 .197   2    8    5   0   8  0   14
 '93   14   13    3 .231   0    2    0   0   2  0    0
 '94    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通19 1521 4565 1196 .262 128  489  495  19 376 20  614
角 盈男 #45 左左 投手 巨人(〜'89),日本ハム('89〜'91)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '92   46    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
通15  635  125   20 .160   1    4    7   0   2  0   49
住友 健人 #36 右右 内野手 '92(平4)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99    6    9    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
清家 政和 #7 右右 内野手 阪神(〜'82),西武('83〜'90)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '92   13   20    6 .300   0    5    1   0   1  0    8
通10  228  406   90 .222   1   36   41   2  24  3   72
関口 穣二 #80(〜'69),#47('70) 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '69   16    1    0 .000   0    0    1   0   0  0    0
