国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別打撃成績(か〜こ)


外国人選手は外国人選手一覧を参照。
選手の一覧は公式戦出場選手一覧を参照。

[梶間 健一] [梶本 勇介] [悴田 幸也] [片岡 節次郎] [片岡 大蔵] [片岡 宏雄] [勝田 興] [カツノリ] [勝亦 治] [桂本 和夫]
[加藤 誉昭] [加藤 俊夫] [加藤 博人] [金井 元三] [金沢 次男] [金敷 一美] [金森 栄治] [金田 正一] [鎌田 祐哉] [上水流 洋]
[亀田 信夫] [河井 昭司] [川崎 憲次郎] [川島 孝] [川島 亮] [河野 亮] [河端 龍] [川村 一明] [河村 保彦] [神部 年男]

[北川 哲也] [北川 芳男] [北畑 利雄] [木次 文夫] [城戸 則文] [木下 文信] [木下 雅弘] [衣川 幸夫] [君波 隆祥・威嘉]

[釘谷 肇] [久代 義明] [久住 静男] [久保 吾一] [倉島 今朝徳] [倉田 誠] [倉持 明] [栗山 英樹] [黒岩 弘] [黒坂 幸夫]
[黒田 真二] [桑田 武]

[玄岡 正充]

[幸田 正広] [高屋 俊夫] [後関 昌彦] [後藤 雄一] [小西 秀朗] [小橋 優] [小早川 毅彦] [小林 勝巳] [小林 国男] [小林 誠]
[小淵 泰輔] [小松原 博喜] [小山 恒三]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGABHAVGHRRBIRSBBBHPSOtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
試合打数安打打率本塁打打点得点盗塁四球死球三振タイトル等


梶間 健一 #19 左左 投手 '76(昭51)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'77   45   41    7 .171   0    2    4   0   4  0   18
 '78   47   19    1 .053   0    1    0   0   2  0    6
*'79   43   40    6 .150   0    0    3   0   1  0   20
*'80   33   56   10 .179   0    3    5   1   5  0   21
 '81   40   36    4 .111   0    4    2   0   3  0   16
 '82   43   33    9 .273   0    4    4   0   0  0    9
*'84   35   54    8 .148   0    1    5   0   5  0   23
 '85   38   49   11 .224   0    4    3   0   6  1   13
 '86    8    7    3 .429   0    1    0   0   0  0    1
 '87   37    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '88   18    2    0 .000   0    0    1   0   0  0    0
合11  387  337   59 .175   0   20   27   1  26  1  127
通12  431  409   73 .178   0   25   34   1  27  1  148
梶本 勇介 #39 右右 内野手 '01(平13)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04    2    1    0 .000   0    0    1   0   0  0    1
悴田 幸也 #22 左左 投手 '87(昭62)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89    6    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
片岡 節次郎 #36 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '55    1    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
片岡 大蔵 #13 右右 投手 '79(昭54)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '80    2    1    1 1.00   0    0    0   0   0  0    0
 '81    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '82    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 3    4    1    1 1.00   0    0    0   0   0  0    0
片岡 宏雄 #26 右右 捕手 中日(〜'60)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61   10    7    2 .286   0    0    0   0   0  0    2
 '62    3    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
合 2   13    8    2 .250   0    0    0   0   0  0    2
通 4   29   12    2 .167   0    0    0   0   1  0    3
勝田 興 #21 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   10   14    2 .143   0    0    0   0   2  0    6
カツノリ #33 右右 捕手 '95(平7)D3 阪神('00〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '97   26   31    8 .258   1    1    1   0   2  0   10
 '98   25   23    4 .174   0    1    0   0   1  0    7
合 2   51   54   12 .222   1    2    1   0   3  0   17
通 5  157  214   48 .224   4   11   10   0  12  2   61
勝亦 治 #57 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
桂本 和夫 #58 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '57    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '58    7    7    2 .286   0    0    1   0   0  1    1
通 2    9    9    2 .222   0    0    1   0   0  1    1
加藤 誉昭 #45 左左 外野手 '81(昭56)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '84    5    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '87    5    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
通 2   10    8    0 .000   0    0    0   0   0  0    5
加藤 俊夫 #27 右右 捕手 '66-2(昭41-2)D1 東映・日拓・日本ハム('71〜'81),大洋('82〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '67   41   45    4 .089   0    2    1   0   2  1    9
 '68  121  293   60 .205  11   30   31   4  29  7   79
 '69  113  330   72 .218  13   41   36   2  27  8   55
 '70   32   70   18 .257   3   11   10   0   8  5   14
合 4  307  738  154 .209  27   84   78   6  66 21  157
通18 1507 3895  962 .247 116  431  422  73 389 116  565
加藤 博人 #63(〜'89),#13('90〜) 左左 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89   32   41    7 .171   0    0    0   0   1  0   15
 '90   37   22    5 .227   0    1    0   0   2  0   13
 '91   42   40    8 .200   0    4    4   0   1  0   20
 '92   14   13    1 .077   0    1    0   0   0  0    7
 '95   40    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    2
 '96   22    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '97   60    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '98   17    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '99    8    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 9  272  123   22 .179   0    6    4   0   4  0   59
金井 元三 #49 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '70   16   17    4 .235   0    0    2   0   1  0    4
金沢 次男 #41 右右 投手 大洋(〜'85),日本ハム('86〜'89),ロッテ('95)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '90   37    9    0 .000   0    0    0   0   0  0    6
 '91    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '92   41   12    0 .000   0    0    0   0   1  0    6
 '93   31    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '94   23    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
合 5  136   25    0 .000   0    0    0   0   1  0   15
通14  388  170   19 .112   0    4    4   0   5  0   47
金敷 一美 #53 右両 外野手 '83(昭58)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '85    4    5    0 .000   0    0    1   0   0  0    1
金森 栄治 #32 右左 外野手 西武(〜'88),阪神('88〜'92)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '93   46   41    7 .171   0    3    3   0  13  0    7
 '94   71   70   19 .271   0    5    1   0   2  0   10
 '95   67   71   23 .324   1   10    8   0   5  2    5
 '96   46   45    8 .178   0    6    3   0   1  0    1
合 4  230  227   57 .251   1   24   15   0  21  2   23
通15 1048 2159  583 .270  27  239  249  11 226 50  222
金田 正一 #34 左左 投手 巨人('65〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   31   65   13 .200   1    3    6   0   5  0   11
*'51   56  124   21 .169   3   15   12   0   9  0   22
*'52   65  129   31 .240   2    8    9   4   3  0   17
*'53   50  120   33 .275   3   11    9   1   5  1   18
*'54   57  124   28 .226   3    4    9   0   4  2   43
*'55   68  151   27 .179   5   14   17   0  10  0   43
*'56   81  131   24 .183   1   13   10   0   6  2   18
*'57   69  120   20 .167   3   15   11   0   9  1   24
*'58   60  123   20 .163   2   12   10   0   3  0   20
*'59   58  101   12 .119   1    3    6   0   6  0   28
*'60   57  106   24 .226   2    9    5   1   7  0   19
*'61   57  124   15 .121   0    2    5   0   2  0   15
*'62   63  135   23 .170   6   18   10   1   9  2   16
*'63   76  148   36 .243   1   16   13   0   7  1   17
*'64   49  114   27 .237   3   13   11   0   8  0   15
合15  897 1815  354 .195  36  156  143   7  93  9  326
通20 1053 2054  406 .198  38  177  160   7  99 12  367
鎌田 祐哉 #20 右右 投手 '00(平12)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '01    8    4    1 .250   0    1    0   0   0  0    2
 '02   15   16    1 .063   0    1    0   0   1  0    8
 '03   31   28    2 .071   0    0    1   0   0  0   15
 '04   20   18    2 .111   0    1    1   0   1  0   11
通 4   74   66    6 .091   0    3    2   0   2  0   36
上水流 洋 #43 右右 投手 '72(昭47)D3
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '76    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '80    9    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '82    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 3   15    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
亀田 信夫 #57 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61    5    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '63    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '65   27   30    6 .200   0    2    0   0   0  0    6
通 3   33   36    6 .167   0    2    0   0   0  0    7
河井 昭司 #41 右右 外野手 広島(〜'72)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '73    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 3    6    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
川崎 憲次郎 #17 右右 投手 '88(昭63)D1 中日('01〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89   24   28    3 .107   0    0    1   0   1  0   10
*'90   45   61    4 .066   0    3    1   0   5  0   20
*'91   48   61   10 .164   0    1    2   0   3  0   24
 '93   34   44    4 .091   0    0    0   0   0  0   23
 '94   23   36    5 .139   0    1    1   0   0  0   13
 '95   14    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
 '96    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '97   30   32    3 .094   0    4    2   0   1  0   18
 '98   31   57    9 .158   0    7    1   0   4  0   20
 '99   24   46    6 .130   0    3    4   0   1  0   13
*'00   21   40    3 .075   0    3    1   0   1  0   21
通11  300  413   47 .114   0   22   13   0  16  0  166
川島 孝 #9 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51   49   61    9 .148   0    2   12   5   6  0    7
川島 亮 #17 右左 投手 '03(平15)F
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04   24   49   10 .204   0    3    3   0   0  1   12
河野 亮 #61 右右 捕手 ダイエー('96〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '93    4    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    1
 '94    6    7    0 .000   0    0    0   0   0  1    4
合 2   10   11    1 .091   0    0    0   0   0  1    5
通 5  175  380   90 .237  15   52   39   0  28  7   91
河端 龍 #30('99),#60('00〜'01),#26('02) 右右 投手 '98(平10)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99   14    0    0  ---   0    0    0   0   1  0    0
 '01   41    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '02   43    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '03   37    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '04   61    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 5  196    2    0 .000   0    0    0   0   1  0    2
川村 一明 #50 右右 投手 西武(〜'89)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '90   30    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '91    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 2   33    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
通 6   65    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
河村 保彦 #13 右右 投手 中日(〜'67)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '68   40   43   10 .233   0    4    2   0   1  0    4
 '69   34   20    3 .150   0    1    0   0   0  0    1
 '70   29   12    2 .167   0    0    0   0   0  0    5
 '71    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 4  105   75   15 .200   0    5    2   0   1  0   10
通13  448  388   80 .206   0   22   18   0  12  0   64
神部 年男 #11 左左 投手 近鉄('78)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '79   25   39    6 .154   1    3    3   0   5  0   15
 '80   20   18    4 .222   0    1    1   0   1  0    7
 '81   32   15    2 .133   0    3    0   0   0  0    8
合 3   77   72   12 .167   1    7    4   0   6  0   30
通12  383  301   47 .156   2   24   15   0  28  3   84
北川 哲也 #34 右右 投手 '94(平6)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '95    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '96    9    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '97    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '98   24   20    3 .150   0    0    0   0   0  0    7
通 4   37   20    3 .150   0    0    0   0   0  0    7
北川 芳男 #20 右右 投手 巨人('63〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'59   54  108   19 .176   1   10   10   0   3  0   26
 '60   37   34    8 .235   0    1    5   0   0  0    8
 '61   49   78   16 .205   0    4    2   0   1  0   21
 '62   41   49    4 .082   0    1    2   0   1  0   14
合 4  181  269   47 .175   1   16   19   0   5  0   69
通 7  295  377   64 .170   3   23   24   1   8  0  104
北畑 利雄 #38(〜'54),#20('55〜) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '53   19   20    2 .100   0    0    1   0   1  0    5
 '54   33   35    6 .171   0    1    4   0   0  0   12
 '55   25   25    2 .080   0    0    0   0   0  0    8
 '56   31   19    3 .158   0    0    1   0   2  0    3
 '57   27    9    1 .111   0    1    0   0   0  0    4
 '58   24   12    2 .167   0    0    1   0   0  0    3
通 6  159  120   16 .133   0    2    7   0   3  0   35
木次 文夫 #42 右右 内野手 巨人(〜'61)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62    8    8    0 .000   0    0    0   0   0  0    6
通 3   59   54    5 .093   0    2    1   0   2  1   23
城戸 則文 #9 右右 内野手 西鉄(〜'66)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '67  104  289   72 .249   5   25   22   2  28  0   54
 '68  128  377   97 .257   6   41   43   9  22  0   65
 '69   86  230   47 .204   1   20   18   1   9  0   40
 '70   84  178   29 .163   1    9    9   0   5  0   34
 '71  106  189   45 .238   3   20   13   4  10  0   23
 '72   71  105   22 .210   3   14    6   0   8  0   18
 '73   79  115   28 .243   0   11    4   2   0  0   12
 '74   49  110   19 .173   0    4    7   1  10  0   17
合 8  707 1593  359 .225  19  144  122  19  92  0  263
通18 1766 4482 1065 .238  66  393  381  65 284  4  856
木下 文信 #24 左左 投手 近鉄('95)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '96   38    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '97   12    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 2   50    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 9  189    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
木下 雅弘 #23(〜'52),#22('53〜) 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '52   23   36    8 .222   0    1    3   2   1  0    8
 '53    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '54   21   38    6 .158   1    2    3   0   5  0   11
 '55   24   10    1 .100   0    0    0   0   2  0    4
 '56    3    0    0  ---   0    0    1   0   1  0    0
通 5   77   85   15 .176   1    3    7   2   9  0   24
衣川 幸夫 #39(〜'01),#54('02) 右左 捕手 近鉄(〜'99)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '00   39   31    5 .161   0    2    3   0   4  1   12
 '02    5    3    0 .000   0    0    0   0   1  0    1
合 2   44   34    5 .147   0    2    3   0   5  1   13
通 4   50   46    8 .174   0    3    3   0   5  1   17
君波 隆祥(〜'92) 威嘉('93) #30 右左 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '82   28   26    5 .192   0    4    0   0   2  0    7
 '83   23   27    1 .037   0    2    2   0   0  0    5
 '84   10    9    0 .000   0    0    0   0   1  0    3
 '86   34   41   10 .244   2    3    3   0   1  0    9
 '88    5   16    3 .188   0    0    2   1   1  0    1
 '89    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '90   50   68   17 .250   1    8    6   0   0  0   16
 '91   47   59   11 .186   0    4    4   0   1  0    9
 '92   29   26    4 .154   1    2    2   0   3  0    7
 '93    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通10  230  276   51 .185   4   23   19   1   9  0   57
釘谷 肇 #51 右右 外野手 '73(昭48)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '78    8    5    2 .400   0    1    0   0   0  0    3
 '79    9   27    6 .222   1    4    1   0   1  1    6
 '80    9   11    4 .364   0    3    0   0   0  0    4
 '81   57   64   20 .313   2    8   14   4   3  4   15
 '82   20   17    4 .235   0    1    1   2   2  0    5
 '83   51  115   35 .304   5   16   15   3   5  1   16
 '84   63   44   11 .250   0    4    6   1   5  1   11
通 8  218  284   82 .289   8   37   37  10  16  7   61
久代 義明 #33(〜'71),#29('72〜) 右右 捕手 阪神(〜'67)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '68   26   27    5 .185   1    4    1   0   0  0    8
 '69   66  121   22 .182   2    9    8   0  14  1   27
 '70   67  119   24 .202   3    7    9   2  11  1   27
 '71   20   18    2 .111   0    1    0   0   1  0    4
 '72   14    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '73   12   13    6 .462   1    3    3   0   0  0    1
 '74    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 7  210  300   59 .197   7   24   21   2  26  2   67
通11  226  322   66 .205   7   28   22   2  27  2   70
久住 静男 #28 左左 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51   38   15    3 .200   0    0   10   3   1  0    8
久保 吾一 #26 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   21   45    3 .067   0    4    1   0   3  0    7
 '51   67  156   30 .192   0   13   12   9   9  0   11
 '52   43   40    4 .100   0    1    4   4   3  0    6
通 3  131  241   37 .154   0   18   17  13  15  0   24
倉島 今朝徳 #9(〜'66),#31('67),#28('68〜) 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64   15   10    2 .200   0    0    0   0   0  0    2
 '65   15   16    3 .188   0    0    0   0   0  0    7
 '66    2    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    1
 '67    8   11    4 .364   1    1    3   0   0  0    1
 '68   38   42   11 .262   0    3    2   0   4  0   13
 '69   40   41    8 .195   0    4    0   0   1  1   13
通 6  118  121   28 .231   1    8    5   0   6  1   37
倉田 誠 #15 右右 投手 巨人(〜'76)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77   15    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '78   43    6    1 .167   0    0    1   0   0  0    1
 '79   36    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '80    5    1    1 1.00   0    0    1   0   0  0    0
合 4   99    8    2 .250   0    0    2   0   0  0    1
通14  374  183   20 .109   0    6    8   0   3  0   72
倉持 明 #16 右右 投手 ロッテ(〜'76),クラウン('77〜'78),ロッテ79-82
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '83   20    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通12  224    6    0 .000   0    1    0   0   1  0    1
栗山 英樹 #46(〜'89),#4('90) 右両 内野手(〜'84),外野手('85〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '84    2    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '85   29   18    5 .278   0    1    9   1   0  0    1
 '86  107  239   72 .301   4   14   34   8   4  6   26
 '87   72   92   18 .196   0    5   13   0   3  1    7
 '88   90  338  112 .331   0   17   33   7   7  5   33
 '89  125  420  107 .255   2   26   49   4  17  6   34 ゴールデングラブ
 '90   69   96   22 .229   1    4   15   3   2  1    7
通 7  494 1204  336 .279   7   67  153  23  33 19  108
黒岩 弘 #12 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '54   26   31    7 .226   0    1    4   0   0  0    6
 '55   35   46    5 .109   0    0    1   0   0  0    9
 '56   14    5    0 .000   0    0    1   0   0  0    4
 '57   17    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '58   22    7    1 .143   0    0    0   0   0  0    3
通 5  114   92   13 .141   0    1    6   0   0  0   24
黒坂 幸夫 #34 左左 投手 '76(昭51)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '78    8    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '79   19    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '80    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '81    5    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '82   15    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 5   50    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
黒田 真二 #22 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '83   36   12    0 .000   0    0    1   0   0  0    5
 '84    9    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '86   11    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 3   56   15    0 .000   0    0    1   0   0  0    7
桑田 武 #7 右右 内野手 大洋(〜'68),巨人('69)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '70    3    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
通12 1194 4214 1112 .264 223  674  554  89 401 22  787
玄岡 正充 #59 右左 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '81    6    4    0 .000   0    0    0   1   0  0    1
 '84   81  164   48 .293   4   15   23   6  10  4   23
 '85   62   66   16 .242   3    9    8   3   2  1   12
 '86    5    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '87   19   10    2 .200   0    0    2   0   1  0    3
通 5  173  250   66 .264   7   24   33  10  13  5   42
幸田 正広 #53 右右 内野手 '88(昭63)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '92    3    5    1 .200   0    0    0   0   0  0    1
 '93    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '94   22   28    5 .179   0    1    3   1   6  0   10
 '96   11    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 4   39   36    6 .167   0    1    3   1   6  0   12
高屋 俊夫 #57('57),#33('58〜) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '57    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '58    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '59   25    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    1
 '60    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   33    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    1
後関 昌彦 #60 左左 内野手 近鉄('89〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '84    7    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
 '85    9    9    3 .333   0    0    0   0   0  0    3
 '87   24   24    4 .167   1    2    2   0   0  0    5
 '88   56   94   22 .234   4    7   11   1   5  0   18
合 4   96  133   29 .218   5    9   13   1   5  0   30
通 8  164  232   47 .203   6   14   16   1  12  0   52
後藤 雄一 #52 右右 投手 '77(昭52)D3
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '80    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
小西 秀朗 #8 左左 外野手 東京('64)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '60   72  104   19 .183   1   14    5   0   5  3   26
 '61   86  181   34 .188   1   14    6   1  11  0   41
 '62   43   62   12 .194   0    1    2   0   3  1   17
 '63    4    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
合 4  205  350   65 .186   2   29   13   1  19  4   84
通 5  209  354   66 .186   2   29   13   1  19  4   87
小橋 優 #48 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62    3    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    1
小早川 毅彦 #7 右左 内野手 広島(〜'96)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '97  116  309   77 .249  12   33   37   0  45  4   72
 '98   62   81   14 .173   3    8    6   0  12  0   12
 '99   23   19    2 .105   1    2    1   0   1  1    5
合 3  201  409   93 .227  16   43   44   0  58  5   89
通16 1431 3997 1093 .273 171  626  490  34 502 55  810
小林 勝巳 #25 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '56   10   10    1 .100   0    0    0   0   0  0    4
小林 国男 #14 左左 投手 '71(昭46)D12
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '73   26   14    1 .071   0    0    0   0   1  0    6
 '74   21   16    1 .063   0    0    0   0   0  0   10
 '75   31    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '76   30    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '77   16    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '78   46    5    0 .000   0    0    1   0   0  0    1
 '79   13    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 7  183   38    2 .053   0    0    1   0   1  0   17
小林 誠 #59 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65    3    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
小淵 泰輔 #32 右右 内野手 西鉄(〜'60),中日('61〜'63)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64  127  399  122 .306  15   48   52  12  23  5   81
 '65  130  407  100 .246  17   48   45  18  35  5  111
 '66   90  208   57 .274  10   27   26   5  15  1   48
 '67   91  189   48 .254  12   29   29   5  20  3   38
 '68   91  152   33 .217   3   18   16   2  18  1   34
 '69   78  166   42 .253   4   21   13   1  11  2   34
合 6  607 1521  402 .264  61  191  181  43 122 17  346
通13 1063 2436  605 .248  82  302  296  80 207 29  545
小松原 博喜 #2 右右 外野手 大和('43),巨人('47〜'54)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '55  118  388   98 .253   6   47   28   8  33  1   41
 '56   76  169   40 .237   2   15   12   3  10  0   32
合 2  194  557  138 .248   8   62   40  11  43  1   73
通13  971 2601  631 .243  30  306  289  90 292  5  288
小山 恒三 #29 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '52    2    5    1 .200   0    1    0   0   0  0    1
 '53    3    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 2    5    8    1 .125   0    1    0   0   0  0    1

| ヤクルトスワローズ覚書 |