国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別投手成績(か〜こ)


外国人投手は外国人投手一覧を参照。
投手の一覧は公式戦出場投手一覧を参照。

[梶間 健一] [悴田 幸也] [片岡 節次郎] [片岡 大蔵] [加藤 博人] [金沢 次男] [金田 正一] [鎌田 祐哉] [上水流 洋] [川崎 憲次郎]
[川島 亮] [河端 龍] [川村 一明] [河村 保彦] [神部 年男]

[北川 哲也] [北川 芳男] [北畑 利雄] [木下 文信]

[倉田 誠] [倉持 明] [黒岩 弘] [黒坂 幸夫] [黒田 真二]

[高屋 俊夫] [後藤 雄一] [小林 国男] [小山 恒三]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGWLSVERAIPRERCSHOBBHBSOHRtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
登板セーブ防御率投球回失点自責点完投完封四球死球三振本塁打タイトル等


梶間 健一 #19 左左 投手,(打撃) '76(昭51)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
*'77  44   7   7   1   3.34  150.2   59   56   3  1   40 13  105  16
 '78  47   3   8   2   5.34   90.2   63   54   1  0   42  3   83  12
*'79  43  10  12   0   5.11  141.1   91   80   1  0   60 10  116  27
*'80  33  15   8   0   2.76  195.2   67   60  11  2   60  9  148  21
 '81  39   6  10   1   5.38  144.1   92   86   3  0   48  9   98  22
 '82  43   6  10   2   4.22  127.2   63   60   3  0   41 13   91  19
*'83  43  14  12   3   3.21  232.2   87   83  12  3   84  9  147  28
*'84  35  12  11   2   3.75  180     84   75   6  1   64 11   87  21
 '85  38  11  17   0   4.22  189.2   98   89   8  0   81  9   88  29
 '86   8   0   3   0   7.54   22.2   20   19   0  0    6  1   19   7
 '87  37   0   3   2   4.01   42.2   19   19   0  0   10  2   20   4
 '88  18   1   0   0   2.76   29.1    9    9   0  0   14  1   14   2
通12 428  85 101  13   4.01 1547.1  752  690  48  7  550  0 1016 208
悴田 幸也 #22 左左 投手,(打撃) '87(昭62)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '89   5   0   0   0   4.05    6.2    4    3   0  0    4  0    3   1
片岡 節次郎 #36 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '55   1   0   0       0.00    4      0    0   0  0    3  0    2   0
片岡 大蔵 #13 右右 投手,(打撃) '79(昭54)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '80   2   0   0   0   0.00    4      0    0   0  0    3  0    0   0
 '81   1   0   0   0   0.00    1      0    0   0  0    0  0    0   0
 '82   1   0   0   0    ∞     0      1    1   0  0    1  0    0   0
通 3   4   0   0   0   1.80    5      1    1   0  0    4  0    0   0
加藤 博人 #63(〜'89),#13('90〜) 左左 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '89  31   6   9   1   2.83  130.1   50   41   3  1   53  6   96  12
 '90  35   3   8   0   4.05  111     57   50   2  1   53 11   81  13
 '91  28   7  11   0   3.96  141     67   62   3  0   63  4   92  16
 '92  14   3   4   0   5.08   39     23   22   0  0   29  2   30   3
 '95  40   1   0   1   2.84   44.1   17   14   0  0   26  2   43   7
 '96  22   0   1   0   7.63   15.1   17   13   0  0    8  3   15   3
 '98  16   1   1   0   8.44   10.2   10   10   0  0    6  1    3   2
 '99   8   0   2   0  10.29    7      8    8   0  0    5  0    2   0
合 8 194  21  36   2   3.97  498.2  249  220   8  2  243  0  362  56
通 9 254  26  37   8   3.81  544    262  230   8  2  264  0  401  57
金沢 次男 #41 右右 投手,(打撃) 大洋(〜'85),日本ハム('86〜'89),ロッテ('95)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '90  37   6   7   5   3.65   74     33   30   0  0   33  0   69  12
 '91   4   0   0   0   6.75    5.1    4    4   0  0    0  0    6   1
 '92  40   3   2   0   3.42   73.2   37   28   0  0   31  9   74   6
 '93  31   1   1   0   2.79   42     16   13   0  0   11  1   39   7
 '94  23   1   1   0   4.20   30     16   14   0  0   14  2   32   5
合 5 135  11  11   5   3.56  225    106   89   0  0   89  0  220  31
通14 367  60  70   7   4.21 1239    620  579  22  5  439  0  906 190
金田 正一 #34 左左 投手,(打撃) 巨人('65〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '50  30   8  12       3.93  164.2   93   72   9  1  127  1  143  12
*'51  56  22  21       2.83  350    159  110  25  4  190  8  233  22 9/5ノーヒットノーラン
*'52  64  24  25       3.17  358    149  126  23  7  197 10  269  17 沢村賞
*'53  47  23  13       2.37  303.2   90   80  24  6  135  8  229  10
*'54  53  23  23       2.63  345.2  128  101  28  2  114  6  269  19
*'55  62  29  20       1.78  400     91   79  34  9  101  8  350  19
*'56  68  25  20       1.74  367.1   86   71  24  5   81  2  316  20 8/21完全試合
*'57  61  28  16       1.63  353     88   64  25  5   93  2  306  17 最多勝 最優秀防御率 ベストナイン 沢村賞
*'58  56  31  14       1.30  332.1   63   48  22 11   60  3  311  16 最多勝 最優秀防御率 ベストナイン 沢村賞
*'59  58  21  19       2.54  304.1   96   86  14  4   79  3  313  26
*'60  57  20  22       2.58  320.1   97   92  22  4   94  1  284  27
*'61  57  20  16       2.12  330.1   88   78  23  6   81  2  262  27
*'62  48  22  17       1.73  343.1   78   66  24  1   80  8  262  25 最多勝
*'63  53  30  17       1.98  337     83   74  25  9   83  1  287  20
*'64  44  27  12       2.79  310    100   96  22  4   69  3  231  36
合15 814 353 267       2.27 4920   1489 1243 344 78 1584  0 4065 313
通20 944 400 298       2.34 5526.2 1706 1434 365 82 1808  0 4490 379
鎌田 祐哉 #20 右右 投手,(打撃) '00(平12)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '01   8   1   0   0   0.59   15.1    1    1   0  0    7  0    9   0
 '02  11   3   2   0   3.78   50     22   21   0  0   14  2   31   4
 '03  30   6   7   0   3.21  115     43   41   2  2   25  2   83  11
 '04  16   1   3   0   6.26   64.2   47   45   0  0   23  1   44  13
通 4  65  11  12   0   3.97  245    113  108   2  2   69  0  167  28
上水流 洋 #43 右右 投手,(打撃) '72(昭47)D3
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '76   3   0   1   0   5.40    5      6    3   0  0    3  1    5   2
 '80   9   0   2   0   3.79   19     13    8   0  0    7  0   15   6
 '82   3   0   0   0  13.50    2.1    3    3   0  0    2  0    3   1
通 3  15   0   3   0   4.85   26.1   22   14   0  0   12  0   23   9
川崎 憲次郎 #17 右右 投手,(打撃) '88(昭63)D1 中日('01〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '89  23   4   4   1   3.94   98.1   45   43   4  1   30  0   86  12
*'90  29  12  13   0   4.05  202.1   97   91  15  4   73  1  154  26
*'91  28  14   9   1   2.91  191.2   69   62  15  3   65  6  148  22
 '93  27  10   9   0   3.48  139.2   55   54   5  1   61  0  108  13 カムバック賞
 '94  20   6   9   0   4.79  114.2   69   61   4  0   52  5   67  10
 '95   7   3   0   0   1.82   29.2    9    6   0  0    8  2   19   3
 '96   5   0   0   0   3.86    9.1    4    4   0  0    2  1    2   2
 '97  22   7   5   0   4.19  116     61   54   4  1   46  3   48  20
 '98  29  17  10   0   3.04  204.1   79   69   9  3   55  3   94  22 最多勝 沢村賞
 '99  24   7  11   0   3.85  166     71   71   6  2   41  7   79  17
*'00  20   8  10   0   3.55  137     58   54   2  0   39  5   66  11
通11 234  88  80   2   3.63 1409    617  569  64 15  472  0  871 158
川島 亮 #17 右左 投手,(打撃) '03(平15)F
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '04  23  10   4   0   3.17  139.1   52   49   2  0   39  3  128  26 新人王
河端 龍 #30('99),#60('00〜'01),#26('02) 右右 投手,(打撃) '98(平10)D5
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '99  14   0   0   0   5.21   19     11   11   0  0   11  2   17   5
 '01  41   3   2   0   3.20   45     16   16   0  0   11  0   35   4
 '02  43   3   3   0   2.70   46.2   15   14   0  0   13  2   41   3
 '03  37   2   3   0   3.48   41.1   20   16   0  0   16  1   37   1
 '04  61   3   1   0   3.68   58.2   25   24   0  0   19  0   51   8
通 5 196  11   9   0   3.46  210.2   87   81   0  0   70  0  181  21
川村 一明 #50 右右 投手,(打撃) 西武(〜'89)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '90  30   3   4   1   5.05   46.1   26   26   0  0   21  1   40   6
 '91   2   0   0   0   7.71    2.1    2    2   0  0    1  0    0   0
合 2  32   3   4   1   5.18   48.2   28   28   0  0   22  0   40   6
通 6  61   7   5   1   5.09  115     73   65   0  0   45  0   86  20
河村 保彦 #13 右右 投手,(打撃) 中日(〜'67)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '68  40   9   7       2.42  149.1   45   40   5  1   46  2   97  13
 '69  34   1   9       5.09   92.1   59   52   1  0   39  2   40  17
 '70  29   2   5       4.50   63.2   32   32   0  0   28  1   34   7
 '71   1   0   0       ---     0      0    0   0  0    0  0    0   0
合 4 104  12  21       3.66  305.1  136  124   6  1  113  0  171  37
通13 444  74  88       3.25 1498.2  617  542  35  8  535  0  829 137
神部 年男 #11 左左 投手,(打撃) 近鉄('78)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '79  25   6   8   0   4.32  125     64   60   3  1   49  2   65  21
 '80  20   3   5   0   3.91   69.1   31   30   2  1   21  2   32  10
 '81  32   1   3  10   3.54   60.2   25   24   0  0   22  2   37   3
合 3  77  10  16  10   4.02  255    120  114   5  2   92  0  134  34
通12 370  90  89  16   3.15 1577.1  608  552  57 15  510  0  762 143
北川 哲也 #34 右右 投手,(打撃) '94(平6)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '95   2   0   1   0   9.00    3      3    3   0  0    0  0    2   1
 '96   9   0   0   0  12.41   12.1   17   17   0  0    3  0    8   4
 '97   2   0   0   0   9.00    2      2    2   0  0    0  1    1   1
 '98  23   4   4   1   3.83   80     35   34   1  0   28  3   44   7
通 4  36   4   5   1   5.18   97.1   57   56   1  0   31  0   55  13
北川 芳男 #20 右右 投手,(打撃) 巨人('63〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
*'59  54  18  20       2.51  322.2  110   90  17  5   52  8  154  16
 '60  37   4   7       2.62  133.2   49   39   2  0   31  2   55   9
 '61  49  15  15       1.90  241.1   64   51  10  1   37  4   98   7
 '62  37   9  10       2.21  175     51   43   9  5   41  4   74   7
合 4 177  46  52       2.30  872.2  274  223  38 11  161  0  381  39
通 7 290  68  67       2.46 1258.1  419  344  46 14  228  0  486  70
北畑 利雄 #38(〜'54),#20('55〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '53  19   3   1       3.38   63.1   26   24   0  0   24  1   23   5
 '54  33   6  11       4.35  121.1   64   59   2  1   40  3   42  14
 '55  25   4   9       3.22   94.2   39   34   3  0   19  1   33   2
 '56  30   6   4       3.03   88.2   31   30   0  0   15  0   40   6
 '57  27   1   3       4.58   57     29   29   0  0   13  0   25   3
 '58  23   0   3       4.13   48     25   22   0  0   10  0   15   2
通 6 157  20  31       3.77  473    214  198   5  1  121  0  178  32
木下 文信 #24 左左 投手,(打撃) 近鉄('95)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '96  37   3   2   0   4.88   27.2   17   15   0  0   16  1   31   2
 '97  12   0   1   0   5.06   10.2    6    6   0  0    9  1    6   2
合 2  49   3   3   0   4.93   38.1   23   21   0  0   25  0   37   4
通 9 185   9   7   0   4.60  219.1  120  112   0  0  146  0  174  29
倉田 誠 #15 右右 投手,(打撃) 巨人(〜'76)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '77  15   0   0   0   6.65   23     19   17   0  0   14  1   12   7
 '78  43   5   2   4   4.24   70     37   33   0  0   37  3   49  15
 '79  36   1   1   0   3.86   49.1   23   21   0  0   23  0   47   5
 '80   5   2   0   0   9.00    7.1    8    7   0  0   13  0    4   0
合 4  99   8   3   4   4.68  149.2   87   78   0  0   87  0  112  27
通14 374  55  37  13   3.36  864.1  364  323  14  3  378  0  644  96
倉持 明 #16 右右 投手,(打撃) ロッテ(〜'76),クラウン('77〜'78),ロッテ79-82
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '83  17   0   3   0   4.73   26.2   14   14   0  0   23  1   18   2
通12 206  17  21  40   3.40  431    176  163   5  0  165  0  251  56
黒岩 弘 #12 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '54  26   4   4       3.77   97.1   51   41   2  0   26  2   31  10
 '55  35   4   6       2.63  143.2   58   42   2  0   15  0   45   9
 '56  14   1   1       7.07   27.2   23   22   0  0    8  0    9   9
 '57  17   0   2       3.12   25.2   11    9   0  0    2  0   13   2
 '58  22   0   1       5.14   34.2   22   20   0  0    4  1   10   4
通 5 114   9  14       3.67  329    165  134   4  0   55  0  108  34
黒坂 幸夫 #34 左左 投手,(打撃) '76(昭51)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '78   8   0   0   0   4.24   17      8    8   0  0   13  0   12   4
 '79  19   0   0   0   4.50   31.2   16   16   0  0   13  0   26   6
 '80   3   0   0   0   6.75    4      3    3   0  0    4  0    2   2
 '81   5   0   1   0  10.00    8.2   10   10   0  0    4  0    5   1
 '82  15   0   0   0   4.74   19.1   10   10   0  0   10  1   15   5
通 5  50   0   1   0   5.22   80.2   47   47   0  0   44  0   60  18
黒田 真二 #22 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '83  32   0   5   2   4.75   72     42   38   0  0   23  2   37  11
 '84   7   0   1   0   7.94   11.1   11   10   0  0    2  1    3   5
 '86  10   0   1   0   4.58   19.2   14   10   0  0    5  3    7   2
通 3  49   0   7   2   5.07  103     67   58   0  0   30  0   47  18
高屋 俊夫 #57('57),#33('58〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '57   3   0   0       3.60    5      2    2   0  0    3  0    5   1
 '58   1   0   0       9.00    0.1    3    1   0  0    1  0    0   0
 '59  25   0   0       4.36   32.1   19   16   0  0   16  1   10   2
 '60   3   0   0      11.25    4      7    5   0  0    1  0    4   0
通 4  32   0   0       5.14   41.2   31   24   0  0   21  0   19   3
後藤 雄一 #52 右右 投手,(打撃) '77(昭52)D3
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '80   5   0   0   0   0.00    8      0    0   0  0    1  0    3   0
小林 国男 #14 左左 投手,(打撃) '71(昭46)D12
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '73  26   2   3       2.90   59.1   23   19   1  0   15  2   28   4
 '74  21   2   3   0   4.75   71.2   39   38   1  0   24  2   31  10
 '75  31   0   2   0   5.31   39     26   23   0  0   15  2   18   6
 '76  30   0   1   1   3.18   33.2   13   12   0  0   14  1   19   3
 '77  16   0   0   0   8.18   10.2   10   10   0  0    5  0    2   1
 '78  46   1   1   1   4.06   50.2   27   23   0  0   21  3   31   7
 '79  13   0   1   0   4.50   10      5    5   0  0    5  0    6   2
通 7 183   5  11   2   4.25  275    143  130   2  0   99  0  135  33
小山 恒三 #29 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '52   2   1   1       0.75   12      2    1   1  1    4  1    6   0
 '53   3   0   0       3.38    8      3    3   0  0    6  0    5   0
通 2   5   1   1       1.80   20      5    4   1  1   10  0   11   0

| ヤクルトスワローズ覚書 |