国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場投手一覧・投手記録


数字はスワローズ、アトムズのみでの記録。

[外国人] [あ〜お] [か〜こ] [さ〜そ] [た〜と] [な〜の] [は〜ほ] [ま〜も] [や〜よ] [ら〜ろ・わ]


YrGWLSVERAIPSO
実働年数登板セーブ防御率投球回三振

[外国人]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
アイケルバーガー 1   8   0   3   0   7.04    7.2    6
エーカー         1  12   0   2   0   2.34   69.1   58
郭 建成          2  21   0   4   0   5.26   65     32
ギブソン         1  23   7  11   0   4.87  140.1   80
ゴンザレス       1  15   4   2   0   3.09   46.2   35
デービス         1  36   4   5   7   3.97   56.2   34
ドリスキル       1   7   0   1   0   4.80   15      7
西田 亨          1  30   1   6       2.58   76.2  341
ニューマン       2  59   5   7   0   3.82  132    112
ハースト         1  22   1   1   0   5.97   34.2   13
バチェラー       1   7   0   0   0   7.94    5.2    2
ハッカミー       2  50  20  12   0   3.97  258.1  160
バートサス       1  18   3   5   0   5.61   85     72
バニスター       1   9   3   2   0   4.04   49     31
ビーン           1   8   2   2   0   7.25   22.1   15
ブロス           3  78  28  25   0   3.49  414.2  353
ベバリン         2  41  17  15   0   4.27  242.1  175
ホッジス         3  64  27  20   0   4.16  367.2  210
マウンス         1  12   3   6   0   6.05   55     41
レモン           1  31   3   7   1   3.91  103.2   76
ロックフォード   1   9   0   3   0   8.61   23     17
[あ〜お]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
阿井 英二郎      5 140  17  16   4   4.81  314.2  219
会田 照夫       10 273  29  45   3   4.34  833.2  441
浅田 肇          1   8   1   2       9.90   20      3
浅野 啓司       10 372  70  99   6   3.21 1367.1 1043
荒川 巌          4  38   1   3       4.43   83.1   26
荒木 大輔        9 175  39  47   2   4.75  742.2  359
有沢 賢持        2  45   0   0   0   4.29   35.2   17
五十嵐 亮太      6 329  37  21  43   3.13  391    466
池田 親興        1  13   0   1   0   6.60   15    570
石井 一久       10 244  78  46   1   3.38 1184.1 1297
石井 弘寿        8 266  23  12  12   2.76  342.1  379
石岡 康三       13 385  61  78   9   3.21 1257.2  806
石川 雅規        3  86  35  31   0   3.81  531.2  273
石戸 四六        9 301  70  90       3.44 1319.2  516
石堂 克利        2  21  10   8   0   6.07  102.1   63
伊東 昭光       12 325  87  76  21   4.01 1289.1  632
伊藤 智仁        7 127  37  27  25   2.31  558    548
稲垣 博愛        3  23   0   0       3.43   44.2   16
井上 佳明        7 139  22  42       3.87  495    201
伊林 厚志        2  31   0   2   0   5.96   25.2   18
井原 愼一朗     15 314  42  45  15   4.02  852    536
井本 隆          2  54   7  18   1   5.28  218.1  625
入来 智          2  30  11   6   0   3.48  155    422
岩崎 久則        1   7   0   1   0   3.68    7.1   50
内山 憲一        2  12   0   1   1   5.75   20.1   19
梅沢 義勝        1   5   0   0   0   8.10    6.2  299
戎 信行          2   6   1   4   0   6.84   26.1  192
榎本 直樹        5  85   7   8   0   3.48  222.1  112
大川 章          7 173   8  13   5   5.18  283    154
大木 勝年        2  20   1   0       4.21   25.2   11
大辻 秀夫        2   8   0   1       3.71   17      5
大沼 清          1   2   0   0       0.00    4      0
大脇 照夫        7 223  35  71       3.30  951.1  408
岡 幸俊          2  23   0   1   0   4.65   40.2   24
緒方・相沢 勝    7 197   1   7       3.37  317.2  132
岡林 洋一        8 175  53  39  12   3.51  766    472
小倉 恒          4  23   0   2   0   6.03   34.1  498
小坂 勝仁        5  79   2   2   1   3.92  124     99
押尾 健一        1   2   0   0   0   4.50    2      3
小野木 孝        2  14   1   1       2.95   18.1    7
尾花 高夫       14 425 112 135  29   3.82 2203   1225
[か〜こ]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
梶間 健一       12 428  85 101  13   4.01 1547.1 1016
悴田 幸也        1   5   0   0   0   4.05    6.2    3
片岡 節次郎      1   1   0   0       0.00    4      2
片岡 大蔵        3   4   0   0   0   1.80    5      0
加藤 博人        8 194  21  36   2   3.97  498.2  401
金沢 次男        5 135  11  11   5   3.56  225    906
金田 正一       15 814 353 267       2.27 4920   4490
鎌田 祐哉        4  65  11  12   0   3.97  245    167
上水流 洋        3  15   0   3   0   4.78   26.1   23
川崎 憲次郎     11 234  88  80   2   3.63 1409    871
川島 亮          1  23  10   4   0   3.17  139.1  128
河端 龍          5 196  11   9   0   3.46  210.2  181
川村 一明        2  32   3   4   1   5.18   48.2   86
河村 保彦        4 104  12  21       3.66  305.1  829
神部 年男        3  77  10  16  10   4.02  255    762
北川 哲也        4  36   4   5   1   5.18   97.1   55
北川 芳男        4 177  46  52       2.30  872.2  486
北畑 利雄        6 157  20  31       3.77  473    178
木下 文信        2  49   3   3   0   4.93   38.1  174
倉田 誠          4  99   8   3   4   4.69  149.2  644
倉持 明          1  17   0   3   0   4.73   26.2  251
黒岩 弘          5 114   9  14       3.67  329    108
黒坂 幸夫        5  50   0   1   0   5.24   80.2   60
黒田 真二        3  49   0   7   2   5.07  103     47
高屋 俊夫        4  32   0   0       5.18   41.2   19
後藤 雄一        1   5   0   0   0   0.00    8      3
小林 国男        7 183   5  11   2   4.25  275    135
小山 恒三        2   5   1   1       1.80   20     11
[さ〜そ]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
斎藤 充弘        3  12   0   0   0   8.57   21     16
斎藤 良雄        4  21   0   0       6.68   32.1   15
酒井 圭一       13 215   6  12   4   5.08  351    181
坂元 弥太郎      3  95  11  12   0   4.44  210.2  186
佐藤 進          6 208  48  67       3.23  945.1  428
佐藤 剛          1   3   0   0   0   3.38    2.2   27
佐藤 博          1  10   0   0   0   3.00   15     10
佐藤 秀樹        1  28   5   4   0   4.69   63.1  326
佐藤 賢          1  21   0   0   0   5.24   22.1   23
佐復 良一        1   1   0   0        ∞     0      0
渋谷 誠司        8 291  40  85       3.71 1049    634
島田 直也        2  57   0   2   0   3.31   49    417
島谷 勇雄        6  42   0   2       2.69   67     29
杉本 友          1  43   1   0   0   5.24   46.1   44
杉山 重雄        3  26   1   2   0   6.97   31     26
鈴木 皖武        7 311  25  37       3.50  694    866
鈴木 平          5  29   3   3   0   4.25   53    293
鈴木 正幸        5  88   3   9   0   3.70  187.1   99
鈴木 康二朗      8 258  64  46   8   3.82 1123.1  548
簾内 政雄        7 135   9   9   2   4.19  262    181
角 盈男          1  46   2   4   5   3.20   39.1  888
染宮 修一・修支  2  12   0   0   0   2.81   16     11
[た〜と]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
高井 諭          1   1   0   0     108.00    0.1    0
高井 雄平        2  36   9   8   0   4.83  151    131
高木 晃次        4  76  11  21   0   4.91  251    291
高津 臣吾       13 525  35  39 260   3.13  695.1  545
高野 光          7 180  51  54  13   4.08  880    642
高橋 輝          7 178  29  53       4.62  691    459
高橋 一正        3  43   0   1   0   3.43   44.2   27
竹本 由紀夫      4  37   0   5   0   4.71   72.2   52
田代 照勝        5  56   6   6       3.23  164.1  105
田尻 茂敏        1   3   0   0      13.50    4      1
巽 一           11 351  40  66       3.69 1072    684
立野 政治・正士  4  81   9  15   7   3.74  199.2   91
館山 昌平        1  10   0   3   0   5.19   50.1   37
田所 善治郎     12 391  56  83       3.20 1361.2  647
田中 充          1  38   1   0   0   5.53   27.2   16
田中 調          1  18   2   0       5.22   29.1  811
谷 宏明          1  12   0   1   0   6.62   17.2  438
谷口 勝範        1   1   0   0       0.00    0.1    1
田原 基稔        3 105  18  38       4.00  494.2  181
田畑 一也        4  84  31  29   1   3.79  462.2  376
醍醐 俊光        1   1   0   0       0.00    1      0
長 武男          1  18   0   5       4.15   47.2    8
寺村 友和        2  36   2   1   0   4.31   56.1   40
土佐内 吉治      1   1   0   0        ∞     0      0
富永 格郎        1   5   0   0       8.31    4.1  604
外山 義明        2  76   9  21       3.33  273.1  148
鳥原 公二        9  82   2   4   3   4.11  142.1   53
[な〜の]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
内藤 尚行        8 176  33  27  26   3.74  544    454
中川 明仁        1   4   0   1   0   5.00    9      2
仲川 翠          2  18   0   5       7.28   55.2   18
永川 英植        1   1   0   0   0   9.00    1      0
中本 茂樹       10 309  21  26  23   3.94  603.2  249
七森 由康        1   5   0   0      11.37    6.1    9
成田 啓二        2  54   3  14       4.55  196     62
成本 年秀        2  39   0   0   0   5.17   47     38
新浦 壽夫        1  14   1   3   0   7.46   25.1 1706
西井 哲夫       13 419  54  59   9   3.59 1202.1  744
西岡 三四郎      1  15   3   1   0   4.00   27    368
西岡 剛          2  39   0   4   0   4.74   68.1   56
西岡 洋          3  12   0   3   0  11.42   17.1   15
西沢 浩一        2   6   0   0   0   5.19    8.2    4
西村 龍次        5 140  56  43   2   3.56  885.1  719
根来 広光        1   3   0   0       4.50   10      1
野中 徹博        2  60   2   3   0   3.87   74.1  108
[は〜ほ]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
萩原 多賀彦      1   8   0   2   0   5.02   14.1   12
箱田 弘志・淳    3  61   4  10       3.84  187.2   61
初岡 栄治        1   6   0   3      15.43   11.2    1
花田 真人        5  57   4   1   0   4.36  105.1   91
浜口 政信        2  11   1   0       5.23   20.2   14
原田 末記        1   4   0   0   0   3.60    5      3
馬明 泰三郎      1   2   0   0       0.00    1      1
半沢 士郎        4  44   9  10       3.25  185.2  126
平本 学          2  12   0   2   0   9.31    9.2    6
広瀬 新太郎      1  29   1   2   0   6.44   43.1   55
廣田 浩章        3 148   8   5  10   2.71  159.2  289
深沢 建彦        3  27   1   1       5.54   52     23
吹田 俊明        1   1   0   0       9.00    1    127
藤井 秀悟        5 102  29  23   0   3.62  482.1  405
藤原 眞          3  76  11  20       4.04  249.1  271
古谷 法夫        6 163  18  31       3.63  570    157
細田 正彦        3  14   1   0       2.31   23.1    8
本間 忠          4  51   5   3   0   4.16   75.2   50
[ま〜も]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
前田 浩継        5  72  12  14   0   4.04  234    140
眞下 定夫        1   1   0   0      13.50    2      0
増田 政行・康栄  4  36   1   5   0   5.05   62.1   45
松岡 清治        1   5   0   0      10.29    7     23
松岡 大吾        2  23   2   1   0   3.27   33     20
松岡 弘         18 660 191 190  41   3.33 3240   2008
松田 清          1  10   2   2       3.86   23.1  198
松田 慎司        6 122   2   4   1   4.14  124    143
松田 康彦        1   6   0   0       3.86   11.2    3
松村 憲章        4  18   0   0   1   5.58   30.2   23
松元 繁          3  72   3   5   0   3.26  118.2   73
三浦 政基        2  26   0   2   0   6.86   42    211
三上 真司        1   1   0   0   0   0.00    0.1    0
三橋 豊夫        1   1   0   0        ∞     0      0
三林 清二        5  86   3  10       4.22  211.1  108
南 秀憲          2   9   0   1   0   9.95   12.2    6
宮城 弘明        3  25   0   3   0   7.17   42.2   36
宮下 陽吾        1   1   0   0      40.50    0.2    0
宮出 隆自        4  49   6   5   0   4.73  104.2  100
宮地 惟友        8 211  33  57       3.25  828    378
宮本 賢治       14 378  55  71   7   4.38 1131.2  521
村田 元一       13 459 118 140       3.05 2154    990
村松 昭次郎      2  29   0   2       6.00   69     13
茂木 忠之        5  33   0   2       3.76   55     16
森 浩二          1  21   0   0   0   2.63   13.2  110
森滝 義巳        7 204  16  46       3.46  615.2  200
[や〜よ]        Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
安木 祥二        6 128   6  12   0   3.58  208.2  537
安田 猛         10 358  93  80  17   3.26 1508.1  655
矢野 和哉        5 129  14  27   0   4.55  387.2  213
山内 嘉弘        2  26   2   1   0   7.68   38.2  110
山崎 貴広        1   6   0   0   0   8.53    6.1    8
山田 勉          9 159  27  15   9   3.100  283.2  339
山部 太         11 228  45  43   2   4.34  719.1  629
山本 樹         11 361  19  35   7   3.95  510.1  403
山本 寛          1   2   0   0      10.38    4.1    1
横山 守          1   1   0   0      13.50    2      1
吉井 理人        3  78  33  20   0   3.12  502    679
吉江 喜一        1   1   0   0       0.00    3      0
吉川 昌宏        2  14   0   0   0   5.65   14.1   11
[ら〜ろ・わ]    Yr   G   W   L  SV    ERA   IP     SO
乱橋 幸仁        8 124   3   7   1   4.57  143.2   90
渡辺 博文・一史  3  44   1   1       4.68   42.1   21
渡辺 孝博        6 157  24  38   2   3.96  534    265
渡辺 久信        1  19   1   5   1   4.23   61.2   49

| ヤクルトスワローズ覚書 |