国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別投手成績(や〜よ)


外国人投手は外国人投手一覧を参照。
投手の一覧は公式戦出場投手一覧を参照。

[安木 祥二] [安田 猛] [矢野 和哉] [山内 嘉弘] [山崎 貴広] [山田 勉] [山部 太] [山本 樹] [山本 寛]

[横山 守] [吉井 理人] [吉江 喜一] [吉川 昌宏]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGWLSVERAIPRERCSHOBBHBSOHRtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
登板セーブ防御率投球回失点自責点完投完封四球死球三振本塁打タイトル等


安木 祥二 #29(〜'71),#33('72〜) 左左 投手,(打撃) '68(昭43)D5 太平洋('75〜'76),ロッテ('77〜'82),中日('82〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '69  34   1   0       3.23   38.2   17   14   0  0   29  3   30   0
 '70  45   4   7       4.11   92     51   42   0  0   37  6   63   4
 '71  42   1   5       3.22   67     27   24   0  0   23  4   46   5
 '72   2   0   0       4.50    2      1    1   0  0    2  1    1   1
 '73   1   0   0       9.00    1      1    1   0  0    0  0    1   0
 '74   4   0   0   0   1.13    8      1    1   0  0    3  0    7   0
合 6 128   6  12   0   3.57  208.2   98   83   0  0   94  0  148  10
通16 445  33  51   4   4.33  928.1  497  447   7  2  360  0  537  89
安田 猛 #22 左左 投手,(打撃) '71(昭46)D6
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '72  50   7   5       2.08  168.2   51   39   3  2   31  2   81   6 新人王 最優秀防御率
*'73  53  10  12       2.02  208.2   50   47  11  4   25  1  107  13 最優秀防御率
 '74  28   9   5   0   3.18  130.1   50   46   4  0   17  4   63   6
*'75  44  16  12   4   2.73  243.2   78   74  13  3   36  0  101  20
 '76  38  14  13   2   3.93  229.1  113  100  12  0   32  2   79  38
*'77  51  17  16   6   3.74  214     95   89   8  1   51  3  108  35
 '78  47  15  10   4   3.93  182.2   92   80   6  1   50  3   71  13
 '79  19   1   4   0   6.26   46.1   32   32   0  0   21  1   19   8
 '80  22   4   3   1   3.81   77.2   33   33   2  2   20  0   24  12
 '81   6   0   0   0   9.00    7      7    7   0  0    2  0    2   3
通10 358  93  80  17   3.26 1508.1  601  547  59 13  285  0  655 154
矢野 和哉 #12 左左 投手,(打撃) '85(昭60)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '86  34   2   2   0   4.53   91.1   49   46   0  0   33  4   53  17
 '87  28   6   6   0   5.09   86.2   50   49   0  0   30  2   56  12
 '88  18   1   7   0   6.53   62     49   45   1  1   23  2   28   9
 '89  22   5   9   0   3.21  109.1   41   39   5  1   27  2   51  16
 '90  27   0   3   0   3.99   38.1   19   17   0  0   15  0   25   7
通 5 129  14  27   0   4.55  387.2  208  196   6  2  128  0  213  61
山内 嘉弘 #40 右右 投手,(打撃) 阪急・オリックス(〜'94)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '95  10   0   1   0  11.25   16     20   20   0  0    9  0   14   5
 '97  16   2   0   0   5.16   22.2   14   13   0  0   11  2   19   4
合 2  26   2   1   0   7.68   38.2   34   33   0  0   20  0   33   9
通 8 110  10   5  23   4.47  169     93   84   0  0   80  0  110  26
山崎 貴広 #58 左左 投手,(打撃) '96(平8)D3 ロッテ('01〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '99   6   0   0   0   8.53    6.1    6    6   0  0    6  0    4   1
通 2  17   1   0   0  11.66   14.2   19   19   0  0   17  0    8   1
山田 勉 #66 右右 投手,(打撃) '85(昭60)D5 広島('98),ダイエー('99)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '87   5   0   0   0   3.00    6      4    2   0  0    6  0    7   1
 '89   1   0   0   0  18.00    1      2    2   0  0    2  0    1   0
 '91   5   0   1   0   5.19    8.2    5    5   0  0   10  0    8   0
 '92   2   0   0   0   3.00    3      1    1   0  0    2  0    2   0
 '93  47  10   5   2   3.32   89.1   34   33   1  1   51  2  105  11
 '94  36  10   5   2   3.26   80     32   29   1  1   31  1   77   7
 '95  42   5   3   5   4.10   68     35   31   0  0   32  1   62   5
 '96  17   2   1   0   7.65   20     19   17   0  0    6  1   13   4
 '97   4   0   0   0   7.04    7.2    6    6   0  0    6  0    7   2
合 9 159  27  15   9   4.00  283.2  138  126   2  2  146  0  282  30
通11 208  30  20  14   4.30  356    186  170   2  2  182  0  339  41
山部 太 #19(〜'00),#30('01〜) 左左 投手,(打撃) '93(平5)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '94  16   1   6   0   4.03   67     33   30   1  1   43  1   64   5
*'95  31  16   7   0   3.83  160     72   68   4  2   89  1  144  12
*'96  20   7   4   0   4.00  123.2   62   55   2  1   56  1   98  23
 '97  14   0   2   2   3.51   25.2   11   10   0  0   13  0   24   1
 '98  29   3   8   0   4.57   63     33   32   0  0   36  2   62   0
 '99  28   6   7   0   5.18   90.1   63   52   0  0   57  2   89  16
 '00   9   1   3   0   6.82   30.1   23   23   0  0   10  1   25   6
 '01  12   4   2   0   3.76   52.2   22   22   0  0   23  1   36   4
 '02  10   5   3   0   5.53   40.2   29   25   0  0    9  3   29   9
 '03  34   2   0   0   1.05   43     12    5   0  0   16  2   36   3
 '04  25   0   1   0   9.78   23     26   25   0  0   14  4   22   6
通11 228  45  43   2   4.34  719.1  386  347   7  4  366  0  629  85
山本 樹 #45 左左 投手,(打撃) '92(平4)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '93  13   0   2   0   4.00    9      4    4   0  0    9  0   10   0
 '94  13   0   0   0   4.73   13.1    7    7   0  0    9  0    8   3
 '95   7   0   0   0   9.64    9.1   10   10   0  0    6  0    8   2
 '96  37   4   8   1   4.53  113.1   58   57   3  2   51  6  104  10
 '97  46   3   6   1   3.67  105.1   50   43   1  0   31  3   81  13
 '99  51   2   6   3   3.38   66.2   26   25   0  0   22  1   52   5
 '00  44   1   5   1   3.29   52     29   19   0  0   11  3   37   8
 '01  61   6   3   1   2.93   58.1   22   19   0  0   14  1   42   5
 '02  11   0   0   0   5.23   10.1    7    6   0  0    2  1    8   2
 '03  50   1   3   0   2.64   47.2   17   14   0  0   14  1   33   2
 '04  28   2   2   0   7.20   25     21   20   0  0    6  0   20   8
通11 361  19  35   7   3.95  510.1  251  224   4  2  175  0  403  58
山本 寛 #45 左左 投手,(打撃) '65(昭40)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '67   2   0   0      11.25    4.1    5    5   0  0    0  0    1   2
横山 守 #38 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '59   1   0   0      13.50    2      3    3   0  0    0  0    1   0
吉井 理人 #24('95),#21('96〜) 右右 投手,(打撃) 近鉄(〜'94),オリックス('03〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
*'95  25  10   7   0   3.12  147.1   53   51   7  2   39  3   91  14
*'96  25  10   7   0   3.24  180.1   69   65   9  1   47  4  145  20
*'97  28  13   6   0   2.99  174.1   61   58   6  2   48  6  104  15
合 3  78  33  20   0   3.12  502    183  174  22  5  134  0  340  49
通15 337  75  59  62   3.68 1101.2  492  451  28  7  339  0  679 109
吉江 喜一 #21 左左 投手,(打撃) '66-1(昭41-1)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '67   1   0   0       0.00    3      0    0   0  0    4  0    0   0
吉川 昌宏 #62 右左 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '03   4   0   0   0   0.00    3      0    0   0  0    2  0    3   0
 '04  10   0   0   0   7.15   11.1   10    9   0  0    6  1    8   2
通 2  14   0   0   0   5.65   14.1   10    9   0  0    8  0   11   2

| ヤクルトスワローズ覚書 |