国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別投手成績(た〜と)


外国人投手は外国人投手一覧を参照。
投手の一覧は公式戦出場投手一覧を参照。

[高井 諭] [高井 雄平] [高木 晃次] [高津 臣吾] [高野 光] [高橋 輝] [高橋 一正] [竹本 由紀夫] [田代 照勝] [田尻 茂敏]
[巽 一] [立野 政治・正士] [館山 昌平] [田所 善治郎] [田中 充] [田中 調] [谷 宏明] [谷口 勝範] [田原 基稔] [田畑 一也]
[醍醐 俊光]

[長 武男]

[寺村 友和]

[土佐内 吉治] [富永 格郎] [外山 義明] [鳥原 公二]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGWLSVERAIPRERCSHOBBHBSOHRtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
登板セーブ防御率投球回失点自責点完投完封四球死球三振本塁打タイトル等


高井 諭 #24 右右 投手,(打撃) '67(昭42)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '68   1   0   0     108.00    0.1    4    4   0  0    0  0    0   1
高井 雄平 #16 左左 投手,(打撃) '02(平14)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '03  27   5   6   0   5.03  102     62   57   0  0   56  7   80  14
 '04   9   4   2   0   4.41   49     26   24   0  0   29  3   51   7
通 2  36   9   8   0   4.83  151     88   81   0  0   85  0  131  21
高木 晃次 #64 左左 投手,(打撃) 阪急・オリックス(〜'93),ダイエー('94〜'97),ロッテ('02〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '98  24   0   3   0   8.31   21.2   23   20   0  0   15  4   15   1
 '99  27   9   8   0   3.79  145     64   61   4  3   39  5   73  12
 '00  23   2   8   0   5.70   77.1   49   49   0  0   29  5   48  12
 '01   2   0   2   0   9.00    7      9    7   0  0    3  1    3   3
合 4  76  11  21   0   4.91  251    145  137   4  3   86  0  139  28
通14 202  25  36   2   4.90  530.1  307  289   6  5  215  0  291  61
高津 臣吾 #22 右右 投手,(打撃) '90(平2)D3
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '91  13   1   1   0   4.23   27.2   15   13   1  0    6  2   25   4
 '92  23   5   3   0   4.68   82.2   48   43   3  0   36  3   63  10
 '93  56   6   4  20   2.30   78.1   28   20   0  0   24  5   72   3
*'94  47   8   4  19   2.86   72.1   25   23   0  0   30  1   54   7 最優秀救援
 '95  39   1   3  28   2.61   48.1   14   14   0  0   14  3   36   2
*'96  39   2   6  21   3.24   50     18   18   0  0   16  1   35   7
 '97  51   7   4   7   2.04   79.1   20   18   0  0   20  5   68   9
 '98  42   2   3   3   5.56   45.1   29   28   0  0   26  2   32   6
 '99  40   1   1  30   2.18   41.1   11   10   0  0    8  0   38   6 最優秀救援
 '00  35   0   1  29   2.08   34.2    8    8   0  0    8  1   29   4
 '01  52   0   4  37   2.61   51.2   17   15   0  0   13  0   39   3 最優秀救援
 '02  44   0   2  32   3.89   41.2   19   18   0  0   11  3   28   6
*'03  44   2   3  34   3.00   42     18   14   0  0   21  0   26   7 最優秀救援
通13 525  35  39 260   3.13  695.1  270  242   4  0  233  0  545  74
高野 光 #34 右右 投手,(打撃) '83(昭58)D1 ダイエー('94)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '84  38  10  12   2   4.83  162     95   87   3  1   82  5  128  19
 '85  29   7  11   0   4.97  141.1   86   78   5  1   79  5  110  11
*'86  32  12  11   0   3.10  209.1   90   72  11  1   75  3  141  18
 '87  38   7   6  11   4.02  134.1   69   60   4  1   59  1   95  13
 '88  21   7   7   0   3.41  116     45   44   7  1   56  2   76   7
 '89   4   1   2   0   3.46   26     11   10   2  0   15  3   25   4
 '92  18   7   5   0   4.75   91     68   48   1  0   47  4   62  16
合 7 180  51  54  13   4.08  880    464  399  33  5  413  0  637  88
通 8 182  51  55  13   4.08  887    468  402  33  5  419  0  642  88
高橋 輝 #14 左左 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '50  52  10  15       5.76  200    152  128   4  0  178  1  147  15
 '51  36  10  11       4.06  163.1   85   74   6  2  112  3  124  14
 '52  34   2   6       4.72  102.1   71   54   1  0   71  0   59   6
 '53  11   0   2       3.12   26     18    9   0  0   22  0   13   1
 '54  28   7  11       3.26  151.1   60   55   7  0   62  0   90  13
 '55  11   0   7       7.54   37     38   31   1  0   25  0   17   3
 '56   6   0   1       3.27   11      8    4   0  0    5  0    9   2
通 7 178  29  53       4.62  691    432  355  19  2  475  0  459  54
高橋 一正 #40 右右 投手,(打撃) '98(平10)D6
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '99  11   0   0   0   1.93   14      3    3   0  0    9  0   10   0
 '00  31   0   1   0   4.08   28.2   14   13   0  0   12  3   17   3
 '01   1   0   0   0   4.50    2      1    1   0  0    1  1    0   1
通 3  43   0   1   0   3.43   44.2   18   17   0  0   22  0   27   4
竹本 由紀夫 #15 右右 投手,(打撃) '80(昭55)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '81  17   0   3   0   3.72   29     16   12   0  0   16  3   20   2
 '82   3   0   0   0   3.21   14.1    5    5   0  0    5  0   10   1
 '83  12   0   1   0   6.38   24     20   17   0  0   12  1   18   6
 '84   5   0   1   0   6.75    5.1    4    4   0  0    4  0    4   1
通 4  37   0   5   0   4.71   72.2   45   38   0  0   37  0   52  10
田代 照勝 #15 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '54   4   0   0       5.00    8.1    8    5   0  0    5  0    5   1
 '55  13   1   2       3.68   43.2   19   18   0  0    9  1   34   3
 '56  19   2   3       2.89   55.2   20   18   0  0   16  3   31   2
 '57  18   3   1       2.78   54.1   22   17   0  0   15  1   34   7
 '58   2   0   0       3.00    2.1    1    1   0  0    0  0    1   0
通 5  56   6   6       3.22  164.1   70   59   0  0   45  0  105  13
田尻 茂敏 #37('67),#43('68〜) 右右 投手,(打撃) '66-1(昭41-1)D6
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '68   3   0   0      13.50    4      6    6   0  0    2  1    1   1
巽 一 #18 左左 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '59  34   3   8       4.78   96     63   51   1  0   51  1   58  11
*'60  55   8  13       3.62  199     95   80   3  2   68  0  172  18
 '61  40   8   5       3.08  146     57   50   4  2   62  3   82  13
 '62  34   1  10       3.82   98.2   47   42   0  0   23  5   77   9
 '63   6   0   0       2.45   10.2    3    3   0  0    6  0    2   1
 '65  43   4   7       3.25  154.2   67   56   2  0   47  4   78  15
 '66  38   2   4       4.50   74.1   40   37   1  1   31  1   37   8
 '67  49   7   7       2.58  164.1   52   47   5  3   40  5   86  14
 '68  26   5   7       5.75   61.1   39   39   1  0   22  3   37   9
 '69  21   2   4       5.12   57.2   41   33   0  0   14  4   51   5
 '70   5   0   1       1.00    9.1    1    1   0  0    2  0    4   0
通11 351  40  66       3.69 1072    505  439  17  8  366  0  684 103
立野 政治(〜'84) 正士('85) #12 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '81  39   6   5   5   3.84   68.1   32   29   0  0   21  0   28   8
 '82  32   3  10   2   3.58  117.2   51   47   0  0   33  5   55  18
 '83   8   0   0   0   4.22   10.2    6    5   0  0    1  0    8   1
 '85   2   0   0   0   6.00    3      2    2   0  0    3  0    0   0
通 4  81   9  15   7   3.74  199.2   91   83   0  0   58  0   91  27
館山 昌平 #25 右右 投手,(打撃) '02(平14)D3
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '03  10   0   3   0   5.19   50.1   29   29   0  0   10  3   37  11
田所 善治郎 #46('53),#11('54〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '53  29   2   6       3.86  104.1   50   45   1  0   57  1   54   9
 '54  18   4   8       3.68   87.1   44   36   4  0   26  1   38  10
 '55  27   5   9       3.58  117.2   54   47   4  2   50  5   44  17
 '56  45   7   7       2.11  165.2   46   39   3  2   44  4   95  14
 '57  56  15  21       2.41  301.1   93   81  15  4   77  4  162  15
 '58  34   6  11       4.14  136.2   72   63   3  1   39  1   47  20
 '59  42  11   6       3.51  158.2   75   62   5  2   47  1   67  23
 '60  35   3   4       4.44   76.1   43   38   0  0   38  3   42  11
 '61  25   0   3       2.76   48.2   18   15   1  0   20  1   24   2
 '62  34   0   5       2.67   81     32   24   2  0   18  1   43   5
 '63  35   3   2       3.50   72     29   28   0  0   22  1   29  12
 '64  11   0   1       4.50   12      6    6   0  0    8  0    2   3
通12 391  56  83       3.20 1361.2  562  484  38 11  446  0  647 141
田中 充 #47 左左 投手,(打撃) ロッテ(〜'04)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '04  38   1   0   0   5.53   27.2   20   17   0  0    3  1   16   5
田中 調 #14 左左 投手,(打撃) 東映(〜'71)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '72  18   2   0       5.28   29.1   17   17   0  0   11  0    9   6
通10 366  65  66       3.33 1178.1  526  436  34  6  343  0  811 107
谷 宏明 #29 右右 投手,(打撃) 近鉄('88)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '89  12   0   1   0   6.62   17.2   15   13   0  0    5  2   11   1
通14 195  36  50   2   4.81  812.2  483  434  28  4  350  0  438 110
谷口 勝範 #36 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '65   1   0   0       0.00    0.1    0    0   0  0    0  0    1   0
田原 基稔 #19 右右 投手,(打撃) 中日('54〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '50  56  13  22       4.14  287    167  132  14  4  137  8  114  24
 '51  31   4  12       3.86  161     87   69   3  0   79  3   53  12
 '52  18   1   4       3.64   46.2   32   19   1  1   26  1   13   2
合 3 105  18  38       4.00  494.2  286  220  18  5  242  0  180  38
通 4 106  18  38       4.06  496.2  290  224  18  5  243  0  181  38
田畑 一也 #39 右右 投手,(打撃) ダイエー(〜'95),近鉄('00〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
*'96  33  12  12   1   3.51  177     72   69   4  2   60  4  109  22
*'97  26  15   5   0   2.96  170.1   58   56   5  3   43  4   83  15
 '98  12   3   7   0   5.63   64     44   40   1  0   27  0   39  14
 '99  13   1   5   0   5.26   51.1   35   30   1  1   28  0   28   7
合 4  84  31  29   1   3.79  462.2  209  195  11  6  158  0  259  58
通 9 166  37  36   1   4.14  632.1  315  291  11  6  225  0  376  87
醍醐 俊光 #39 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '66   1   0   0       0.00    1      0    0   0  0    0  0    0   0
長 武男 #16 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '50  18   0   5       4.13   47.2   33   22   0  0   24  1    8   8
寺村 友和 #13 右右 投手,(打撃) ロッテ(〜'00),近鉄('03)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '01  19   2   1   0   4.32   33.1   17   16   0  0   11  0   15   3
 '02  17   0   0   0   4.30   23     14   11   0  0    8  1   25   4
通 2  36   2   1   0   4.31   56.1   31   27   0  0   19  0   40   7
土佐内 吉治 #5 右右 内野手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '50   1   0   0        ∞     0      3    3   0  0    1  0    0   0
富永 格郎 #20 右右 投手,(打撃) 東映(〜'66)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '66   5   0   0       9.00    4.1    6    4   0  0    3  1    2   0
通11 250  38  48       3.19  838.1  357  297  20  6  233  0  604  44
外山 義明 #12 左左 投手,(打撃) '69(昭44)D6 ロッテ('72〜'73),南海('74〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '70  43   4  10       3.39  154     65   58   2  2   66  6   87  11
 '71  33   5  11       3.25  119.1   51   43   4  2   75  3   56  10
合 2  76   9  21       3.33  273.1  116  101   6  4  141  0  143  21
通 4  83   9  22   0   3.50  283.1  127  110   6  4  149  0  148  21
鳥原 公二 #33 右右 投手,(打撃) '77(昭52)D5
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '78   3   0   0   0  11.25    4      6    5   0  0    3  1    3   2
 '79   6   0   0   0   4.50   10      5    5   0  0    5  0    1   2
 '80  10   1   0   0   2.57   21.1    6    6   0  0    9  2   11   1
 '81   4   0   0   0  12.00    6.1    8    8   0  0    9  0    4   2
 '82  21   1   2   3   3.15   40.1   15   14   0  0   10  1   12   6
 '83   9   0   1   0   5.73   11      7    7   0  0    2  0    3   2
 '84  17   0   1   0   4.50   24     12   12   0  0    8  1    8   3
 '85  11   0   0   0   3.22   22.1   11    8   0  0    9  1   11   2
 '86   1   0   0   0   0.00    3      6    0   0  0    3  0    0   1
通 9  82   2   4   3   4.11  142.1   76   65   0  0   58  0   53  21

| ヤクルトスワローズ覚書 |