国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別打撃成績(た〜と)


外国人選手は外国人選手一覧を参照。
選手の一覧は公式戦出場選手一覧を参照。

[代田 建紀] [高井 諭] [高井 雄平] [高木 晃次] [高倉 照幸] [高津 臣吾] [高梨 利洋] [高仁 秀治] [高野 光] [高橋 輝]
[高橋 一正] [高橋 智] [高橋 寛] [高林 恒夫] [高山 忠克] [武上 四郎] [竹本 由紀夫] [田代 照勝] [田尻 茂敏] [巽 一]
[立野 政治・正士] [館山 昌平] [田所 善治郎] [田中 毅彦] [田中 充] [田中 調] [谷 宏明] [谷口 勝範] [谷田 比呂美] [田原 基稔]
[田畑 一也] [溜池 敏隆] [醍醐 俊光]

[千原 雅生] [長 武男]

[津川 力] [辻 発彦] [辻井 弘] [槌田 誠] [土屋 五郎・伍郎] [土屋 正孝]

[寺田 吉孝] [寺村 友和]

[土居 章助] [東条 文博] [徳武 定之] [土佐内 吉治] [土橋 勝征] [笘篠 賢治] [富永 格郎] [友川 賢次] [外山 義明] [豊田 泰光]
[鳥原 公二]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGABHAVGHRRBIRSBBBHPSOtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
試合打数安打打率本塁打打点得点盗塁四球死球三振タイトル等


代田 建紀 #0 右右 外野手 近鉄(〜'99),ロッテ('03〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '00   24    9    3 .333   0    2    3   3   1  0    2
 '01    5    6    1 .167   0    0    1   2   1  0    0
 '02   35    6    0 .000   0    0    4   5   1  0    3
合 3   64   21    4 .190   0    2    8  10   3  0    5
通 6  104   54    8 .148   0    3   22  14   6  2   14
高井 諭 #24 右右 投手 '67(昭42)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '68    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
高井 雄平 #16 左左 投手 '02(平14)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '03   30   30    6 .200   0    4    2   0   0  0   15
 '04   10   16    5 .313   0    0    0   0   0  0    7
通 2   40   46   11 .239   0    4    2   0   0  0   22
高木 晃次 #64 左左 投手 阪急・オリックス(〜'93),ダイエー('94〜'97),ロッテ('02〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '98   24    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '99   38   48    2 .042   0    3    0   0   2  0   27
 '00   27   19    0 .000   0    0    0   0   1  0   15
 '01    3    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
合 4   92   70    2 .029   0    3    0   0   3  0   43
通14  218   70    2 .029   0    3    0   0   3  0   43
高倉 照幸 #25 右右 外野手 西鉄(〜'66),巨人('67〜'68)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '69   62  161   36 .224   7   20   13   0   9  1   34
 '70   68  138   43 .312   1   17    9   2  19  2   17
合 2  130  299   79 .264   8   37   22   2  28  3   51
通18 1793 5831 1611 .276 168  640  782 178 383 40  808
高津 臣吾 #22 右右 投手 '90(平2)D3
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '91   13    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '92   27   21    1 .048   0    1    1   0   1  0    8
 '93   56   10    3 .300   0    2    3   0   0  0    4
*'94   47   14    0 .000   0    0    1   0   0  0    8
 '95   39    6    2 .333   0    3    0   0   0  0    4
*'96   39    6    1 .167   0    0    0   0   0  0    4
 '97   52   11    1 .091   0    0    0   0   0  0    4
 '98   42    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '99   40    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '00   35    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '01   52    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '02   44    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
*'03   44    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通13  530   81    8 .099   0    6    5   0   1  0   38
高梨 利洋 #50 右右 外野手 '91(平3)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '95    3    6    1 .167   1    3    1   0   0  0    1
 '96   39   62   12 .194   0    3    5   0   5  2   10
 '99    7    4    0 .000   0    0    1   0   0  0    0
通 3   49   72   13 .181   1    6    7   0   5  2   11
高仁 秀治 #44 左左 外野手 '80(昭55)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '83    3    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '84    4    2    0 .000   0    0    1   0   0  0    0
 '85   26   35    8 .229   1    4    5   0   4  0    4
 '86   96  197   56 .284   1   14   30   4  12  1   27
 '88   12   13    1 .077   0    1    1   0   2  0    6
 '89   17   12    2 .167   0    0    1   0   1  0    1
 '90   11    5    0 .000   0    0    1   0   1  0    3
 '91    7    8    1 .125   0    0    0   0   0  0    1
通 8  176  275   68 .247   2   19   39   4  20  1   44
高野 光 #34 右右 投手 '83(昭58)D1 ダイエー('94)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '84   38   49    8 .163   0    1    3   0   3  0   20
 '85   29   38    5 .132   0    2    1   0   1  0   17
*'86   33   63    6 .095   0    2    1   0   1  0   24
 '87   38   34    3 .088   0    0    3   0   2  0   12
 '88   21   35    5 .143   0    2    1   1   2  0   18
 '89    4    8    4 .500   0    0    2   0   0  0    1
 '92   43   34    8 .235   0    6    1   0   0  0    8
合 7  206  261   39 .149   0   13   12   1   9  0  100
通 8  208  261   39 .149   0   13   12   1   9  0  100
高橋 輝 #14 左左 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   65   91   27 .297   2   10   12   1   5  0   19
 '51   40   57   18 .316   0    7   11   1   4  1    7
 '52   36   32    8 .250   0    3    2   0   3  0    9
 '53   14   10    3 .300   0    2    1   0   1  0    0
 '54   31   56   12 .214   0    4    3   0   4  0   10
 '55   12   16    0 .000   0    0    0   0   0  0    5
 '56    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 7  204  263   68 .259   2   26   29   2  17  1   51
高橋 一正 #40 右右 投手 '98(平10)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '00   32    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '01    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 3   44    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
高橋 智 #60('99),#99('00) 右右 外野手 阪急・オリックス(〜'98)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99   91  256   75 .293  16   43   31   1  18  1   70
 '00   98  288   82 .285  13   44   35   2  29  0   72
 '01   35   34    5 .147   1    5    3   0   4  0   14
合 3  224  578  162 .280  30   92   69   3  51  1  156
通15  945 2777  737 .265 124  408  364  24 266 14  694
高橋 寛 #33('77),#31('78〜) 右右 捕手 '76(昭51)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77    4    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '78   10    9    0 .000   0    0    1   0   0  0    2
 '79    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '80    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 4   17   12    0 .000   0    0    1   0   0  0    2
高林 恒夫 #15 右右 外野手 巨人(〜'62)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '63  138  451  100 .222   3   26   54   8  54  3   41
 '64  112  295   61 .207   4   18   32  16  31  3   47
 '65  132  402   94 .234   1   23   33  10  46  1   54
合 3  382 1148  255 .222   8   67  119  34 131  7  142
通 5  581 1573  341 .217  11   93  161  37 165 11  205
高山 忠克 #14 右右 外野手 阪神('69)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '63    5   14    6 .429   2    4    3   0   0  0    3
 '64  127  407   89 .219  18   55   33   4  13  3   90
 '65   91  215   45 .209   1   11   15   2   7  0   51
 '66  108  274   67 .245   8   28   23   0   5  0   40
 '67   88  185   46 .249   7   23   21   1   4  1   35
 '68  105  272   64 .235  14   38   29   2  11  3   50
 '69   84  186   41 .220   1    9   16   0  11  0   31
 '70   61   61    8 .131   0    2    1   0   2  0   14
合 8  669 1614  366 .227  51  170  141   9  53  7  314
通 9  690 1645  369 .224  51  171  141   9  54  7  320
武上 四郎 #2 右右 内野手 '66-1(昭41-1)D8
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '67  107  405  121 .299   3   27   45   5  16  4   41 新人王
*'68  125  480  136 .283   4   30   55   7  34  1   68
*'69  114  432  108 .250  21   53   58   2  44  5   49
*'70  121  431  114 .265   9   39   51   8  40  4   52
*'71  126  478  130 .272  15   51   64  14  27  4   36
 '72  101  294   82 .279   5   38   31   8  27  2   30
 '73   68  147   31 .211   2   12   11   1  12  1   17
 '74  113  384  100 .260   5   33   45   7  40  1   38
 '75  102  301   69 .229   7   18   36   5  32  6   28
通 9  977 3352  891 .266  71  301  396  57 272 28  359
竹本 由紀夫 #15 右右 投手 '80(昭55)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '81   17    2    1 .500   0    1    0   0   0  0    0
 '82    3    5    1 .200   0    0    1   0   0  0    2
 '83   12    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '84    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   37    9    2 .222   0    1    1   0   0  0    3
田代 照勝 #15 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '54    4    2    1 .500   0    1    0   0   0  0    0
 '55   13   13    0 .000   0    0    0   0   0  0    5
 '56   19   14    0 .000   0    0    0   0   0  0    9
 '57   18   13    1 .077   0    0    1   0   0  0    3
 '58    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 5   56   42    2 .048   0    1    1   0   0  0   17
田尻 茂敏 #37('67),#43('68〜) 右右 投手 '66-1(昭41-1)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '68    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
巽 一 #18 左左 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '59   35   24    2 .083   0    0    0   0   1  0    7
*'60   55   53    7 .132   0    2    3   0   3  0   17
 '61   40   39    5 .128   0    2    3   0   4  0    9
 '62   34   25    2 .080   0    0    0   0   0  0   10
 '63    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '65   45   43    4 .093   0    0    2   0   2  0   15
 '66   38   17    2 .118   0    1    1   0   1  0    5
 '67   49   47    7 .149   0    2    1   0   2  0   12
 '68   26   13    1 .077   0    1    0   0   0  0    5
 '69   21   16    1 .063   0    0    0   0   0  0    5
 '70    5    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通11  354  280   31 .111   0    8   10   0  13  0   86
立野 政治(〜'84) 正士('85) #12 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '81   39    8    1 .125   0    0    0   0   0  0    6
 '82   32   33    1 .030   0    0    1   0   1  0   16
 '83   10    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '85    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   83   41    2 .049   0    0    1   0   1  0   22
館山 昌平 #25 右右 投手 '02(平14)D3
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '03   12   16    2 .125   0    0    0   0   0  0    9
田所 善治郎 #46('53),#11('54〜) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '53   29   34    6 .176   0    1    1   0   0  0    5
 '54   18   30    8 .267   0    2    1   0   1  0    5
 '55   27   39    6 .154   0    6    3   0   1  0    6
 '56   45   50    8 .160   0    0    4   0   0  0    8
 '57   56   90   17 .189   0    8    5   0   4  0   26
 '58   34   37    4 .108   0    2    3   0   1  0   10
 '59   42   43    8 .186   0    4    1   0   0  0    9
 '60   35   14    4 .286   0    0    0   0   0  0    5
 '61   25    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '62   35   11    1 .091   0    0    0   0   1  0    3
 '63   35   14    3 .214   0    1    0   0   1  0    5
 '64   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通12  392  369   65 .176   0   24   18   0   9  0   84
田中 毅彦 #55 右右 内野手 '77(昭52)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '80    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
田中 充 #47 左左 投手 ロッテ(〜'04)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04   38    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
田中 調 #14 左左 投手 東映(〜'71)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72   20    8    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
通10  371  333   47 .141   0   15   29   1  21  1   94
谷 宏明 #29 右右 投手 近鉄('88)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89   13    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通14  211    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
谷口 勝範 #36 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
谷田 比呂美 #6('57),#26('58〜) 右右 捕手 阪神(〜'55)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '56   97  243   51 .210   2   16   17   2  12  2   41
 '57   88  197   38 .193   4   19   14   0  17  1   37
 '58   53   96   20 .208   1   11    4   1   7  1   20
 '59   48   77   13 .169   0    6    5   1   6  0   16
 '60   48   60   14 .233   1    6    6   0   3  0   15
合 5  334  673  136 .202   8   58   46   4  45  4  129
通13  823 1511  339 .224  22  170  112   7  88  6  284
田原 基稔 #19 右右 投手 中日('54〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   56   97   13 .134   0    3    5   0   3  0   22
 '51   32   51    8 .157   0    0    2   1   1  0    8
 '52   18   14    2 .143   0    0    0   0   0  0    5
 '53    1    0    0  ---   0    0    1   0   0  0    0
合 4  107  162   23 .142   0    3    8   1   4  0   35
通 5  109  162   23 .142   0    3    9   2   4  0   35
田畑 一也 #39 右右 投手 ダイエー(〜'95),近鉄('00〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'96   37   55    3 .055   0    1    2   0   2  0   31
*'97   34   51    7 .137   0    4    3   0   1  0   18
 '98   13   19    1 .053   0    0    0   0   0  0   10
 '99   16   13    2 .154   0    0    0   0   1  0    9
合 4  100  138   13 .094   0    5    5   0   4  0   68
通 9  182  139   13 .094   0    5    5   0   4  0   68
溜池 敏隆 #35 右右 内野手 '68(昭43)D2 近鉄('72〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '69   26   31    4 .129   1    1    2   1   1  0    8
 '70   60  132   22 .167   3    7   13   2   8  0   35
 '71   78  149   23 .154   2    8    9   4  13  0   30
合 3  164  312   49 .157   6   16   24   7  22  0   73
通 6  172  321   49 .153   6   16   24   7  22  1   75
醍醐 俊光 #39 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65    2    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '66    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 2    5    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
千原 雅生 #32(〜'52),#26('53),#8('54) 右右 内野手 松竹('50)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   93  319   76 .238   3   31   33   2  24  2   43
 '51   90  309   79 .256   1   21   33   6  13  1   24
 '52   60  115   24 .209   0    8    9   1   7  0   13
 '53  103  276   51 .185   0   17   18   3  11  2   27
 '54   34   58   12 .207   0    5    2   0   1  0    9
通 5  382 1078  242 .224   4   82   95  12  56  5  116
長 武男 #16 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   18   17    3 .176   0    0    1   0   3  0    6
津川 力 #55 右右 外野手 '91(平3)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '97    1    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
辻 発彦 #8 右右 内野手 西武(〜'95)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'96  103  400  133 .333   2   41   59   9  48  5   46
 '97   85  279   73 .262   2   18   33   6  17  5   37
 '98   61  168   51 .304   3   18   20   6   8  4   17
 '99   17   51   10 .196   0    5    4   1   6  0    7
合 4  266  898  267 .297   7   82  116  22  79 14  107
通16 1562 5187 1462 .282  56  510  699 242 498 82  556
辻井 弘 #10 右左 外野手・内野手・捕手 パシフィック・太陽・大陽(〜'49),広島('50〜'51)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '52   92  259   59 .228   6   44   20   5  24  9   14
 '53  106  330   87 .264   2   32   22   7  24  3   20
 '54   70  200   44 .220   1   16   12   4  11  0   13
合 3  268  789  190 .241   9   92   54  16  59 12   47
通 9  909 3191  837 .262  29  321  303  79 286 39  184
槌田 誠 #23 右右 外野手 巨人(〜'76)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77   39   29    3 .103   0    0    2   0   1  2    8
通11  479  497  107 .215  14   63   70  11  23 11  117
土屋 五郎(〜'52) 伍郎('53〜) #9('50),#24('51〜'53),#2('54) 右右 外野手 広島('55〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50  110  307   88 .287   3   26   47  16  37  1   20
 '51   75  265   80 .302   2   26   52  52  30  1   15 盗塁王
 '52  119  345   76 .220   0   27   40  29  42  0   26
 '53   99  261   71 .272   0   14   37  27  21  1   19
 '54   53   76    8 .105   0    4    3   4   7  0   14
合 5  456 1254  323 .258   5   97  179 128 137  3   94
通 7  602 1466  372 .254   7  108  203 140 168  7  112
土屋 正孝 #10 右右 内野手 巨人(〜'60),阪神('65)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61  130  491  132 .269   5   39   52  14  51  2   73 ベストナイン
 '62  119  432   92 .213   8   34   33   6  28  2   58
 '63  135  484  126 .260   9   47   53  25  32  0   60
 '64   69  161   38 .236   1   17   12   8  15  0   20
合 4  453 1568  388 .247  23  137  150  53 126  4  211
通11 1097 3452  826 .239  54  299  374 154 288 11  527
寺田 吉孝 #40 右右 外野手 近鉄(〜'78),広島('81)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '79   67   62   15 .242   1    9    5   1   6  1   19
通 3  118  114   24 .211   1   10   10   4  17  1   31
寺村 友和 #13 右右 投手 ロッテ(〜'00),近鉄('03)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '01   19    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '02   17    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
合 2   36    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 4   47    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
土居 章助 #50(〜'57),#2('58),#12('59〜) 右右 内野手 巨人('61),大毎('62〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '56   28   63   15 .238   1    4    5   1   2  0   11
 '57   24   36    4 .111   0    2    1   3   5  0    5
 '58   70  150   31 .207   0    5   13  11   3  0   21
 '59  102  289   54 .187   2   18   24   7   8  2   59
 '60  111  283   62 .219   4   15   32  14   2  2   48
合 5  335  821  166 .202   7   44   75  36  20  4  144
通 8  526  913  177 .194  10   47  113  51  23  4  168
東条 文博 #34(〜'67),#38('68〜) 右右 内野手 南海('65),ロッテ('75)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '66   91  184   38 .207   0    4   20   5  15  1   26
 '67   79  156   30 .192   0    6   19   3   3  1   19
 '68   64   44    7 .159   0    5   11   7   7  0   10
 '69   96  275   88 .320   3   17   61  13  22  5   35
 '70  130  473  118 .249   2   23   48  28  27  4   55 盗塁王
 '71  126  394   88 .223   1   15   35  16  23  6   33
 '72  112  346   84 .243   1   25   37  15  21  1   49
 '73  125  407   91 .224   2   28   35   9  28  0   53
 '74   78  248   56 .226   0   10   23   8  19  1   35
合 9  901 2527  600 .237   9  133  289 104 165 19  315
通11  983 2628  624 .237  10  138  318 108 172 20  327
徳武 定之 #3 右右 内野手 中日('68〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61  130  479  122 .255   9   62   59   7  48  2   58
 '62  134  483  118 .244  14   54   44   7  59  0   42
*'63  140  524  157 .300  14   64   64  10  63  2   35
 '64  140  540  142 .263  15   65   63   5  45  1   46
 '65  140  445  120 .270   6   44   32   3  50  1   67
 '66  135  453  113 .249  15   55   42   2  45  2   54
 '67   93  205   53 .259   6   19   18   0  25  0   26
合 7  912 3129  825 .264  79  363  322  34 335  8  328
通10 1063 3491  903 .259  91  396  351  35 381  8  392
土佐内 吉治 #5 右右 内野手,(投手)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   37   51   13 .255   0    4    6   1   6  0    6
 '51   28   23    5 .217   0    3    3   4   3  0    4
通 2   65   74   18 .243   0    7    9   5   9  0   10
土橋 勝征 #38(〜'94),#5('95〜) 右右 内野手・外野手 '86(昭61)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '87    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '89    9   12    1 .083   0    0    0   0   2  0    5
 '90   13   12    1 .083   0    1    1   0   3  0    3
 '91   39   64   15 .234   3    9    8   0  10  2   22
 '92   59  108   31 .287   6   16   14   2   8  0   25
 '93   98  137   36 .263   3   16   17   3  14  0   23
 '94  106  307   78 .254  12   28   32   4  30  7   34
*'95  129  459  129 .281   9   54   66   7  44  6   51
 '96  109  370  103 .278   6   35   47   7  30  6   50
 '97  101  355  107 .301   8   61   45   4  25  2   39
 '98  117  397  103 .259   9   52   48   2  41  5   42
 '99   39  144   36 .250   1    9   20   0  10  1   20
 '00  115  365   82 .225   1   27   34   2  25  2   58
 '01  137  442  110 .249   2   31   21   1  39  5   35
 '02   62  168   37 .220   1   10    7   0   5  1   29
 '03   89  268   81 .302   6   27   22   0  18  6   27
 '04  111  327  103 .315   9   34   89   3  20  4   37
通17 1334 3936 1053 .268  76  410  471  35 324 47  501
笘篠 賢治 #24(〜'90),#4('91〜) 右両 内野手 '88(昭63)D3 広島('98〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89  120  429  113 .263   5   27   57  32  41  5   77 新人王
 '90   71  202   46 .228   2    8   20   6   8  0   36
 '91  112  301   75 .249   4   21   40  16  13  4   46
 '92   73  144   37 .257   1    7   15   8  10  1   24
 '93   82  217   59 .272   1   13   29   5  15  2   29
 '94   17   31    5 .161   1    4    2   0   0  1    7
 '96   56   83   25 .301   1    6   16   7   5  1   20
合 7  531 1407  360 .256  15   86  179  74  92 14  239
通 9  791 1645  418 .254  19  105  199  79 101 17  285
富永 格郎 #20 右右 投手 東映(〜'66)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '66    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通11  253  226   31 .137   0   14    8   1   6  0   86
友川 賢次 #9 左左 外野手 大洋(〜'58)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '59    8    6    0 .000   0    1    0   0   2  0    2
通 5  347  550   92 .167   7   27   43   6  35  6  157
外山 義明 #12 左左 投手 '69(昭44)D6 ロッテ('72〜'73),南海('74〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '70   43   44    4 .091   0    1    0   0   0  0   16
 '71   74   95   20 .211   3   11   14   0   9  1   28
合 2  117  139   24 .173   3   12   14   0   9  1   44
通 9  251  388   85 .219   9   43   35   2  24  1   86
豊田 泰光 #7 右右 内野手 西鉄(〜'62)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'63  136  472  138 .292  20   70   68  12  71  1   65
*'64  120  393  108 .275  24   59   71   7  72  0   63
 '65   58  185   43 .232  10   22   20   1  31  2   31
 '66   24   69   10 .145   2    4    5   0  13  0   19
 '67  106  309   76 .246   9   36   34   3  32  3   60
 '68   40   83   20 .241   5   19   11   0  10  0   20
 '69   40   99   24 .242   3   13    8   0  16  0   17
合 7  524 1610  419 .260  73  223  217  23 245  6  275
通17 1814 6137 1699 .277 263  888  980 215 934 20 1024
鳥原 公二 #33 右右 投手 '77(昭52)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '78    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '79    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '80   10    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '81    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '82   21    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
 '83   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '84   17    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '85   12    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '86    1    1    1 1.00   0    0    0   1   0  0    0
通 9   85   13    1 .077   0    0    0   1   0  0    8

| ヤクルトスワローズ覚書 |