国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別投手成績(あ〜お)


外国人投手は外国人投手一覧を参照。
投手の一覧は公式戦出場投手一覧を参照。

[阿井 英二郎] [会田 照夫] [浅田 肇] [浅野 啓司] [荒川 巌] [荒木 大輔] [有沢 賢持]

[五十嵐 亮太] [池田 親興] [石井 一久] [石井 弘寿] [石岡 康三] [石川 雅規] [石戸 四六] [石堂 克利] [伊東 昭光] [伊藤 智仁]
[稲垣 博愛] [井上 佳明] [伊林 厚志] [井原 愼一朗] [井本 隆] [入来 智] [岩崎 久則]

[内山 憲一] [梅沢 義勝]

[戎 信行] [榎本 直樹]

[大川 章] [大木 勝年] [大辻 秀夫] [大沼 清] [大脇 照夫] [岡 幸俊] [緒方・相沢 勝] [岡林 洋一] [小倉 恒] [小坂 勝仁]
[押尾 健一] [小野木 孝] [尾花 高夫]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGWLSVERAIPRERCSHOBBHBSOHRtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
登板セーブ防御率投球回失点自責点完投完封四球死球三振本塁打タイトル等


阿井 英二郎 #43 右右 投手,(打撃) '82(昭57)D3 ロッテ('91〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '85  44   3   5   2   4.29  105     61   50   0  0   38  3   79  11
 '86  43   9   6   1   3.97  104.1   52   46   1  0   44  4   73  16
 '87  36   5   5   1   6.49   79     66   57   0  0   28  5   49  14
 '88  13   0   0   0   4.19   19.1    9    9   0  0   10  0   12   1
 '89   4   0   0   0   7.71    7      6    6   0  0    4  0    4   1
合 5 140  17  16   4   4.81  314.2  194  168   1  0  124  0  217  43
通 7 144  17  17   4   4.79  321    198  171   1  0  127  0  219  43
会田 照夫 #18(〜'49),#12('50〜) 右右 投手,(打撃) '70(昭45)D8
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '71  35   6   5       3.76  138.2   62   58   3  1   43 11   67  18
 '72  16   0   3       7.80   30.1   27   26   0  0   12  4   13   9
 '73  21   0   4       5.79   42     34   27   0  0   14  2   27   4
 '74  35   0   2   1   3.26   68.2   27   25   0  0   24  2   31  10
 '75  35   1   4   1   3.00   72     26   24   0  0   23  3   51  10
 '76  41  10   9   1   3.61  177.1   80   71   6  2   42  6   95  25
 '77  40   9   9   0   4.29  174.1   90   83   6  0   37  5  100  25
 '78  29   3   6   0   5.34   90.2   65   54   2  0   29  4   34  15
 '79   8   0   2   0   9.69   13.1   17   14   0  0    7  0    6   5
 '80  13   0   1   0   6.92   26.1   21   20   0  0   10  2   17   6
通10 273  29  45   3   4.34  833.2  449  402  17  3  241  0  441 127
浅田 肇 #37 左左 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '51   8   1   2       9.90   20     24   22   1  0    9  0    3   2
浅野 啓司 #36('67),#19('68〜) 右右 投手,(打撃) '66(昭41)D9 巨人('77〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '67  50   8  10       2.76  149.2   53   46   2  0   26  7   69  17
 '68  36   4   6       4.28   79.2   49   38   0  0   24  3   49  10
 '69  54   9   6       2.64  133     44   39   0  0   29  7   95   7
*'70  28   6  12       3.88  123     61   53   5  1   48  5   78  17
 '71  38   7  14       3.20  163.1   64   58   5  1   67  6   96  16
 '72  37   6  14       3.96  168.1   86   74   5  1   65  5   98  18
 '73  43  14  12       2.38  178.1   56   47   2  1   63  2  136  15
*'74  41  12  15   5   2.39  256     78   68  19  3   50  6  148  23
 '75  22   1   4   0   6.63   57     44   42   0  0   25  3   33  10
 '76  23   3   6   1   3.51   59     28   23   2  1   15  1   33   6
合10 372  70  99   6   3.21 1367.1  563  488  40  8  412  0  835 139
通18 542  86 116  10   3.39 1715.2  741  647  42  8  563  0 1043 171
荒川 巌 #13(〜'64),#37('65) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '62   4   0   0       7.88    7.1    9    7   0  0    2  0    3   2
 '63  30   1   3       3.80   71     30   30   0  0   30  2   22   6
 '64   3   0   0       6.75    4      3    3   0  0    1  0    1   1
 '65   1   0   0       9.00    1      1    1   0  0    1  1    0   0
通 4  38   1   3       4.45   83.1   43   41   0  0   34  0   26   9
荒木 大輔 #11 右右 投手,(打撃) '82(昭57)D1 横浜('96)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '83  15   1   0   0   5.97   28.2   20   19   0  0   19  1   14   4
 '84  22   0   5   0   7.18   52.2   43   42   0  0   22  4   27  14
 '85  19   6   7   0   4.31  108.2   57   52   4  1   35  5   47  18
*'86  32   8  13   2   4.57  157.2   89   80   6  1   41  2   83  16
 '87  31  10   9   0   5.07  151     90   85   5  0   32  4   72  29
 '88  12   3   3   0   4.37   55.2   31   27   3  0    9  2   21  13
 '92   4   2   0   0   0.69   13      1    1   0  0    4  0    9   0
 '93  21   8   4   0   3.92  101     44   44   2  1   22  2   56  20
 '94  19   1   6   0   5.09   74.1   43   42   1  0   16  1   24  11
合 9 175  39  47   2   4.75  742.2  418  392  21  3  200  0  353 125
通10 180  39  49   2   4.80  755.1  429  403  21  3  204  0  359 130
有沢 賢持 #83(〜'84),#13('85) 左左 投手,(打撃) '78(昭53)D3
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '84  22   0   0   0   2.60   17.1    6    5   0  0    7  0   10   0
 '85  23   0   0   0   5.89   18.1   12   12   0  0   15  1    7   4
通 2  45   0   0   0   4.29   35.2   18   17   0  0   22  0   17   4
五十嵐 亮太 #53 右右 投手,(打撃) '97(平9)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '99  36   6   4   1   4.91   47.2   27   26   0  0   29  1   59   4
*'00  56  11   4   1   3.11   75.1   28   26   0  0   33  1   90  11
 '01  41   2   3   0   2.59   41.2   13   12   0  0   28  2   51   2
*'02  64   8   2   4   2.08   78     19   18   0  0   18  3   97   8
*'03  66   5   5   0   3.89   74     33   32   0  0   33  1   83   9
*'04  66   5   3  37   2.66   74.1   24   22   0  0   36  1   86   9 最優秀救援
通 6 329  37  21  43   3.13  391    144  136   0  0  177  0  466  43
池田 親興 #28 右右 投手,(打撃) 阪神(〜'90),ダイエー('91〜'94)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '95  13   0   1   0   6.60   15     13   11   0  0    8  1   14   2
通12 277  53  69  30   4.58  970.2  554  494  22  5  426  0  570 107
石井 一久 #16 左左 投手,(打撃) '91(平3)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '92  12   0   0   0   4.18   28     13   13   0  0   17  2   22   4
 '93  19   3   1   0   4.70   59.1   32   31   1  0   38  2   66   8
 '94  54   7   5   0   4.08  108     56   49   2  2   77  6   98  11
 '95  26  13   4   1   2.76  153     49   47   3  0   77  8  159  14
 '96   8   1   5   0   5.23   31     19   18   0  0   22  2   26   6
 '97  18  10   4   0   1.91  117.2   28   25   2  2   50  4  120   5 9/2ノーヒットノーラン
 '98  28  14   6   0   3.30  196.1   78   72   6  0  105  8  241  12 最多奪三振
*'99  23   8   6   0   4.80  133     75   71   2  1   71  6  182  16
 '00  29  10   9   0   2.61  183     54   53   3  1   73  6  210  15
 '01  27  12   6   0   3.39  175     74   66   0  0   82  5  173  18
通10 244  78  46   1   3.38 1184.1  478  445  19  6  612  0 1297 109
石井 弘寿 #61 左左 投手,(打撃) '95(平7)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '96  13   1   0   0   3.38    8      3    3   0  0   13  0    9   0
 '97   1   0   0   0   9.00    2      2    2   0  0    6  0    2   1
 '99  25   0   1   0   6.28   28.2   21   20   0  0   27  0   21   6
 '00  45   4   3   0   3.30   76.1   29   28   0  0   36  0   68   7
 '01  39   2   3   1   3.40   39.2   23   15   0  0   23  2   40   6
*'02  69   6   2   5   1.51   89.2   15   15   0  0   12  1  109   7
 '03  36   6   1   1   1.99   45.1   10   10   0  0   10  2   61   4
 '04  38   4   2   5   2.05   52.2   12   12   0  0   10  0   69   5
通 8 266  23  12  12   2.76  342.1  115  105   0  0  137  0  379  36
石岡 康三 #26(〜'67),#15('68〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '64  25   2   3       2.92   73.2   26   24   2  1   27  1   39   5
 '65  27   0   4       4.75   53     29   28   0  0   18  1   39   6
*'66  33   4   4       2.13   93.1   31   22   2  1   28  1   56  10
 '67  24   3   2       4.58   59.1   34   30   3  0   20  2   33  10
 '68  46  10  10       2.67  226     76   67   6  3   59  6  169  17
 '69  38  10  16       3.62  203.2  106   82   6  0   66  6  129  22
 '70  36   6  14       3.25  155     69   56   3  1   48  4  104  17
 '71  45   8  11       2.92  153.2   57   50   5  0   52  4   98  16
 '72  29   8   3       3.81   78     34   33   1  0   32  1   54   7
 '73   6   0   1       6.00    8.2    7    6   0  0    2  0    7   1
 '74  33   6   5   8   2.06   70.1   19   16   0  0   25  1   48   7 カムバック賞
 '75  26   3   4   1   3.30   60.1   23   22   0  0   17  0   20   9
 '76  17   1   1   0   4.70   22.2   14   12   0  0    5  0   10   6
通13 385  61  78   9   3.21 1257.2  525  448  28  6  399  0  806 133
石川 雅規 #19 左左 投手,(打撃) '01(平13)F
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '02  29  12   9   0   3.33  178.1   76   66   2  0   29  2  104  20 新人王
 '03  30  12  11   0   3.79  190     88   80   3  0   33  7   97  21
 '04  27  11  11   0   4.35  163.1   90   79   1  0   22  5   72  21
通 3  86  35  31   0   3.81  531.2  254  225   6  0   84  0  273  62
石戸 四六 #63('62),#49('63〜'66),#20('67〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '62   3   0   0       3.00    2.1    1    1   0  0    1  0    1   0
 '63  10   0   1       7.50   17.1   16   15   0  0    4  0    6   3
 '64   4   0   0       3.00    6      2    2   0  0    0  0    1   0
 '65  56   8  18       3.05  195     70   66   4  1   43  6   74  10
 '66  50  11  11       3.17  210.1   83   74  11  5   49  9   72  15
 '67  51  12  18       3.73  244.1  120  101   6  0   62 11  100  17
*'68  54  20  14       2.84  282.1   97   89  11  3   63 15  119  27
*'69  43  16  13       3.48  233     96   90  11  1   49  9   96  26
 '70  30   3  15       4.60  129     75   66   2  0   42 13   47  12
通 9 301  70  90       3.44 1319.2  560  504  45 10  313  0  516 110
石堂 克利 #60 右右 投手,(打撃) '98(平10)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '03   5   4   1   0   3.67   27     11   11   0  0   11  2   15   5
 '04  16   6   7   0   6.93   75.1   58   58   0  0   22  4   48  16
通 2  21  10   8   0   6.07  102.1   69   69   0  0   33  0   63  21
伊東 昭光 #18 右右 投手,(打撃) '85(昭60)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '86  34   4  11   0   4.10  125     63   57   2  0   34  5   72  17
 '87  31  14  11   0   4.27  196    103   93   6  1   58  6   87  26
*'88  55  18   9  17   3.15  122.2   46   43   0  0   25  4   72  10 最多勝
 '89  22   4  11   1   5.05  101.2   66   57   2  1   43  3   43   9
 '90   3   0   2   0   7.71    9.1    8    8   0  0    5  1    5   3
 '92  29   7   5   1   2.77  146     52   45   5  1   44  4   85  15 カムバック賞
 '93  26  13   4   2   3.11  173.2   69   60   8  1   45  6   94  20
 '94  29   8  10   0   4.86  155.2   92   84   2  1   70  7   73  20
 '95  34  10   8   0   4.38  100.2   55   49   2  0   30  2   38  16
 '96  22   3   2   0   4.83   72.2   39   39   0  0   28  4   27   9
 '97   9   3   1   0   4.31   39.2   19   19   0  0    7  2   15   5
 '98  31   3   2   0   3.88   46.1   26   20   0  0   19  2   21   7
通12 325  87  76  21   4.01 1289.1  638  574  27  5  408  0  632 157
伊藤 智仁 #16(〜'98),#21('99〜) 右右 投手,(打撃) '92(平4)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '93  14   7   2   0   0.91  109     11   11   5  4   35  2  126   3 新人王
 '96  14   1   2   3   5.40   15      9    9   0  0   14  3   15   3
 '97  34   7   2  19   1.51   47.2    8    8   0  0   10  1   53   3 カムバック賞
 '98  29   6  11   3   2.72  158.2   53   48   6  1   57  9  154  14
 '99  17   8   3   0   2.28  114.2   31   29   2  1   30  6   91   6
 '00  18   8   7   0   3.14  109     38   38   2  1   30  2  107  10
 '01   1   0   0   0   0.00    4      0    0   0  0    0  0    2   0
通 7 127  37  27  25   2.31  558    150  143  15  7  176  0  548  39
稲垣 博愛 #12 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '61  13   0   0       2.33   26.2   12    7   0  0    8  0    7   2
 '62   2   0   0      12.00    3      4    4   0  0    1  0    2   2
 '63   8   0   0       3.60   15      6    6   0  0    5  0    7   1
通 3  23   0   0       3.40   44.2   22   17   0  0   14  0   16   5
井上 佳明 #16 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '51  11   2   2       4.65   30.1   19   16   0  0   21  4   17   2
 '52  35   7   7       3.31  116.1   55   43   5  1   50  8   55   5
 '53  44   9  26       4.21  202.2  125   95   3  0   98 12   78  13
 '54  19   3   4       3.73   81.2   38   34   1  0   35  1   24   5
 '55   5   0   0       2.08   12.2    4    3   0  0    6  1    5   1
 '56   7   0   0       2.25   16      6    4   0  0    0  0    7   0
 '57  18   1   3       4.50   35.1   19   18   0  0   12  4   15   3
通 7 139  22  42       3.87  495    266  213   9  1  222  0  201  29
伊林 厚志 #62(〜'94),#46('95〜) 左左 投手,(打撃) '90(平2)D6
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '94  28   0   2   0   5.18   24.1   14   14   0  0    9  0   17   1
 '95   3   0   0   0  20.25    1.1    4    3   0  0    4  1    1   0
通 2  31   0   2   0   5.96   25.2   18   17   0  0   13  0   18   1
井原 愼一朗 #26 右右 投手,(打撃) '69(昭44)D5
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '70   5   0   1       4.50   10      5    5   0  0    4  0    9   0
 '71   8   0   0       5.73   11.1    9    7   0  0    4  0    7   3
 '72  17   1   2       2.63   41     16   12   0  0   18  3   32   4
 '73   1   0   0       0.00    0.2    0    0   0  0    0  0    0   0
 '74   5   2   0   0   2.81   15.2    5    5   0  0    4  0   10   1
 '75  34   7   7   0   3.39  145.2   62   55   3  2   57  1   83  16
 '76  22   2   9   0   4.50   82     45   41   2  1   37  2   36  11
 '77  41   0   2   1   3.80   70.2   32   30   0  0   26  5   52  11
*'78  58  10   4   4   3.38  133     57   50   0  0   46  1   95  10
 '79  35   6   4   4   4.39   80     42   39   0  0   32  2   55  16
 '80  19   2   3   6   4.65   30.2   16   16   0  0    8  1   24   6
*'81  32   9   9   0   4.58  166.2   90   85   3  0   52  6   96  17
 '82  19   1   3   0   4.20   30.1   16   14   0  0   20  1   21   9
 '83  13   2   1   0   4.39   26.2   13   13   0  0    7  1   15   4
 '84   5   0   0   0  10.57    7.2   12    9   0  0    6  1    1   0
通15 314  42  45  15   4.02  852    420  381   8  3  321  0  536 108
井本 隆 #21 右右 投手,(打撃) 近鉄(〜'82)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '83  27   6  14   0   5.46  141.2   90   86   5  1   52  2   65  30
 '84  27   1   4   1   4.93   76.2   45   42   1  1   24  3   36  16
合 2  54   7  18   1   5.28  218.1  135  128   6  2   76  0  101  46
通12 320  81  75   8   4.08 1490.2  761  675  67 10  432  0  625 232
入来 智 #28 右右 投手,(打撃) 近鉄(〜'96),広島('97),近鉄('98),巨人('99〜'00)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
*'01  24  10   3   0   2.85  129.1   42   41   1  0   32  4   80  16
 '02   6   1   3   0   6.66   25.2   19   19   0  0    6  1   11   6
合 2  30  11   6   0   3.48  155     61   60   1  0   38  0   91  22
通12 214  35  30   2   4.25  605.2  311  286   7  3  211  0  422  67
岩崎 久則 #59 右右 投手,(打撃) オリックス(〜'96)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '97   7   0   1   0   3.68    7.1    5    3   0  0    2  0    7   2
通 4  39   1   2   0   6.04   53.2   44   36   0  0   31  0   50   6
内山 憲一 #47 右右 投手,(打撃) '85(昭60)D3
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '90   1   0   1   0  67.50    0.2    5    5   0  0    1  0    0   0
 '91  11   0   0   1   3.66   19.2    8    8   0  0    9  1   19   2
通 2  12   0   1   1   5.75   20.1   13   13   0  0   10  0   19   2
梅沢 義勝 #13 右右 投手,(打撃) ロッテ(〜'85)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '88   5   0   0   0   8.10    6.2    6    6   0  0    3  0    4   2
通 9 244  17  14  22   4.19  560.2  294  261   0  0  250  0  299  78
戎 信行 #23 右右 投手,(打撃) オリックス(〜'02),近鉄('04〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '02   1   0   1   0   4.15    4.1    3    2   0  0    3  0    2   0
 '03   5   1   3   0   7.36   22     18   18   0  0    1  0    9   6
合 2   6   1   4   0   6.84   26.1   21   20   0  0    4  0   11   6
通 9  80  15  16   1   4.04  342.2  179  154  10  3  105  0  192  36
榎本 直樹 #13 左左 投手,(打撃) '71(昭46)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '72   4   1   1       3.60   10      4    4   0  0    4  0   14   1
 '73  37   5   4       2.71  146.1   51   44   1  0   51  1   74  16
 '74  12   0   2   0   6.38   23.2   19   17   0  0   11  0   10   4
 '75  10   0   0   0   4.09   11.1    5    5   0  0    2  0    3   2
 '76  22   1   1   0   4.65   31     21   16   0  0   12  0    9   6
合 5  85   7   8   0   3.49  222.1  100   86   1  0   80  0  110  29
通 6  95   7   9   0   3.56  225.1  103   89   1  0   83  0  112  30
大川 章 #22 左左 投手,(打撃) '79(昭54)D2 日本ハム('89)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '81  21   1   0   0   3.33   27.1   12   10   0  0   19  0   14   4
 '82  14   0   0   0   7.20   25.1   20   20   0  0   18  0   14   2
 '84  65   5   3   4   3.89  106.1   51   46   0  0   42  1   61  11
 '85  43   2   6   1   6.21   84     63   58   0  0   30  2   46  16
 '86  26   0   3   0   5.40   35     22   21   0  0   10  0   14  11
 '87   2   0   0   0  15.00    3      5    5   0  0    0  0    1   2
 '88   2   0   1   0  13.50    2      3    3   0  0    1  0    1   0
合 7 173   8  13   5   5.18  283    176  163   0  0  120  0  151  46
通 8 177   8  13   5   5.17  285.2  177  164   0  0  120  0  154  47
大木 勝年 #24 右右 投手,(打撃) '70(昭45)D16
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '71   5   0   0       1.80    5.1    3    1   0  0    0  0    2   1
 '72  15   1   0       4.95   20.1   11   11   0  0   11  1    9   3
通 2  20   1   0       4.15   25.2   14   12   0  0   11  0   11   4
大辻 秀夫 #37 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '52   1   0   0        ∞     0      3    2   0  0    2  0    0   0
 '53   7   0   1       2.65   17      6    5   0  0    9  0    5   1
通 2   8   0   1       3.71   17      9    7   0  0   11  0    5   1
大沼 清 #41('56),#14('57) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '56   2   0   0       0.00    4      0    0   0  0    0  0    0   0
大脇 照夫 #36(〜'54),#10('55〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '52  44   8  16       3.72  183.1  102   76   5  4   75  5   73  10
 '53  18   2   9       3.27   77     41   28   1  1   29  0   30   4
 '54  28   6   8       3.47  122     61   47   4  0   39  2   72   6
 '55  28   9   6       2.65  155.1   58   46   5  2   35  1   65  13
 '56  33   4  13       3.16  134     56   47   1  1   36  2   61   7 5/3ノーヒットノーラン
 '57  38   5  12       3.25  158     66   57   3  1   48  3   57  18
 '58  34   1   7       3.54  121.2   58   48   0  0   34  0   50  15
通 7 223  35  71       3.30  951.1  442  349  19  9  296  0  408  73
岡 幸俊 #19 右右 投手,(打撃) '88(昭63)D2
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '89  22   0   1   0   5.02   37.2   24   21   0  0   21  0   24   7
 '90   1   0   0   0   0.00    3      0    0   0  0    5  0    0   0
通 2  23   0   1   0   4.65   40.2   24   21   0  0   26  0   24   7
緒方(〜'70) 相沢('71) #44(〜'67),#45('68〜) 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '64  22   0   0       1.32   34     10    5   0  0    8  0   18   1
 '65  39   0   3       4.29   63     40   30   0  0   21  1   23   8
 '66  17   0   0       5.23   31     18   18   0  0    7  1   15   6
 '67  17   0   0       2.53   32      9    9   0  0   12  0   14   3
 '68  47   1   4       3.39   77     32   29   0  0   19  3   24   7
 '69  34   0   0       2.95   55.1   22   18   0  0   16  2   26   3
 '70  21   0   0       3.60   25.1   11   10   0  0    2  1   11   5
合 7 197   1   7       3.37  317.2  142  119   0  0   85  0  131  33
通 8 199   1   7       3.39  321    144  121   0  0   86  0  132  33
岡林 洋一 #15 右左 投手,(打撃) '90(平2)D1
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '91  45  12   6  12   3.97  106.2   50   47   1  0   19  6   93   8
*'92  34  15  10   0   2.97  197     70   65  12  3   41  4  131  20
*'93  17   5   8   0   3.66  115.2   52   47   5  2   28  2   62  13
*'94  22  11   5   0   2.99  171.2   60   57  10  2   31  3   95  13
 '95  20   7   7   0   3.79  107     48   45   3  1   20  1   54  12
 '97  12   1   1   0   4.88   31.1   19   17   0  0    6  2   14   6
 '99  19   1   2   0   5.22   29.1   17   17   0  0   19  1   20   2
 '00   6   1   0   0   4.91    7.1    4    4   0  0    2  0    3   0
通 8 175  53  39  12   3.51  766    320  299  31  8  166  0  472  74
小倉 恒 #54 右右 投手,(打撃) '92(平4)D7 オリックス('97〜)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '93   1   0   1   0  18.00    2      4    4   0  0    1  0    0   1
 '94  13   0   0   0   4.19   19.1    9    9   0  0    5  1   16   4
 '95   7   0   1   0   5.73   11      9    7   0  0    4  0    4   2
 '96   2   0   0   0  13.50    2      3    3   0  0    1  1    0   0
合 4  23   0   2   0   6.03   34.1   25   23   0  0   11  0   20   7
通11 264  34  34  28   3.92  664.1  304  289   5  2  153  0  498  89
小坂 勝仁 #21 右右 投手,(打撃) '90(平2)D2 近鉄('96)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '91  10   0   0   0   1.89   19      4    4   0  0   10  1   16   1
 '92  28   0   0   1   3.60   50     24   20   0  0   19  4   44   6
 '93  20   1   1   0   3.99   29.1   17   13   0  0    7  3   17   1
 '94  13   1   1   0   4.73   13.1    7    7   0  0    7  1   11   3
 '95   8   0   0   0   7.30   12.1   10   10   0  0    9  2   11   1
合 5  79   2   2   1   3.92  124     62   54   0  0   52  0   99  12
通 6  80   2   2   1   3.90  124.2   62   54   0  0   52  0   99  12
押尾 健一 #63 右右 投手,(打撃) '89(平1)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '98   2   0   0   0   4.50    2      1    1   0  0    4  0    3   1
小野木 孝 #48 右右 投手,(打撃)
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '59  11   1   1       2.57   13.1    5    4   0  0    5  1    5   1
 '60   3   0   0       3.60    5      2    2   0  0    1  0    2   2
通 2  14   1   1       2.84   18.1    7    6   0  0    6  0    7   3
尾花 高夫 #32 右右 投手,(打撃) '77(昭52)D4
year   G   W   L  SV    ERA   IP      R   ER   C Sh   BB HB   SO  HR title/etc.
 '78   7   1   0   0   4.15   13.1    6    6   0  0    4  1    6   3
 '79  36   4   9   0   4.93  137     84   75   2  1   49  7   75  15
 '80  34   8  13   1   3.01  209.1   91   70  10  0   70  2  123  20
 '81  30   6   6   0   4.21  125.2   65   59   4  1   34  4   84  18
*'82  42  12  16   4   2.60  246     84   71  14  2   45  6  154  21
 '83  41  11  10   6   4.69  165     93   86   4  0   44  2   88  19
 '84  45  14   8   7   3.45  175     70   67   8  1   47  3  106  27
*'85  40  11   8   7   4.39  205    108  100  10  1   57 12  107  23
 '86  34   9  17   1   4.25  201.1  105   95   9  1   39  8   86  22
 '87  33  11  15   3   3.96  206.2  111   91   9  2   37  5  145  24
*'88  31   9  16   0   2.87  232     81   74  10  3   42  1  125  17
*'89  27  11   8   0   4.40  167.2   91   82   8  0   35  2   77  21
 '90   4   0   1   0   4.98   21.2   17   12   0  0    6  2    9   2
 '91  21   5   8   0   4.35   97.1   55   47   3  0   19  3   40  10
通14 425 112 135  29   3.82 2203   1061  935  91 12  528  0 1225 242

| ヤクルトスワローズ覚書 |