国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別打撃成績(あ〜お)


外国人選手は外国人選手一覧を参照。
選手の一覧は公式戦出場選手一覧を参照。

[阿井 英二郎] [阿井 利治] [会田 照夫] [相原 守] [青木 実] [青木 宣親] [青島 健太] [青柳 進] [青山 浩] [赤井 喜代次]
[赤池 彰敏] [赤木 健一] [赤坂 光昭] [浅田 肇] [浅野 啓司] [芦沢 優] [東 郷幸] [麻生 実男] [阿部 茂樹] [新井 潔]
[荒井 幸雄] [荒川 巌] [荒川 堯] [荒木 大輔] [有沢 賢持]

[飯田 哲也] [飯田 徳治] [五十嵐 亮太] [生田 啓一] [池田 親興] [池山 隆寛] [石井 一久] [石井 弘寿] [石岡 康三] [石川 尚任]
[石川 雅規] [石田 雅亮] [石戸 四六] [石堂 克利] [石橋 貢] [伊勢 孝夫] [伊達 泰司] [伊東 昭光] [伊藤 智仁] [稲垣 博愛]
[稲葉 篤紀] [井上 親一郎] [井上 洋一] [井上 佳明] [伊林 厚志] [井原 愼一朗] [井本 隆] [入来 智] [岩崎 哲郎] [岩崎 久則]
[岩下 正明] [岩下 守道] [岩瀬 剛] [岩橋 利男] [岩村 明憲]

[植原 修平] [鵜飼 勝助・勝美] [宇佐美 一夫] [宇佐美 康広] [内田 順三] [内山 憲一] [宇野 光雄] [梅沢 義勝]

[戎 信行] [榎本 茂] [榎本 直樹]

[大川 章] [大木 勝年] [大久保 英男] [大杉 勝男] [太田 文高] [大塚 徹] [大辻 秀夫] [大沼 清] [大野 雄次] [大橋 一郎]
[大矢 明彦] [大脇 照夫] [岡 幸俊] [岡嶋 博治] [緒方・相沢 勝] [岡野 久一] [岡林 洋一] [岡本 凱孝] [小川 淳司] [小川 利雄]
[荻島 秀夫] [奥柿 幸雄] [奥宮 種男] [小倉 恒] [小坂 勝仁] [尾崎 亀重] [押尾 健一] [小田 義人] [小田切 茂造] [小野 公誠]
[小野木 孝] [尾花 高夫]


阿井 英二郎 #43 右右 投手 '82(昭57)D3 ロッテ('91〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '85   45   15    4 .267   1    1    4   0   0  0    3
 '86   44   22    4 .182   0    1    1   0   0  0    4
 '87   36   16    2 .125   0    0    0   0   0  0    5
 '88   13    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '89    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
合 5  142   53   10 .189   1    2    5   0   0  0   12
通 7  147   53   10 .189   1    2    5   0   0  0   12
阿井 利治 #48('54),#30('55〜) 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '54    9   22    7 .318   0    0    1   1   2  1    1
 '55   21   21    4 .190   0    1    1   0   2  0    7
 '56   72  127   28 .220   1    8    5   2   8  1   17
 '57   34   55   10 .182   0    6    5   1   7  0   12
 '58    5    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '59    5    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '60    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 7  147  232   49 .211   1   15   12   4  19  2   38
会田 照夫 #18(〜'49),#12('50〜) 右右 投手 '70(昭45)D8
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '71   39   41    7 .171   1    4    5   0   2  0   16
 '72   17    6    2 .333   0    1    1   0   0  0    3
 '73   21    7    1 .143   0    0    0   0   0  0    1
 '74   36    8    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '75   35   11    1 .091   0    0    1   0   0  0    7
 '76   41   48    2 .042   0    1    3   0   3  0   20
 '77   40   47    7 .149   0    3    1   0   5  0   18
 '78   29   22    4 .182   0    0    0   0   0  0    6
 '79    8    2    1 .500   0    1    0   0   0  0    1
 '80   13    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
通10  279  196   25 .128   1   10   11   0  10  0   76
相原 守 #25 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   26   48    8 .167   0    1    3   2   2  0    7
青木 実 #50 右右 外野手 '74(昭49)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '76   27   37    7 .189   0    2    4   0   3  0   12
 '77   15    0    0  ---   0    0    6   1   0  0    0
 '78   91   26    5 .192   0    0   17  15   1  0    5
 '79   68   36    5 .139   0    1    8   3   3  0   14
 '80   62   25    4 .160   0    0   13   6   1  0    9
 '81  104  282   75 .266   1   16   44  34  12  3   53 盗塁王
 '82   86  129   31 .240   1    7   21   7   9  0   19
 '83   71   31    5 .161   0    0   17  11   2  0    4
 '84   26    8    0 .000   0    0    4   2   2  0    2
 '85    8    3    0 .000   0    0    3   0   0  0    1
通10  558  577  132 .229   2   26  137  79  33  3  119
青木 宣親 #23 右左 外野手 '03(平15)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '04   10   15    3 .200   0    0    1   1   1  0    6
青島 健太 #4 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '85   24   40    9 .225   1    1    6   0   3  1   13
 '86   14    8    1 .125   0    1    1   0   0  0    3
 '87   58   34    5 .147   1    3    6   0   5  0   12
通 3   96   82   15 .183   2    5   13   0   8  1   28
青柳 進 #44 右右 捕手 ロッテ(〜'94)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '95    4    5    1 .200   0    0    0   0   0  0    1
 '96   24   32    6 .188   0    4    2   0   4  1    5
 '97   28   27    8 .296   0    5    4   0   1  0   10
 '98   19   23    2 .087   0    0    0   0   0  0    7
 '99   48   68   21 .309   3   21    6   0   0  2   16
 '00   47   44    8 .182   0    7    0   0   6  0   22
 '02    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
合 7  171  200   46 .230   3   37   12   0  11  3   61
通13  596 1196  278 .232  26  140  110   1  93 14  324
青山 浩 #35('56),#25('57),#6('58) 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '53    5    2    0 .000   0    0    1   0   0  1    1
 '54   67  199   48 .241   3   14   16   5   8  2   28
 '55   64  121   27 .223   2    9   14   2   8  2   23
 '56  112  272   58 .213   3   17   29  13  20  0   41
 '57   73  126   20 .159   0    3   11  10  10  1   23
 '58   26   24    2 .083   0    0    3   0   3  0    5
通 6  347  744  155 .208   8   43   74  30  49  6  121
赤井 喜代次 #41(〜'67),#37('68) 右左 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '66   12    9    1 .111   0    0    1   0   0  0    3
 '67    9    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '68   75  115   24 .209   1    8   11   0   9  0   18
 '69   80  102   21 .206   0   11    4   0   7  1   14
通 5  177  232   46 .198   1   19   16   0  16  1   36
赤池 彰敏 #41 右右 一塁手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '58    5    2    1 .500   0    0    0   0   1  0    1
 '59   10    3    0 .000   0    0    2   1   0  0    3
通 2   15    5    1 .200   0    0    2   1   1  0    4
赤木 健一 #6 左左 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '59   54  105   22 .210   0    8   13   0   6  0   28
 '60   61   87   15 .172   1    5    4   1   3  1   19
 '61   58   78   21 .269   2    7    5   0   7  1   21
 '62   32   31    4 .129   0    0    2   2   0  0    9
 '63   23   23    2 .087   0    0    0   1   0  0    9
通 5  228  324   64 .198   3   20   24   4  16  2   86
赤坂 光昭 #68 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '71    6    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
浅田 肇 #37 左左 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51    9    5    1 .200   0    0    0   0   0  0    0
浅野 啓司 #36('67),#19('68〜) 右右 投手 '66(昭41)D9 巨人('77〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '67   51   37    4 .108   0    1    1   0   0  0    7
 '68   36   13    2 .154   0    0    2   0   3  0    2
 '69   54   30    4 .133   0    0    2   0   1  0   16
*'70   28   37    6 .162   0    5    2   0   1  0   17
 '71   40   45    4 .089   0    2    2   0   4  0   29
 '72   37   51    9 .176   1    5    4   0   3  0   16
 '73   43   53    8 .151   0    3    4   0   1  0   23
*'74   41   85    5 .059   0    1    2   0   5  0   40
 '75   22   12    1 .083   0    1    0   0   0  0    6
 '76   23   10    1 .100   0    0    0   0   0  0    8
合10  375  373   44 .118   1   18   19   0  18  0  164
通18  546  431   53 .123   1   19   24   0  19  0  187
芦沢 優 #29 右右 捕手 '75(昭50)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '78   17   25    3 .120   0    0    2   0   1  0    6
 '79    6    5    0 .000   0    0    0   0   1  0    3
 '80   17   19    4 .211   0    0    0   0   1  0    6
 '81   81  153   36 .235   3   21   14   0   4  1   37
 '82   31   36    4 .111   1    4    7   0   5  0    9
 '83   13   21    6 .286   0    2    2   0   1  0    0
 '84   37   38    6 .158   0    2    2   0   1  2    7
 '85   36   37   11 .297   1    7    3   0   2  1   10
 '86   31   50   10 .200   0    1    3   0   3  0   11
 '87   11   19    4 .211   0    1    0   0   0  0    4
通10  280  403   84 .208   5   38   33   0  19  4   93
東 郷幸 #22 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '60    5    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '61    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '62    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 3   11    5    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
麻生 実男 #10 右右 内野手 大洋(〜'65)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '66   31   36    5 .139   1    8    2   0   0  0    5
通 8  523  846  183 .216  11   79   61   7  34  2  132
阿部 茂樹 #67 右右 捕手 巨人(〜'97)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
新井 潔 #25 右右 内野手 '90(平2)D4 横浜('97〜'99),オリックス('00)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '93   22   27    4 .148   0    2    1   0   2  0    6
 '94   42   99   22 .222   2    7   11   0  13  2   16
 '96    4    6    0 .000   0    0    1   0   2  0    2
合 3   68  132   26 .197   2    9   13   0  17  2   24
通 7  139  205   37 .180   2    9   25   0  29  2   38
荒井 幸雄 #10 左左 外野手 '85(昭60)D2 近鉄('96〜'97),横浜('98〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '86   12   21    6 .286   0    2    1   0   0  0    5
 '87  105  372  112 .301   9   38   52   2  31  3   31 新人王
 '88   70  252   67 .266   6   25   31   2  12  2   18
 '89  110  323   88 .272   4   38   36   7  36  0   24
 '90  119  412  116 .282   8   38   55   3  40  2   38
 '91   65  162   36 .222   4   14   18   1  25  0   15
 '92   93  230   58 .252   5   25   32   4  37  0   27
*'93  106  357  104 .291   9   35   45   1  36  4   47
 '94  105  314   84 .268   2   15   26   2  41  3   41
 '95   62  174   44 .253   2   11   16   4  22  0   17
合10  847 2617  715 .273  49  241  312  26 280 14  263
通15 1042 2893  782 .270  55  276  343  34 308 14  299
荒川 巌 #13(〜'64),#37('65) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62    6    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '63   30   10    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '64    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '65    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   40   11    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
荒川 堯 #3 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '71   66  219   53 .242   6   28   21   6  12  2   40
 '72   83  298   84 .282  18   42   57   3  29  4   57
 '73   56  194   45 .232   7   17   20   1  13  0   29
 '74   16   49   12 .245   3   10    5   0   6  0    8
 '75    4   10    1 .100   0    1    0   0   0  0    2
通 5  225  770  195 .253  34   98  103  10  60  6  136
荒木 大輔 #11 右右 投手 '82(昭57)D1 横浜('96)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '83   16    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    1
 '84   24    8    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '85   20   34    4 .118   0    3    2   0   2  0   12
*'86   32   42    5 .119   0    0    4   0   1  0   18
 '87   31   50   10 .200   0    1    4   0   0  0   21
 '88   12   21    2 .095   0    0    0   0   0  0    8
 '92    5    5    1 .200   0    0    1   0   0  0    0
 '93   44   30    3 .100   0    0    1   0   2  0   13
 '94   20   25    6 .240   0    3    0   0   3  0    9
合 9  204  218   32 .147   0    7   12   0   8  0   85
通10  210  222   33 .149   0    7   13   0   8  0   87
有沢 賢持 #83(〜'84),#13('85) 左左 投手 '78(昭53)D3
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '84   22    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '85   24    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
通 2   46    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
飯田 哲也 #58(〜'90),#2('91〜) 右右 捕手(〜'89),内野手('90),外野手('91〜) '86(昭61)D4 楽天('05〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '89   22    9    1 .111   0    0    5   1   1  0    5
 '90  117  441  123 .279   6   33   69  29  28  6   66
 '91  107  298   72 .242   4   26   39  15  27  0   51 ゴールデングラブ
*'92  125  521  153 .294   7   42   69  33  39  3   83 盗塁王 ベストナイン ゴールデングラブ
*'93  103  244   53 .217   2   21   35  11  26  0   49 ゴールデングラブ
 '94  117  458  133 .290   3   37   57  30  34  1   54 ゴールデングラブ
 '95  130  522  132 .253   7   31   78  35  46  4   74 ゴールデングラブ
 '96  105  424  123 .290   6   37   62  13  23  1   66 ゴールデングラブ
 '97  108  421  129 .306   3   37   62  26  23  6   43 ゴールデングラブ
 '98   96  286   81 .283   1   28   41   9  21  2   35
 '99   72  124   26 .210   0    3   16  11   9  1   22
 '00  102  190   48 .253   4   15   31   7  21  1   41
 '01  105  187   55 .294   1    9   32   6  18  0   31
 '02   33   58   11 .190   0    2    8   1   1  0   14
 '03   66  156   41 .263   3   17   26   3  15  0   31
 '04    3   10    1 .100   0    1    0   0   0  1    4
通16 1411 4349 1182 .272  47  339  630 230 332 26  669
飯田 徳治 #23 右右 内野手 南海(〜'56)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
*'57  130  492  144 .293   9   39   67  40  40  4   51 盗塁王
 '58   38  143   35 .245   2   13   12   4   9  0   22
*'59  127  442  131 .296   4   29   52  10  38  0   43
*'60  127  419  114 .272   7   40   46   7  37  1   61
 '61  130  465  107 .230   8   51   40   7  38  1   61
 '62   63  109   13 .119   1    5    4   1   6  1   29
 '63   85  115   24 .209   1   14    7   0   6  0   18
合 7  700 2185  568 .260  32  191  228  69 174  7  285
通17 1965 6970 1978 .284 183  969 1019 390 733 20  691
五十嵐 亮太 #53 右右 投手 '97(平9)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '99   36    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    1
*'00   56    5    1 .200   0    0    0   0   0  0    3
 '01   41    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
*'02   64    6    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
*'03   66    2    1 .500   0    0    0   0   0  0    0
*'04   66    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 6  329   18    3 .167   0    0    0   0   0  0   10
生田 啓一 #49 右左 外野手 '73(昭48)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '74    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '75    9    6    0 .000   0    0    0   0   0  1    2
 '77    2    1    0 .000   0    0    0   0   1  0    0
 '78    5    3    0 .000   0    0    0   0   1  0    2
 '80    6   10    1 .100   0    0    0   0   0  0    5
通 5   23   21    1 .048   0    0    0   0   2  1   10
池田 親興 #28 右右 投手 阪神(〜'90),ダイエー('91〜'94)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '95   13    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通12  293  247   42 .170   1   14   13   0   8  1   86
池山 隆寛 #36(〜'91),#1('92〜'00),#36('01〜) 右右 内野手 '83(昭58)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '84   10    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '85   65   85   12 .141   0    1    5   1   8  0   29
 '86   65  147   36 .245   6   15   17   2   8  1   47
 '87  127  400  100 .250  13   46   42   3  37  3  112
*'88  130  504  128 .254  31   81   72  12  31  7  120 ベストナイン
*'89  130  484  128 .264  34   74   80   6  47  1  141 ベストナイン
*'90  130  502  152 .303  31   97   83  11  48  2  100 ベストナイン 8/23サイクル安打
*'91  132  498  134 .269  32   80   74  13  48  6  124
*'92  127  477  133 .279  30   79   74  13  52  2  148 ベストナイン ゴールデングラブ
*'93  108  390  100 .256  24   71   63  10  51  3   95 ベストナイン
*'94   99  362   94 .260  19   55   46   8  35  1   83
 '95  130  456  120 .263  19   70   64   8  56  6  105
 '96   53  183   49 .268   7   29   20   3  21  0   40
 '97  124  439  121 .276  18   79   65  11  49  6   76
 '98  118  400  110 .275  18   59   63   3  48  4   79
 '99   60  204   45 .221   8   23   22   1  14  0   47
 '00   67  157   36 .229   9   21   21   3  16  0   43
 '01   65   73   14 .192   4   12    7   0   7  2   30
 '02   44   43    9 .209   1    6    1   0   4  1   19
通19 1784 5811 1521 .262 304  898  819 108 580 45 1440
石井 一久 #16 左左 投手 '91(平3)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '92   14    6    1 .167   0    1    0   0   1  0    3
 '93   20   15    1 .067   0    0    1   0   1  0   10
 '94   54   26    2 .077   0    0    0   0   1  0   17
 '95   41   49    5 .102   1    3    2   0   1  0   21
 '96    8    8    1 .125   0    0    1   0   0  0    3
 '97   23   39    5 .128   1    1    4   0   2  0   17
 '98   36   73   14 .192   0   11    5   0   1  0   32
*'99   24   43    4 .093   1    4    1   0   0  0   24
 '00   30   58    6 .103   0    5    2   0   0  0   29
 '01   27   62    9 .145   0    1    8   0   0  0   34
通10  277  379   48 .127   3   26   24   0   7  0  190
石井 弘寿 #61 左左 投手 '95(平7)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '96   13    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '97    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '99   25    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
 '00   45    6    0 .000   0    0    0   0   1  0    1
 '01   39    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
*'02   69    5    1 .200   0    0    0   0   0  0    2
 '03   36    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '04   38    3    1 .333   1    1    1   0   0  0    1
通 8  266   20    2 .100   1    1    1   0   1  0    5
石岡 康三 #26(〜'67),#15('68〜) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '64   25   14    3 .214   0    2    0   0   1  0    3
 '65   28    8    0 .000   0    1    0   0   0  0    4
*'66   33   30    4 .133   0    0    2   0   0  0    9
 '67   24   14    2 .143   0    1    1   0   0  0    8
 '68   46   65    4 .062   0    0    1   0   1  0   27
 '69   38   67    8 .119   0    3    3   0   3  0   30
 '70   37   38    4 .105   0    0    1   0   2  0   19
 '71   47   36    2 .056   0    3    2   0   6  0   17
 '72   32   18    3 .167   0    0    0   0   0  0    8
 '73   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '74   33   17    2 .118   0    0    0   0   0  0    9
 '75   30   13    2 .154   0    0    1   0   0  0    3
 '76   17    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通13  401  321   34 .106   0   10   11   0  13  0  138
石川 尚任 #2 右右 外野手('50),内野手('51〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   62  176   40 .227   2   25   14   0  18  0   33
 '51   56   67   13 .194   1   14    3   0   5  1   10
 '52   17   15    3 .200   0    0    1   0   2  0    6
通 3  135  258   56 .217   3   39   18   0  25  1   49
石川 雅規 #19 左左 投手 '01(平13)F
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '02   30   55    9 .164   0    2    2   0   0  0   17
 '03   32   63   14 .222   0    4    4   0   0  1   18
 '04   29   50   10 .200   0    4    3   0   0  1   20
通 3   91  168   33 .196   0   10    9   0   0  2   55
石田 雅亮 #28 左左 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '54    5    1    1 1.00   0    1    1   0   0  0    0
 '55  120  369   90 .244   1   28   22   3  14  1   40
 '56   77  199   49 .246   3   17   15   1   5  2   23
 '57   88  111   25 .225   1    9    5   1   8  1   15
 '58  106  331   81 .245   2   24   15   1  18  1   63
 '59   41   39   11 .282   0    5    0   0   4  1   11
 '60   10   11    3 .273   0    1    0   0   1  0    0
合 7  447 1061  260 .245   7   85   58   6  50  6  152
通 8  456 1067  261 .245   7   86   58   6  50  6  154
石戸 四六 #63('62),#49('63〜'66),#20('67〜) 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '62    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '63   10    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '64    5    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '65   56   48    2 .042   0    1    2   0   7  0   16
 '66   52   52   10 .192   0    5    4   0   5  2   17
 '67   51   74    9 .122   0    1    2   0   5  1   23
*'68   54   76    6 .079   0    2    3   0   9  0   26
*'69   43   75   12 .160   0    6    4   0   1  0   19
 '70   30   32    3 .094   0    2    0   0   1  1   10
通 9  304  359   42 .117   0   17   15   0  28  4  113
石堂 克利 #60 右右 投手 '98(平10)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '03    5   11    2 .182   0    2    0   0   0  0    3
 '04   18   25    4 .160   0    3    1   0   0  0   13
通 2   23   36    6 .167   0    5    1   0   0  0   16
石橋 貢 #23 右右 外野手 大洋(〜'90)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '91    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通10  467  365   85 .233   6   31   92  21  46  3   89
伊勢 孝夫 #37(〜'53),#10('54〜) 右右 内野手 近鉄(〜'76)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '77   58   66   18 .273   1   11    2   1   1  0   16
 '78   73   61   16 .262   2   16    4   0  10  2    6
 '79   35   35    5 .143   1    5    2   0   1  0    9
 '80    6    6    1 .167   0    0    0   0   0  0    3
合 4  172  168   40 .238   4   32    8   1  12  2   34
通14 1042 2325  570 .245  90  313  254  38 151 19  357
伊達 泰司 #52 右右 内野手 ロッテ(〜'75)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '76    5    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 3   23   10    1 .100   0    1    3   1   0  0    4
伊東 昭光 #18 右右 投手 '85(昭60)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '86   35   31    2 .065   0    1    2   0   1  0   12
 '87   31   71    6 .085   0    2    5   0   2  0   24
*'88   55   26    2 .077   0    0    3   0   1  0    7
 '89   22   33    6 .182   0    1    1   0   1  0   11
 '90    3    3    1 .333   0    0    0   0   0  0    0
 '92   36   44    7 .159   0    2    2   0   2  0   17
 '93   43   61    8 .131   0    5    5   0   3  0   22
 '94   33   47    7 .149   1    4    2   0   5  0   17
 '95   43   26    4 .154   0    2    1   0   1  0   11
 '96   22   20    2 .100   0    1    1   0   1  0   10
 '97   10   10    1 .100   0    1    1   0   1  0    4
 '98   31    3    2 .667   0    0    0   0   0  0    0
通12  364  375   48 .128   1   19   23   0  18  0  135
伊藤 智仁 #16(〜'98),#21('99〜) 右右 投手 '92(平4)D1
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '93   29   38    7 .184   0    3    1   0   0  0   12
 '96   14    2    1 .500   0    1    0   0   1  0    0
 '97   34    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    2
 '98   31   43    5 .116   0    1    3   0   2  0   14
 '99   17   40    3 .075   0    2    0   0   1  0   21
 '00   19   32    4 .125   0    2    2   0   3  0   17
 '01    1    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
通 7  145  161   20 .124   0    9    6   0   7  0   67
稲垣 博愛 #12 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '61   26    4    1 .250   0    0    0   0   0  0    2
 '62    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '63    8    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '64    2    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 4   40    6    1 .167   0    0    0   0   0  0    2
稲葉 篤紀 #41 左左 外野手 '94(平6)D3 日本ハム('05〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '95   67  215   66 .307   8   40   22   3  25  5   33
 '96  125  436  135 .310  11   53   63   9  38  8   66
*'97  130  439  117 .267  21   65   71   9  37  7   67
 '98   88  258   72 .279   5   23   29   4  13  6   42
 '99   68  132   35 .265   2   22   15   3   7  1   26
 '00   87  274   77 .281  11   30   36   0   8  2   42
*'01  138  527  164 .311  25   90   94   5  43 16   89 ベストナイン
 '02  116  448  119 .266  10   39   59   3  21  7   77
 '03   69  260   71 .273  11   30   46   4  18  7   48
 '04  135  437  116 .265  18   45   61   6  23  6   85
通10 1023 3426  972 .284 122  437  496  46 233 65  575
井上 親一郎 #1 右右 捕手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '50   80  159   37 .233   2   16    8   2  10  1   14
 '51   44   55   15 .273   0    7    1   1   0  0    3
 '52   66   94   21 .223   0    9    5   0   8  0    8
 '53   44   92   21 .228   1    2    4   0   3  0    7
通 4  234  400   94 .235   3   34   18   3  21  1   32
井上 洋一 #48('67),#39('68〜) 右右 外野手 ロッテ('77〜)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '67    6    3    0 .000   0    0    1   0   0  0    2
 '69    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '70   49   57   16 .281   0    1    6   0   5  0   16
 '71   80   76   16 .211   1    9    7   0   9  1   25
 '72   52   47    8 .170   1    4    5   0   3  0    9
 '73   63   60   13 .217   2    3   14   3   7  0   15
 '74   55   74   15 .203   2    8   11   0   4  0   14
 '75   98  220   56 .255   5   18   30   9  15  0   54
 '76   38   36    3 .083   1    2    4   0   4  0    6
合 9  442  573  127 .222  12   45   78  12  47  1  141
通18 1130 1795  407 .227  37  177  233  25 158 13  333
井上 佳明 #16 右右 投手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '51   11    9    1 .111   0    0    1   0   0  0    0
 '52   36   35   10 .286   0    4    4   1   1  0    0
 '53   44   73   13 .178   0   10    3   0   1  0    3
 '54   19   27    7 .259   0    1    0   0   0  0    3
 '55    5    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
 '56    7    2    0 .000   0    0    0   0   0  0    0
