国鉄・サンケイ・ヤクルト
公式戦出場選手・年度別打撃成績(ら〜ろ・わ)


外国人選手は外国人選手一覧を参照。
選手の一覧は公式戦出場選手一覧を参照。

[羅本 新二] [乱橋 幸仁]

[若松 勉] [別部 捷夫] [渡辺 博文・一史] [渡辺 進] [渡辺 孝博] [渡辺 久信] [渡辺 岩次・光央] [渡辺 稔] [渡辺 礼次郎] [度会 博文]


名前の後の #8 等は背番号。右左は右投左打。D1,D2等はドラフト指名順位。
年度の最後の「合」はスワローズ、アトムズのみの合計、「通」はプロ野球生涯の通算成績。その後の数字は実働年数。

yearGABHAVGHRRBIRSBBBHPSOtitle/etc.
実働年度(年数)
*オールスター
試合打数安打打率本塁打打点得点盗塁四球死球三振タイトル等


羅本 新二 #58 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '79   10    4    1 .250   0    0    0   0   1  0    1
 '81   41   16    3 .188   0    0    7   9   0  0    4
 '82   34    5    0 .000   0    0    5   8   0  0    1
 '83   42   17    6 .353   1    3    8  10   3  0    2
 '84   49   12    1 .083   0    0    9   3   1  0    3
通 5  176   54   11 .204   1    3   29  30   5  0   11
乱橋 幸仁 #67(〜'89),#46('90〜) 左左 投手 '84(昭59)D6
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '86    7    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '88    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '89   23    5    0 .000   0    0    0   0   1  0    3
 '90   32    3    0 .000   0    0    0   0   0  0    3
 '91   11    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '92   28    7    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
 '93   12    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '94   10    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 8  127   15    0 .000   0    0    0   0   1  0   10
若松 勉 #57('71),#1('72〜) 右左 外野手 '70(昭45)D3
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '71  112  274   83 .303   3   15   40   6  15  7   28
*'72  115  365  120 .329  14   49   54  20  25  6   32 首位打者 ベストナイン
*'73  128  438  137 .313  17   60   59  12  32  5   43 ベストナイン
*'74  130  477  149 .312  20   74   80  18  45  4   31 ベストナイン
*'75  123  453  132 .291   8   48   55   6  37  4   30
*'76  127  485  167 .344  17   70   80   9  43  5   25 ベストナイン 7/9サイクル安打
*'77  122  441  158 .358  20   70   95  13  46  7   14 首位打者 ベストナイン ダイヤモンドグラブ
*'78  120  460  157 .341  17   71  100  12  49  8   24 MVP ベストナイン ダイヤモンドグラブ
*'79  120  438  134 .306  17   65   81   8  45  5   38 ベストナイン
*'80  116  427  150 .351  15   63   62  16  45  1   31 ベストナイン
 '81   95  323   94 .291  13   37   49   5  24  4   24
 '82  112  390  121 .310  11   38   50   6  25  3   27
*'83  112  413  139 .337  15   60   61  11  27  1   21
*'84  114  397  129 .325   9   50   49   6  38  2   26 ベストナイン
 '85  114  443  133 .300  12   34   52   2  31  0   30
 '86  119  400  110 .275   6   39   38   1  26  1   29
 '87   55   69   26 .377   3   16    6   0  10  0    7
 '88   73   66   23 .348   1   18    1   0   7  0    1
 '89   55   49   11 .224   2    7    3   0   4  1    2
通19 2062 6808 2173 .319 220  884 1015 151 574 64  463
別部 捷夫 #22 右右 外野手(〜'67),捕手('68)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '63   53   82   21 .256   1    7    7   1   8  0   17
 '64  116  376   92 .245  13   45   48   9  46  2   56
 '65  102  219   52 .237   4   23   15   0  21  1   42
 '66   69  130   23 .177   1   10    6   0  18  1   26
 '67   70   85   21 .247   2   20    5   0  16  0   12
 '68   79  156   35 .224   4   13   14   0  21  2   34
通 6  489 1048  244 .233  25  118   95  10 130  6  187
渡辺 博文(〜'66) 一史('66〜) #52(〜'67),#46('68) 左左 投手 阪急(〜'64)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '65   19    5    0 .000   0    0    1   0   0  0    1
 '66    4    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '67    1    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
 '68   22    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
合 4   46    6    0 .000   0    0    1   0   0  0    2
通 5   47    6    0 .000   0    0    1   0   0  0    2
渡辺 進 #36(〜'80),#7('81〜) 右右 内野手 '70(昭45)D4
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72    8   16    4 .250   1    1    2   0   1  0    6
 '73    8    4    0 .000   0    0    0   0   0  0    4
 '74   13   13    0 .000   0    1    0   0   0  0    4
 '75   20   25    4 .160   0    0    3   0   1  0    7
 '76   84  177   40 .226   4   15   12   1  16  4   37
 '77   91  225   46 .204   8   26   28   7  18  7   52
 '78   61  114   22 .193   4   17   14   1  10  2   24
 '79   17   40    4 .100   0    0    2   0   1  0   12
 '80   87  269   68 .253  11   35   26   3  26  5   54
 '81  125  404  108 .267  16   57   48   5  31  3   68
 '82  112  331   70 .211  11   35   40   0  34  4   54
 '83  118  381  106 .278  19   45   60   3  38  5   56
 '84  121  391  110 .281   9   53   53   3  26  6   73
 '85  107  274   76 .277   8   34   29   1  37  4   54
 '86   50   73   18 .247   2    8    5   0  12  1   21
 '87   36   24    1 .042   0    1    1   0   2  1    9
通16 1058 2761  677 .245  93  328  323  24 253 42  535
渡辺 孝博 #16 右右 投手 '71(昭46)D5
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '72   38   37    7 .189   0    2    3   0   1  0    4
 '73   39   28    4 .143   0    1    0   0   0  0    3
 '74   21   15    2 .133   0    0    0   0   0  0    2
 '75   35   32    2 .063   0    1    1   1   1  0    7
 '76   24   19    4 .211   0    1    0   0   0  0    2
 '77    3    0    0  ---   0    0    0   0   0  0    0
通 6  160  131   19 .145   0    5    4   1   2  0   18
渡辺 久信 #21 右右 投手 西武(〜'97)
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '98   19   14    2 .143   0    0    1   0   1  0    7
渡辺 岩次('51) 光央('52〜) #6 右右 外野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '53   17   12    2 .167   0    0    3   1   0  0    3
 '54   84  241   66 .274   0   16   16   4   8  0   17
 '55   60   52    7 .135   0    2    7   5   3  0   14
通 3  161  305   75 .246   0   18   26  10  11  0   34
渡辺 稔 #59 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '59    1    1    0 .000   0    0    0   0   0  0    1
渡辺 礼次郎 #26(〜'55),#28('56〜'57),#14('58〜) 右右 内野手
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '54   52  153   42 .275   2    9   23   2  11  0   16
 '55   49  148   34 .230   0    5   16   2  14  0   16
 '56    9   17    2 .118   0    0    0   0   0  0    2
 '57   84  206   47 .228   2   15   17   2   5  0   41
 '58   99  285   63 .221   1   11   26   7  23  3   45
 '59  102  281   66 .235   2   17   21   2  15  1   50
 '60   40   57    8 .140   0    3    8   1   4  0   10
通 7  435 1147  262 .228   7   60  111  16  72  4  180
度会 博文 #47 右右 内野手 '93(平5)D2
year    G   AB    H  AVG  HR  RBI    R  SB  BB HP   SO title/etc.
 '98   85  205   54 .263   4   12   26   1  12  1   32
 '99   19   38    8 .211   0    2    3   0   2  0    4
 '00   60   53   14 .264   0    4    8   0   3  0   10
 '01   53   49   15 .306   1    8   11   1   0  0    4
 '02   72   83   18 .217   2    9    6   0   5  0   16
 '03   39   40   12 .300   2    4    8   0   3  0    8
 '04   56   60   17 .283   0   11    1   0   2  1   14
通 7  384  528  138 .261   9   50   63   2  27  2   88

| ヤクルトスワローズ覚書 |